yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Station | Net | Comp. | NTC Topo | NTC Soil | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 19:20:14 | FANO | IV | HNE | T1 | C* | 0.0855975 | 0.0025138 | 0.0007481 | 0.1449240 | 0.0189500 | 0.0000224 | 0.0078430 | 0.0079794 | 141.8 | 145.9 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | GNU | IT | HGE | T1 | A* | 0.0407949 | 0.0011171 | 0.0001038 | 0.0475340 | 0.0037590 | 0.0000063 | 0.0007620 | 0.0019805 | 177.0 | 180.2 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | APRC | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0572264 | 0.0012080 | 0.0000782 | 0.0482790 | 0.0036310 | 0.0000085 | 0.0008220 | 0.0020321 | 189.8 | 192.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | CIMA | IV | HNZ | T1* | B | 1.2858400 | 0.0202952 | 0.0006587 | 0.5305600 | 0.0717360 | 0.0010021 | 0.0145450 | 0.0290080 | 77.6 | 84.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | TRIV | IV | HNE | T1 | B* | 0.0086904 | 0.0006061 | 0.0000951 | 0.0242070 | 0.0060810 | 0.0000004 | 0.0015820 | 0.0023058 | 173.6 | 176.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MDAR | IV | HNE | T3** | B* | 0.1311870 | 0.0034877 | 0.0006987 | 0.1766790 | 0.0077990 | 0.0000311 | 0.0068370 | 0.0063018 | 121.2 | 125.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | TRE1 | IV | HNZ | T3** | B* | 0.1947120 | 0.0063143 | 0.0028517 | 0.1417920 | 0.0320730 | 0.0000900 | 0.0273130 | 0.0185030 | 106.4 | 111.8 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | SULA | IT | HNE | T1 | C** | 0.1065180 | 0.0035681 | 0.0003074 | 0.1214040 | 0.0429120 | 0.0000284 | 0.0021840 | 0.0115609 | 151.0 | 154.8 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | INTR | IV | HNZ | T3 | A* | 0.0392667 | 0.0007903 | 0.0000746 | 0.0419000 | 0.0039930 | 0.0000048 | 0.0010290 | 0.0020283 | 157.7 | 161.4 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | TRIV | IV | HNN | T1 | B* | 0.0087247 | 0.0006816 | 0.0001241 | 0.0291060 | 0.0059980 | 0.0000004 | 0.0009040 | 0.0028101 | 173.6 | 176.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SENI | IV | HNZ | T1 | C | 0.1679340 | 0.0031647 | 0.0002512 | 0.1164010 | 0.0137910 | 0.0000565 | 0.0019230 | 0.0051918 | 120.1 | 124.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SENI | IV | HNN | T1 | C | 0.3770950 | 0.0080270 | 0.0003520 | 0.5040500 | 0.0249100 | 0.0004212 | 0.0026040 | 0.0153925 | 120.1 | 124.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | RM33 | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0513989 | 0.0008850 | 0.0001019 | 0.0385750 | 0.0031240 | 0.0000066 | 0.0009100 | 0.0018758 | 146.7 | 150.6 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SSFR | IV | HNZ | T1 | A* | 0.0796859 | 0.0014815 | 0.0000754 | 0.0478870 | 0.0031750 | 0.0000186 | 0.0011230 | 0.0021130 | 149.7 | 153.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | BSSO | IV | HNN | T2** | A* | 0.0097593 | 0.0004449 | 0.0001302 | 0.0275350 | 0.0080630 | 0.0000004 | 0.0010040 | 0.0023277 | 198.0 | 200.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SULA | IT | HNN | T1 | C** | 0.0975114 | 0.0036415 | 0.0003132 | 0.1771730 | 0.0371760 | 0.0000268 | 0.0027250 | 0.0105087 | 151.0 | 154.8 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | TERO | IV | HNZ | T3* | B* | 0.0389360 | 0.0007962 | 0.0000431 | 0.0275580 | 0.0021780 | 0.0000046 | 0.0004850 | 0.0012444 | 114.3 | 119.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SULA | IT | HNZ | T1 | C** | 0.0715001 | 0.0016358 | 0.0001969 | 0.0755940 | 0.0186780 | 0.0000184 | 0.0010750 | 0.0058416 | 151.0 | 154.8 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | CERA | IV | HNN | T1* | A* | 0.0088969 | 0.0005328 | 0.0000696 | 0.0224830 | 0.0072170 | 0.0000007 | 0.0005200 | 0.0022390 | 198.6 | 201.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MTCL | IT | HGN | missing | B* | 0.1601230 | 0.0031508 | 0.0002062 | 0.1299920 | 0.0077620 | 0.0000335 | 0.0015890 | 0.0041074 | 137.2 | 141.4 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | MMP1 | IT | HGE | T1 | A | 0.0146748 | 0.0005845 | 0.0000830 | 0.0350380 | 0.0055230 | 0.0000019 | 0.0006340 | 0.0017447 | 194.6 | 197.6 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | OPI | IT | HGE | missing | B* | 0.0237233 | 0.0006878 | 0.0001058 | 0.0311100 | 0.0049700 | 0.0000023 | 0.0007750 | 0.0015269 | 184.3 | 187.5 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | MNTP | IV | HNZ | T1 | B* | 0.5767690 | 0.0091132 | 0.0004469 | 0.3905460 | 0.0523390 | 0.0004888 | 0.0026530 | 0.0155604 | 96.2 | 102.1 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | MNTP | IV | HNN | T1 | B* | 1.5729200 | 0.0376568 | 0.0019978 | 1.5762400 | 0.1150410 | 0.0016158 | 0.0122420 | 0.0578464 | 96.2 | 102.1 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | PIEI | IV | HNN | T3* | A* | 0.0258383 | 0.0005624 | 0.0000673 | 0.0370550 | 0.0023140 | 0.0000038 | 0.0007360 | 0.0013410 | 170.6 | 174.0 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SENI | IV | HNE | T1 | C | 0.4733440 | 0.0131840 | 0.0004630 | 0.9330400 | 0.0351210 | 0.0004375 | 0.0036900 | 0.0195799 | 120.1 | 124.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | RNI2 | IV | HNE | T1* | A* | 0.0256578 | 0.0008118 | 0.0000860 | 0.0339190 | 0.0066770 | 0.0000024 | 0.0010390 | 0.0027696 | 184.6 | 187.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | TREM | TV | HNN | T1 | C | 0.0449227 | 0.0015257 | 0.0001731 | 0.0774980 | 0.0154990 | 0.0000103 | 0.0014870 | 0.0044336 | 151.9 | 155.7 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | PCRO | IV | HNN | T1 | B* | 0.3676720 | 0.0097506 | 0.0005099 | 0.3574000 | 0.0353200 | 0.0002780 | 0.0034880 | 0.0178719 | 93.8 | 99.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | AQU | MN | HNZ | T1 | B** | 0.0198533 | 0.0005457 | 0.0000529 | 0.0278010 | 0.0057180 | 0.0000009 | 0.0006140 | 0.0015376 | 147.1 | 151.0 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MMUR | IV | HNN | T2** | A* | 0.1010320 | 0.0024021 | 0.0007442 | 0.1218090 | 0.0080080 | 0.0000410 | 0.0037030 | 0.0051722 | 132.4 | 136.7 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | FIU1 | IV | HNN | T1* | B** | 0.0933618 | 0.0029260 | 0.0010032 | 0.0648620 | 0.0115550 | 0.0000166 | 0.0098120 | 0.0074481 | 138.2 | 142.4 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | PLTA | IT | HNN | missing | B* | 0.1263880 | 0.0040980 | 0.0002199 | 0.1915430 | 0.0172100 | 0.0000310 | 0.0020290 | 0.0068612 | 160.7 | 164.3 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | MML1 | IV | HNE | T1 | A* | 0.1056950 | 0.0028077 | 0.0000896 | 0.1388430 | 0.0053850 | 0.0000163 | 0.0007740 | 0.0038821 | 136.3 | 140.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | ATCC | IV | HNN | T2* | B* | 0.0482025 | 0.0014841 | 0.0001301 | 0.0756960 | 0.0099550 | 0.0000070 | 0.0008350 | 0.0038602 | 161.8 | 165.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | TERO | IV | HNN | T3* | B* | 0.0644819 | 0.0015855 | 0.0000589 | 0.0595550 | 0.0048790 | 0.0000093 | 0.0005740 | 0.0024314 | 114.3 | 119.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | TREM | IV | HNN | missing | B* | 0.0449227 | 0.0015257 | 0.0001731 | 0.0774980 | 0.0154990 | 0.0000103 | 0.0014870 | 0.0044336 | 151.9 | 155.7 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | ATBU | IV | HNE | T3* | B* | 0.0483305 | 0.0015216 | 0.0000913 | 0.1083780 | 0.0071480 | 0.0000069 | 0.0008880 | 0.0034912 | 168.8 | 172.2 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MMP1 | IT | HGZ | T1 | A | 0.0151811 | 0.0005473 | 0.0001129 | 0.0354670 | 0.0024560 | 0.0000016 | 0.0007980 | 0.0011928 | 194.6 | 197.6 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | FANO | IV | HNN | T1 | C* | 0.0842823 | 0.0029008 | 0.0008745 | 0.1071880 | 0.0236290 | 0.0000195 | 0.0068310 | 0.0069587 | 141.8 | 145.9 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | LNSS | IV | HNE | T3* | B* | 0.1439720 | 0.0033959 | 0.0001410 | 0.0966060 | 0.0065400 | 0.0000272 | 0.0009540 | 0.0044173 | 152.2 | 156.0 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MTCL | IT | HGE | missing | B* | 0.1404040 | 0.0026710 | 0.0001074 | 0.0969260 | 0.0059330 | 0.0000248 | 0.0010450 | 0.0037784 | 137.2 | 141.4 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | MMP1 | IT | HGN | T1 | A | 0.0149349 | 0.0006079 | 0.0001034 | 0.0419150 | 0.0045200 | 0.0000020 | 0.0010440 | 0.0019644 | 194.6 | 197.6 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | LPEL | IV | HNN | T1* | A* | 0.0830924 | 0.0019936 | 0.0000808 | 0.0616650 | 0.0078170 | 0.0000196 | 0.0008370 | 0.0028166 | 146.9 | 150.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SSFR | IV | HNN | T1 | A* | 0.2285810 | 0.0038938 | 0.0001343 | 0.1799260 | 0.0110940 | 0.0001477 | 0.0033160 | 0.0064770 | 149.7 | 153.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | OPI | IT | HGN | missing | B* | 0.0202913 | 0.0005799 | 0.0002304 | 0.0307960 | 0.0114980 | 0.0000045 | 0.0018590 | 0.0024164 | 184.3 | 187.5 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | FIU1 | IV | HNZ | T1* | B** | 0.0529511 | 0.0049697 | 0.0025705 | 0.0582550 | 0.0360680 | 0.0000235 | 0.0230050 | 0.0172385 | 138.2 | 142.4 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | ATLO | IV | HNN | T2** | B* | 0.0150461 | 0.0006351 | 0.0000639 | 0.0256410 | 0.0067050 | 0.0000013 | 0.0007660 | 0.0018218 | 179.6 | 182.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MDAR | IV | HNZ | T3** | B* | 0.0970453 | 0.0125344 | 0.0046236 | 0.0914230 | 0.0456480 | 0.0000227 | 0.0446730 | 0.0244916 | 121.2 | 125.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MNTP | IV | HNE | T1 | B* | 1.4722400 | 0.0261967 | 0.0013576 | 1.2474800 | 0.0711980 | 0.0016247 | 0.0143270 | 0.0395057 | 96.2 | 102.1 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | MTRA | IV | HNZ | T3* | A* | 0.1399580 | 0.0020362 | 0.0000949 | 0.0990340 | 0.0058910 | 0.0000420 | 0.0008460 | 0.0035280 | 118.5 | 123.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | PIEI | IV | HNE | T3* | A* | 0.0347176 | 0.0008029 | 0.0000702 | 0.0440560 | 0.0024520 | 0.0000069 | 0.0009520 | 0.0014904 | 170.6 | 174.0 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | RM33 | IV | HNN | T2* | B* | 0.0657112 | 0.0016510 | 0.0001428 | 0.0966590 | 0.0087190 | 0.0000094 | 0.0008280 | 0.0036277 | 146.7 | 150.6 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SAIV | IV | HNZ | T1 | C* | 0.0382826 | 0.0024660 | 0.0010081 | 0.0318840 | 0.0202970 | 0.0000136 | 0.0176990 | 0.0097055 | 182.5 | 185.7 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | SULP | IT | HGE | T1 | B** | 0.0927017 | 0.0032489 | 0.0002970 | 0.1568390 | 0.0304260 | 0.0000331 | 0.0015190 | 0.0095789 | 149.5 | 153.3 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | RNI2 | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0075325 | 0.0004114 | 0.0000965 | 0.0127230 | 0.0063130 | 0.0000004 | 0.0006150 | 0.0019494 | 184.6 | 187.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | TERO | IV | HNE | T3* | B* | 0.0802492 | 0.0012227 | 0.0000541 | 0.0711400 | 0.0049400 | 0.0000099 | 0.0003950 | 0.0021555 | 114.3 | 119.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | TREM | IV | HNE | missing | B* | 0.0419560 | 0.0012833 | 0.0001141 | 0.0791830 | 0.0077370 | 0.0000066 | 0.0011960 | 0.0041909 | 151.9 | 155.7 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | PP3 | IV | HNN | T1 | C** | 0.4365490 | 0.0104369 | 0.0005717 | 0.5797870 | 0.0345800 | 0.0002929 | 0.0035120 | 0.0193643 | 82.6 | 89.4 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | PP3 | IV | HNZ | T1 | C** | 1.2543000 | 0.0137068 | 0.0005875 | 0.4150690 | 0.0524380 | 0.0004483 | 0.0161000 | 0.0228633 | 82.6 | 89.4 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MCLF | IT | HNN | missing | B* | 0.0406187 | 0.0011673 | 0.0001581 | 0.0685870 | 0.0091690 | 0.0000061 | 0.0012350 | 0.0034987 | 159.3 | 163.0 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | TRIV | IV | HNZ | T1 | B* | 0.0100508 | 0.0004720 | 0.0001007 | 0.0182660 | 0.0081940 | 0.0000004 | 0.0009210 | 0.0022481 | 173.6 | 176.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | NRCA | IV | HNE | T1* | B | 0.2886780 | 0.0066970 | 0.0001986 | 0.3343050 | 0.0096190 | 0.0001549 | 0.0018240 | 0.0080879 | 134.6 | 138.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | NRCA | IV | HNN | T1* | B | 0.4232640 | 0.0079022 | 0.0001820 | 0.1990890 | 0.0132350 | 0.0001453 | 0.0021060 | 0.0075443 | 134.6 | 138.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MOMA | IV | HNE | T2* | A* | 0.0407510 | 0.0009146 | 0.0000806 | 0.0443300 | 0.0027960 | 0.0000064 | 0.0008390 | 0.0019145 | 177.2 | 180.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | GNU | IT | HGZ | T1 | A* | 0.0171956 | 0.0005011 | 0.0000955 | 0.0209730 | 0.0023390 | 0.0000022 | 0.0010150 | 0.0013094 | 177.0 | 180.2 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | MMUR | IV | HNE | T2** | A* | 0.1375810 | 0.0038418 | 0.0005253 | 0.1861540 | 0.0083040 | 0.0000409 | 0.0021690 | 0.0060436 | 132.4 | 136.7 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | PLTA | IT | HNZ | missing | B* | 0.0799523 | 0.0022302 | 0.0001004 | 0.1211720 | 0.0080270 | 0.0000157 | 0.0009770 | 0.0042867 | 160.7 | 164.3 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | MML1 | IV | HNN | T1 | A* | 0.1193880 | 0.0037301 | 0.0001797 | 0.1998530 | 0.0122740 | 0.0000242 | 0.0009730 | 0.0061643 | 136.3 | 140.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | AQU | MN | HNE | T1 | B** | 0.0246766 | 0.0010358 | 0.0000713 | 0.0564270 | 0.0065930 | 0.0000023 | 0.0006250 | 0.0025475 | 147.1 | 151.0 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | FEMA | IV | HNE | T2* | B* | 0.2248050 | 0.0048623 | 0.0002328 | 0.2295490 | 0.0147740 | 0.0000486 | 0.0016170 | 0.0076781 | 134.3 | 138.6 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | BSSO | IV | HNZ | T2** | A* | 0.0064722 | 0.0002712 | 0.0000408 | 0.0206430 | 0.0046790 | 0.0000002 | 0.0003800 | 0.0012352 | 198.0 | 200.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | ATCC | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0268911 | 0.0009224 | 0.0000779 | 0.0661610 | 0.0061940 | 0.0000041 | 0.0007240 | 0.0022289 | 161.8 | 165.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | FANO | IV | HNZ | T1 | C* | 0.0864313 | 0.0029345 | 0.0012893 | 0.0705730 | 0.0192260 | 0.0000283 | 0.0161090 | 0.0093585 | 141.8 | 145.9 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | ATBU | IV | HNZ | T3* | B* | 0.0233116 | 0.0006992 | 0.0000732 | 0.0280810 | 0.0052620 | 0.0000029 | 0.0007550 | 0.0019198 | 168.8 | 172.2 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SULP | IT | HGZ | T1 | B** | 0.0656923 | 0.0021560 | 0.0001417 | 0.1505910 | 0.0145760 | 0.0000172 | 0.0012390 | 0.0054766 | 149.5 | 153.3 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | ATBU | IV | HNN | T3* | B* | 0.0362397 | 0.0014363 | 0.0002047 | 0.0829260 | 0.0113500 | 0.0000057 | 0.0010560 | 0.0036397 | 168.8 | 172.2 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | CADA | IV | HNN | T1* | B* | 1.1503900 | 0.0271926 | 0.0027422 | 1.7468100 | 0.1434520 | 0.0012321 | 0.0135930 | 0.0674382 | 71.7 | 79.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | ATLO | IV | HNZ | T2** | B* | 0.0192232 | 0.0004402 | 0.0000748 | 0.0160360 | 0.0031350 | 0.0000015 | 0.0008210 | 0.0012894 | 179.6 | 182.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | CIMA | IV | HNN | T1* | B | 0.9036620 | 0.0264738 | 0.0017659 | 1.6708300 | 0.1463750 | 0.0006465 | 0.0129580 | 0.0587387 | 77.6 | 84.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | INTR | IV | HNN | T3 | A* | 0.0602249 | 0.0017724 | 0.0001431 | 0.0862210 | 0.0155510 | 0.0000099 | 0.0009940 | 0.0050401 | 157.7 | 161.4 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | GAVE | IV | HNE | T2* | A* | 0.0986474 | 0.0033234 | 0.0001228 | 0.2181290 | 0.0061130 | 0.0000260 | 0.0012330 | 0.0046850 | 157.6 | 161.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | PLTA | IT | HNE | missing | B* | 0.1012200 | 0.0041412 | 0.0001717 | 0.2194350 | 0.0116230 | 0.0000231 | 0.0012180 | 0.0068911 | 160.7 | 164.3 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | CIMA | IV | HNE | T1* | B | 1.1143000 | 0.0262047 | 0.0009783 | 0.4711630 | 0.0520620 | 0.0006817 | 0.0062370 | 0.0280264 | 77.6 | 84.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | BSSO | IV | HNE | T2** | A* | 0.0116856 | 0.0005073 | 0.0001000 | 0.0245950 | 0.0079380 | 0.0000004 | 0.0008250 | 0.0024919 | 198.0 | 200.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | APRC | IV | HNN | T2* | A* | 0.0660460 | 0.0042541 | 0.0014196 | 0.0498270 | 0.0115460 | 0.0000259 | 0.0050870 | 0.0052874 | 189.8 | 192.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | LPEL | IV | HNE | T1* | A* | 0.1076830 | 0.0021957 | 0.0000917 | 0.1002320 | 0.0077630 | 0.0000300 | 0.0008700 | 0.0034304 | 146.9 | 150.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MCLF | IT | HNZ | missing | B* | 0.0365919 | 0.0008929 | 0.0000895 | 0.0506150 | 0.0060580 | 0.0000042 | 0.0008120 | 0.0026663 | 159.3 | 163.0 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | APRC | IV | HNE | T2* | A* | 0.0964350 | 0.0025901 | 0.0001142 | 0.1093810 | 0.0044820 | 0.0000293 | 0.0011350 | 0.0030368 | 189.8 | 192.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | GAVE | IV | HNN | T2* | A* | 0.0283881 | 0.0007714 | 0.0001238 | 0.0497070 | 0.0042260 | 0.0000021 | 0.0008930 | 0.0018415 | 157.6 | 161.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | TRE1 | IV | HNN | T3** | B* | 0.1644740 | 0.0052231 | 0.0010455 | 0.3389550 | 0.0252650 | 0.0000689 | 0.0110070 | 0.0134768 | 106.4 | 111.8 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | SSFR | IV | HNE | T1 | A* | 0.2868510 | 0.0030200 | 0.0000966 | 0.1637340 | 0.0050660 | 0.0001298 | 0.0011940 | 0.0036907 | 149.7 | 153.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | LPEL | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0806125 | 0.0014320 | 0.0000797 | 0.0359360 | 0.0099930 | 0.0000177 | 0.0008970 | 0.0026824 | 146.9 | 150.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | SULP | IT | HGN | T1 | B** | 0.1850670 | 0.0061115 | 0.0003871 | 0.1939210 | 0.0368470 | 0.0000533 | 0.0020800 | 0.0112719 | 149.5 | 153.3 | 3.8 | YES | RESTRICTED |
2021-04-16 19:20:14 | CADA | IV | HNZ | T1* | B* | 1.0124900 | 0.0128239 | 0.0004434 | 0.4918040 | 0.0292730 | 0.0009880 | 0.0034980 | 0.0184530 | 71.7 | 79.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | CERA | IV | HNE | T1* | A* | 0.0079483 | 0.0004882 | 0.0000628 | 0.0209530 | 0.0071910 | 0.0000005 | 0.0005310 | 0.0018480 | 198.6 | 201.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | ATCC | IV | HNE | T2* | B* | 0.0478199 | 0.0013044 | 0.0001184 | 0.0939310 | 0.0093720 | 0.0000070 | 0.0011200 | 0.0034338 | 161.8 | 165.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | ATLO | IV | HNE | T2** | B* | 0.0148991 | 0.0004866 | 0.0000689 | 0.0187400 | 0.0040670 | 0.0000013 | 0.0007020 | 0.0013742 | 179.6 | 182.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | CADA | IV | HNE | T1* | B* | 1.1659400 | 0.0274957 | 0.0013894 | 1.4001800 | 0.1253000 | 0.0015362 | 0.0114980 | 0.0547193 | 71.7 | 79.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MDAR | IV | HNN | T3** | B* | 0.1360730 | 0.0027661 | 0.0004411 | 0.1188410 | 0.0134630 | 0.0000342 | 0.0036270 | 0.0055735 | 121.2 | 125.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MML1 | IV | HNZ | T1 | A* | 0.0519768 | 0.0016313 | 0.0000881 | 0.0697000 | 0.0051050 | 0.0000093 | 0.0010550 | 0.0027845 | 136.3 | 140.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MMUR | IV | HNZ | T2** | A* | 0.0710813 | 0.0011893 | 0.0002179 | 0.0533490 | 0.0048570 | 0.0000636 | 0.0011510 | 0.0025188 | 132.4 | 136.7 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MOMA | IV | HNN | T2* | A* | 0.0327713 | 0.0009009 | 0.0001020 | 0.0438250 | 0.0062760 | 0.0000070 | 0.0009780 | 0.0023953 | 177.2 | 180.5 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | MTRA | IV | HNN | T3* | A* | 0.1532340 | 0.0038903 | 0.0001984 | 0.2172830 | 0.0093190 | 0.0000343 | 0.0014430 | 0.0064449 | 118.5 | 123.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | NRCA | IV | HNZ | T1* | B | 0.1461150 | 0.0023006 | 0.0000759 | 0.0694470 | 0.0054740 | 0.0000510 | 0.0006570 | 0.0024650 | 134.6 | 138.9 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | PCRO | IV | HNZ | T1 | B* | 0.2207630 | 0.0055729 | 0.0002949 | 0.3157480 | 0.0180790 | 0.0001509 | 0.0022680 | 0.0104363 | 93.8 | 99.8 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | PP3 | IV | HNE | T1 | C** | 0.3841900 | 0.0090401 | 0.0004571 | 0.4071740 | 0.0426440 | 0.0002584 | 0.0090580 | 0.0203030 | 82.6 | 89.4 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
2021-04-16 19:20:14 | RM33 | IV | HNE | T2* | B* | 0.0669776 | 0.0016631 | 0.0001047 | 0.0867180 | 0.0084100 | 0.0000111 | 0.0010020 | 0.0038215 | 146.7 | 150.6 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
