yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Station | Net | Comp. | NTC Topo | NTC Soil | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 01:35:34 | CMP3 | IX | HNE | T4** | B* | 0.0491677 | 0.0030112 | 0.0002561 | 0.2243040 | 0.0222400 | 0.0000073 | 0.0031430 | 0.0080246 | 80.0 | 80.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | AVG3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0934803 | 0.0007511 | 0.0002456 | 0.0099230 | 0.0063000 | 0.0000759 | 0.0027890 | 0.0020753 | 132.2 | 132.2 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | TRIV | IV | HNN | T1 | B* | 0.0076376 | 0.0004721 | 0.0001674 | 0.0070830 | 0.0126080 | 0.0000014 | 0.0026660 | 0.0024059 | 110.5 | 110.6 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VITU | IV | HNE | T2* | A* | 0.0132338 | 0.0009386 | 0.0002153 | 0.0405100 | 0.0091150 | 0.0000010 | 0.0018620 | 0.0036834 | 56.9 | 57.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BEL3 | IX | HNN | T1* | B* | 0.0182298 | 0.0013467 | 0.0002798 | 0.0550970 | 0.0212390 | 0.0000015 | 0.0030300 | 0.0062847 | 125.2 | 125.2 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BULG | IV | HNN | T4** | A* | 0.0127279 | 0.0006748 | 0.0000972 | 0.0405840 | 0.0061130 | 0.0000016 | 0.0014160 | 0.0023845 | 132.0 | 132.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | GLNS | IT | HNN | missing | B* | 0.0167862 | 0.0011055 | 0.0003449 | 0.0114660 | 0.0171040 | 0.0000059 | 0.0089400 | 0.0046317 | 137.3 | 137.3 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | TRIV | IV | HNZ | T1 | B* | 0.0072574 | 0.0004158 | 0.0001460 | 0.0070900 | 0.0106880 | 0.0000014 | 0.0022250 | 0.0021151 | 110.5 | 110.6 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | LRNO | IT | HNN | missing | B* | 0.0280125 | 0.0004155 | 0.0001366 | 0.0050660 | 0.0034550 | 0.0000177 | 0.0026430 | 0.0017018 | 127.1 | 127.2 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | GLNS | IT | HNZ | missing | B* | 0.0769378 | 0.0007332 | 0.0002830 | 0.0088380 | 0.0119600 | 0.0000281 | 0.0055220 | 0.0034806 | 137.3 | 137.3 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | LGS3 | IX | HNE | T1 | B** | 0.0201403 | 0.0016876 | 0.0006085 | 0.0747580 | 0.0138850 | 0.0000014 | 0.0075700 | 0.0058494 | 72.6 | 72.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | LRNO | IT | HNZ | missing | B* | 0.0206303 | 0.0004049 | 0.0001451 | 0.0045310 | 0.0027020 | 0.0000034 | 0.0027530 | 0.0013437 | 127.1 | 127.2 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | SULC | IT | HNN | T1 | C** | 0.0479362 | 0.0008940 | 0.0001389 | 0.0124680 | 0.0139180 | 0.0000426 | 0.0019050 | 0.0036954 | 140.5 | 140.6 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | BIOG | IV | HNE | T1* | B* | 0.0183291 | 0.0024780 | 0.0008686 | 0.0367250 | 0.0445150 | 0.0000032 | 0.0098440 | 0.0134092 | 92.3 | 92.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VPOB | IV | HNZ | missing | C* | 0.6835090 | 0.0224211 | 0.0034466 | 1.4417400 | 0.2378900 | 0.0004942 | 0.0487790 | 0.0853114 | 19.5 | 19.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SORR | IV | HNN | missing | B* | 0.3455970 | 0.0166305 | 0.0011473 | 0.9110080 | 0.0821890 | 0.0000918 | 0.0084370 | 0.0354235 | 30.2 | 30.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VBKS | IV | HNE | missing | B* | 0.6789640 | 0.0242733 | 0.0023709 | 1.4878200 | 0.3197060 | 0.0012951 | 0.0329750 | 0.0925957 | 22.4 | 22.6 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BULG | IV | HNE | T4** | A* | 0.0111673 | 0.0004771 | 0.0001039 | 0.0243800 | 0.0053180 | 0.0000010 | 0.0011240 | 0.0016163 | 132.0 | 132.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | AVL | IT | HNE | T1 | C* | 0.0319897 | 0.0018857 | 0.0004433 | 0.0855080 | 0.0314330 | 0.0000052 | 0.0101340 | 0.0092714 | 54.3 | 54.4 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | PGN3 | IX | HNZ | T1* | A* | 0.0049866 | 0.0004094 | 0.0002136 | 0.0133930 | 0.0048400 | 0.0000002 | 0.0022810 | 0.0018147 | 140.9 | 140.9 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | CMP3 | IX | HNZ | T4** | B* | 0.0241455 | 0.0016221 | 0.0002424 | 0.1017990 | 0.0160640 | 0.0000015 | 0.0023410 | 0.0047016 | 80.0 | 80.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VAGA | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0085716 | 0.0006547 | 0.0001526 | 0.0242630 | 0.0127550 | 0.0000009 | 0.0018890 | 0.0028491 | 66.8 | 66.9 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VITU | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0360373 | 0.0027869 | 0.0003432 | 0.0873540 | 0.0358130 | 0.0000045 | 0.0021330 | 0.0100961 | 56.9 | 57.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | CSG3 | IX | HNN | T1 | B* | 0.0068585 | 0.0009557 | 0.0002538 | 0.0188440 | 0.0109470 | 0.0000005 | 0.0024490 | 0.0043023 | 110.0 | 110.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | CLT3 | IX | HNE | T3* | B** | 0.0299326 | 0.0009945 | 0.0002347 | 0.0508120 | 0.0122780 | 0.0000226 | 0.0022340 | 0.0045768 | 105.4 | 105.4 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | MNT3 | IX | HNN | T3* | B* | 0.0301952 | 0.0016403 | 0.0002438 | 0.0862080 | 0.0142380 | 0.0000046 | 0.0034240 | 0.0058142 | 71.6 | 71.6 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BSSO | IV | HNZ | T2** | A* | 0.0004884 | 0.0000522 | 0.0000248 | 0.0005570 | 0.0003590 | 0.0000000 | 0.0002390 | 0.0001760 | 88.9 | 89.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VPOB | IV | HNN | missing | C* | 0.4036320 | 0.0234544 | 0.0034500 | 1.3280700 | 0.2998950 | 0.0006097 | 0.0375450 | 0.1096820 | 19.5 | 19.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BIOG | IV | HNZ | T1* | B* | 0.0203796 | 0.0017164 | 0.0005629 | 0.0361040 | 0.0337020 | 0.0000042 | 0.0097640 | 0.0096811 | 92.3 | 92.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SULC | IT | HNE | T1 | C** | 0.0362633 | 0.0010444 | 0.0002274 | 0.0163170 | 0.0163230 | 0.0000287 | 0.0020380 | 0.0038243 | 140.5 | 140.6 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | PGN3 | IX | HNN | T1* | A* | 0.0081672 | 0.0005966 | 0.0001945 | 0.0151390 | 0.0055440 | 0.0000005 | 0.0019650 | 0.0020581 | 140.9 | 140.9 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VITU | IV | HNN | T2* | A* | 0.0398918 | 0.0029176 | 0.0003806 | 0.0959520 | 0.0412100 | 0.0000070 | 0.0030450 | 0.0111677 | 56.9 | 57.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SULA | IT | HNZ | T1 | C** | 0.0195173 | 0.0007345 | 0.0001385 | 0.0097590 | 0.0109200 | 0.0000027 | 0.0013580 | 0.0032883 | 141.0 | 141.1 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | PGN3 | IX | HNE | T1* | A* | 0.0093002 | 0.0007121 | 0.0002466 | 0.0235630 | 0.0058920 | 0.0000006 | 0.0021410 | 0.0021097 | 140.9 | 140.9 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BENI | IX | HNZ | T1 | C* | 0.0303590 | 0.0015533 | 0.0004301 | 0.0436450 | 0.0315590 | 0.0000053 | 0.0049720 | 0.0094547 | 62.3 | 62.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BENI | IX | HNN | T1 | C* | 0.0395976 | 0.0033512 | 0.0005550 | 0.1010270 | 0.0673670 | 0.0000134 | 0.0079520 | 0.0146171 | 62.3 | 62.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | TRIV | IV | HNE | T1 | B* | 0.0078369 | 0.0005590 | 0.0002446 | 0.0058010 | 0.0060250 | 0.0000015 | 0.0020360 | 0.0023825 | 110.5 | 110.6 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PLTA | IT | HNZ | missing | B* | 0.0226386 | 0.0004480 | 0.0001269 | 0.0093470 | 0.0052520 | 0.0000013 | 0.0013800 | 0.0015090 | 130.1 | 130.1 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | CSG3 | IX | HNZ | T1 | B* | 0.0100116 | 0.0009339 | 0.0002258 | 0.0116170 | 0.0103690 | 0.0000009 | 0.0022450 | 0.0030946 | 110.0 | 110.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VAGA | IV | HNN | T2* | A* | 0.0173543 | 0.0011524 | 0.0002040 | 0.0463240 | 0.0304900 | 0.0000018 | 0.0022380 | 0.0058031 | 66.8 | 66.9 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PLTA | IT | HNE | missing | B* | 0.0091152 | 0.0005844 | 0.0001757 | 0.0172510 | 0.0061710 | 0.0000011 | 0.0017250 | 0.0021505 | 130.1 | 130.1 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | CLT3 | IX | HNZ | T3* | B** | 0.0128166 | 0.0008037 | 0.0002501 | 0.0271760 | 0.0087510 | 0.0000043 | 0.0025710 | 0.0032863 | 105.4 | 105.4 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | LGS3 | IX | HNN | T1 | B** | 0.0167879 | 0.0014985 | 0.0004111 | 0.0575890 | 0.0177460 | 0.0000011 | 0.0056540 | 0.0066664 | 72.6 | 72.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | CMP3 | IX | HNN | T4** | B* | 0.0607808 | 0.0039475 | 0.0003417 | 0.2258470 | 0.0408080 | 0.0000135 | 0.0032970 | 0.0117258 | 80.0 | 80.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VBKS | IV | HNZ | missing | B* | 0.3619570 | 0.0132660 | 0.0019667 | 1.1959300 | 0.1490850 | 0.0003210 | 0.0393100 | 0.0531988 | 22.4 | 22.6 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VPOB | IV | HNE | missing | C* | 0.3987400 | 0.0232603 | 0.0044250 | 1.4350800 | 0.3931970 | 0.0005966 | 0.0497130 | 0.1102090 | 19.5 | 19.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SGSC | IT | HNE | T1 | B* | 0.0074415 | 0.0003949 | 0.0001381 | 0.0043950 | 0.0046510 | 0.0000013 | 0.0018610 | 0.0014963 | 117.8 | 117.9 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | BSSO | IV | HNN | T2** | A* | 0.0004253 | 0.0000689 | 0.0000324 | 0.0005130 | 0.0003010 | 0.0000000 | 0.0002650 | 0.0001531 | 88.9 | 89.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | CSG3 | IX | HNE | T1 | B* | 0.0065769 | 0.0009033 | 0.0002687 | 0.0135690 | 0.0142940 | 0.0000006 | 0.0026730 | 0.0041171 | 110.0 | 110.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SULC | IT | HNZ | T1 | C** | 0.0432610 | 0.0006168 | 0.0000967 | 0.0099100 | 0.0109570 | 0.0000331 | 0.0008340 | 0.0021299 | 140.5 | 140.6 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | GLNS | IT | HNE | missing | B* | 0.0185888 | 0.0009062 | 0.0002892 | 0.0164320 | 0.0084950 | 0.0000023 | 0.0057030 | 0.0040867 | 137.3 | 137.3 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | NAPI | IX | HNN | T2* | C* | 13.7241000 | 0.4957850 | 0.0580300 | 8.4221500 | 4.2829100 | 0.0956033 | 0.3800200 | 1.1797900 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | AVL | IT | HNN | T1 | C* | 0.0449681 | 0.0017963 | 0.0004188 | 0.0932350 | 0.0419190 | 0.0000053 | 0.0041240 | 0.0086787 | 54.3 | 54.4 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | CLT3 | IX | HNN | T3* | B** | 0.0287204 | 0.0013222 | 0.0002333 | 0.0659050 | 0.0121840 | 0.0000165 | 0.0020280 | 0.0046369 | 105.4 | 105.4 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BENI | IX | HNE | T1 | C* | 0.0395674 | 0.0029312 | 0.0006137 | 0.0876260 | 0.0432920 | 0.0000171 | 0.0071430 | 0.0127157 | 62.3 | 62.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BIOG | IV | HNN | T1* | B* | 0.0182284 | 0.0022029 | 0.0010531 | 0.0260940 | 0.0567000 | 0.0000034 | 0.0122770 | 0.0133555 | 92.3 | 92.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VBKE | IV | HNE | missing | B* | 0.4685410 | 0.0216627 | 0.0024891 | 0.9472690 | 0.2939450 | 0.0006227 | 0.0241670 | 0.0803063 | 23.8 | 24.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BEL3 | IX | HNZ | T1* | B* | 0.0139223 | 0.0014302 | 0.0002980 | 0.0385060 | 0.0094710 | 0.0000007 | 0.0042530 | 0.0042560 | 125.2 | 125.2 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | AVL | IT | HNZ | T1 | C* | 0.0238743 | 0.0011647 | 0.0004963 | 0.0549450 | 0.0191960 | 0.0000024 | 0.0052310 | 0.0064294 | 54.3 | 54.4 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | AVG3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0773675 | 0.0006366 | 0.0001905 | 0.0127990 | 0.0031200 | 0.0000484 | 0.0012240 | 0.0015079 | 132.2 | 132.2 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | RDM3 | IX | HNN | T3 | B* | 0.0105437 | 0.0012206 | 0.0003003 | 0.0268760 | 0.0172430 | 0.0000008 | 0.0035320 | 0.0058865 | 116.2 | 116.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | BEL3 | IX | HNE | T1* | B* | 0.0238179 | 0.0019550 | 0.0002675 | 0.0601160 | 0.0286960 | 0.0000016 | 0.0034420 | 0.0067219 | 125.2 | 125.2 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | RDM3 | IX | HNE | T3 | B* | 0.0106809 | 0.0011585 | 0.0003462 | 0.0244720 | 0.0199430 | 0.0000008 | 0.0030540 | 0.0063402 | 116.2 | 116.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SGSC | IT | HNN | T1 | B* | 0.0074834 | 0.0003559 | 0.0001526 | 0.0065680 | 0.0048550 | 0.0000013 | 0.0020780 | 0.0017656 | 117.8 | 117.9 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | VULT | IV | HNZ | T3* | B* | 0.0487853 | 0.0022865 | 0.0009973 | 0.0432620 | 0.0516380 | 0.0000279 | 0.0096230 | 0.0109950 | 123.7 | 123.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VBKS | IV | HNN | missing | B* | 0.5850590 | 0.0233159 | 0.0022069 | 1.1674700 | 0.3743330 | 0.0006835 | 0.0184210 | 0.0798508 | 22.4 | 22.6 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | NAPI | IX | HNE | T2* | C* | 11.5919000 | 0.3232480 | 0.0254928 | 9.8827000 | 1.8820800 | 0.0865906 | 0.2066910 | 0.6946260 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | MNT3 | IX | HNZ | T3* | B* | 0.0185158 | 0.0008977 | 0.0002312 | 0.0687850 | 0.0092580 | 0.0000008 | 0.0024620 | 0.0036401 | 71.6 | 71.6 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VBKE | IV | HNN | missing | B* | 0.4476800 | 0.0184949 | 0.0019394 | 1.1910400 | 0.3195350 | 0.0006770 | 0.0193400 | 0.0770207 | 23.8 | 24.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VAGA | IV | HNE | T2* | A* | 0.0129407 | 0.0010265 | 0.0002361 | 0.0328620 | 0.0150880 | 0.0000010 | 0.0016820 | 0.0043408 | 66.8 | 66.9 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SGSC | IT | HNZ | T1 | B* | 0.0068120 | 0.0003500 | 0.0001958 | 0.0059200 | 0.0043900 | 0.0000012 | 0.0018580 | 0.0015661 | 117.8 | 117.9 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | SULA | IT | HNN | T1 | C** | 0.0233047 | 0.0013642 | 0.0002939 | 0.0172460 | 0.0283410 | 0.0000031 | 0.0028440 | 0.0073022 | 141.0 | 141.1 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | BSSO | IV | HNE | T2** | A* | 0.0004920 | 0.0000513 | 0.0000299 | 0.0006110 | 0.0004040 | 0.0000000 | 0.0003090 | 0.0001820 | 88.9 | 89.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PLTA | IT | HNN | missing | B* | 0.0348306 | 0.0007311 | 0.0002703 | 0.0199780 | 0.0117060 | 0.0000265 | 0.0022240 | 0.0026510 | 130.1 | 130.1 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | LGS3 | IX | HNZ | T1 | B** | 0.0079227 | 0.0008379 | 0.0004783 | 0.0191880 | 0.0113010 | 0.0000006 | 0.0039890 | 0.0045593 | 72.6 | 72.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VULT | IV | HNN | T3* | B* | 0.0183845 | 0.0007920 | 0.0002238 | 0.0289500 | 0.0102590 | 0.0000045 | 0.0024850 | 0.0035656 | 123.7 | 123.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SORR | IV | HNZ | missing | B* | 0.2501990 | 0.0073668 | 0.0005578 | 0.6415010 | 0.0411990 | 0.0000342 | 0.0029950 | 0.0148179 | 30.2 | 30.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | LRNO | IT | HNE | missing | B* | 0.0089868 | 0.0003688 | 0.0001805 | 0.0061330 | 0.0030280 | 0.0000010 | 0.0026620 | 0.0016157 | 127.1 | 127.2 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | SULA | IT | HNE | T1 | C** | 0.0248380 | 0.0013519 | 0.0003204 | 0.0168690 | 0.0277100 | 0.0000031 | 0.0037150 | 0.0073730 | 141.0 | 141.1 | 4.2 | NO | RESTRICTED |
2023-09-27 01:35:34 | VULT | IV | HNE | T3* | B* | 0.0371680 | 0.0020165 | 0.0012672 | 0.0279750 | 0.0119800 | 0.0000263 | 0.0093390 | 0.0060660 | 123.7 | 123.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | AVG3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0452729 | 0.0005345 | 0.0002267 | 0.0094500 | 0.0040270 | 0.0000165 | 0.0019780 | 0.0017429 | 132.2 | 132.2 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | NAPI | IX | HNZ | T2* | C* | 7.4322000 | 0.2205390 | 0.0251133 | 8.0532200 | 1.8299900 | 0.0559733 | 0.1375270 | 0.6508460 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | MNT3 | IX | HNE | T3* | B* | 0.0260496 | 0.0013031 | 0.0002949 | 0.0962670 | 0.0124480 | 0.0000026 | 0.0019540 | 0.0045652 | 71.6 | 71.6 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | VBKE | IV | HNZ | missing | B* | 0.4384680 | 0.0132812 | 0.0016308 | 0.6680820 | 0.1651340 | 0.0002853 | 0.0161480 | 0.0477394 | 23.8 | 24.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PAOL | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0298239 | 0.0013617 | 0.0003488 | 0.0707800 | 0.0199110 | 0.0000037 | 0.0050970 | 0.0072081 | 41.9 | 42.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PTRJ | IV | HNN | T2* | A* | 0.0231583 | 0.0010185 | 0.0002607 | 0.0209730 | 0.0173100 | 0.0000112 | 0.0021100 | 0.0046279 | 68.3 | 68.4 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SGG | IV | HNZ | T2* | A* | 0.5923990 | 0.0680339 | 0.0390328 | 1.0067800 | 0.7328600 | 0.0007059 | 0.3395020 | 0.2841100 | 66.0 | 66.1 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SNAL | IV | HNN | T2* | A* | 0.0112923 | 0.0014554 | 0.0004296 | 0.0302650 | 0.0180780 | 0.0000012 | 0.0054530 | 0.0069304 | 89.3 | 89.4 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | MTMR | IV | HNZ | T1* | B** | 0.0133793 | 0.0005580 | 0.0001266 | 0.0286570 | 0.0132140 | 0.0000009 | 0.0017670 | 0.0028469 | 72.0 | 72.1 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PTMR | IV | HNE | missing | C* | 1.6389100 | 0.0880582 | 0.0089523 | 4.8637800 | 0.8842650 | 0.0058491 | 0.1235010 | 0.2973880 | 11.9 | 12.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PZUN | IV | HNE | T1 | B* | 0.0089460 | 0.0006190 | 0.0001098 | 0.0217910 | 0.0104580 | 0.0000015 | 0.0016010 | 0.0023410 | 140.4 | 140.4 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PIGN | IV | HNZ | T3* | A* | 0.0115921 | 0.0006723 | 0.0001608 | 0.0226810 | 0.0106260 | 0.0000011 | 0.0019830 | 0.0036860 | 42.6 | 42.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | MGR | IV | HNN | T2* | B* | 0.3727980 | 0.0139412 | 0.0087561 | 0.1158980 | 0.0728670 | 0.0003003 | 0.0731590 | 0.0444463 | 140.2 | 140.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SACR | IV | HNE | T1 | A* | 0.1526400 | 0.0018450 | 0.0006245 | 0.0161120 | 0.0154090 | 0.0002868 | 0.0038000 | 0.0053522 | 79.2 | 79.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PTMR | IV | HNZ | missing | C* | 2.2488200 | 0.1113200 | 0.0066784 | 6.4255200 | 0.6396170 | 0.0072466 | 0.1662880 | 0.2766370 | 11.9 | 12.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PAOL | IV | HNN | T2* | A* | 0.0500956 | 0.0021737 | 0.0003640 | 0.1494060 | 0.0362960 | 0.0000091 | 0.0033590 | 0.0110131 | 41.9 | 42.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SGTA | IV | HNN | T1 | B* | 0.0078392 | 0.0004652 | 0.0001731 | 0.0165300 | 0.0086030 | 0.0000014 | 0.0020600 | 0.0027284 | 107.4 | 107.5 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | RNI2 | IV | HNN | T1* | A* | 0.0152702 | 0.0006750 | 0.0001766 | 0.0155370 | 0.0085540 | 0.0000030 | 0.0021560 | 0.0030932 | 98.5 | 98.5 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | MGR | IV | HNZ | T2* | B* | 0.3567860 | 0.0128401 | 0.0078584 | 0.1113250 | 0.0695210 | 0.0002430 | 0.0608260 | 0.0407134 | 140.2 | 140.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SGG | IV | HNN | T2* | A* | 0.6173020 | 0.0708869 | 0.0406112 | 1.0466600 | 0.7626700 | 0.0007655 | 0.3534870 | 0.2957410 | 66.0 | 66.1 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | RNI2 | IV | HNE | T1* | A* | 0.0162005 | 0.0008456 | 0.0002776 | 0.0133650 | 0.0145390 | 0.0000039 | 0.0029070 | 0.0042491 | 98.5 | 98.5 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PAOL | IV | HNE | T2* | A* | 0.0338775 | 0.0028121 | 0.0003944 | 0.1155540 | 0.0362200 | 0.0000055 | 0.0042820 | 0.0107419 | 41.9 | 42.0 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | POFI | IV | HNE | T1 | A* | 0.0146014 | 0.0004646 | 0.0001197 | 0.0086570 | 0.0093600 | 0.0000008 | 0.0014260 | 0.0021463 | 106.7 | 106.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SGO | IV | HNE | missing | A* | 0.0038057 | 0.0001900 | 0.0000654 | 0.0031790 | 0.0017670 | 0.0000003 | 0.0006900 | 0.0006688 | 101.1 | 101.2 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | POFI | IV | HNN | T1 | A* | 0.0059835 | 0.0004047 | 0.0001381 | 0.0094610 | 0.0069850 | 0.0000007 | 0.0011920 | 0.0018710 | 106.7 | 106.7 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | MRB1 | IV | HNN | T3* | B* | 0.0429061 | 0.0044088 | 0.0005550 | 0.0814090 | 0.0496200 | 0.0000073 | 0.0078220 | 0.0161254 | 76.1 | 76.2 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | PTMR | IV | HNN | missing | C* | 1.4606400 | 0.0878954 | 0.0136090 | 4.4139700 | 1.2364800 | 0.0060600 | 0.1606580 | 0.4040860 | 11.9 | 12.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SGTA | IV | HNE | T1 | B* | 0.0085700 | 0.0006645 | 0.0001713 | 0.0193560 | 0.0116000 | 0.0000017 | 0.0014930 | 0.0031706 | 107.4 | 107.5 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | SORR | IV | HNE | missing | B* | 0.5725370 | 0.0230452 | 0.0016176 | 1.7577000 | 0.0890610 | 0.0001757 | 0.0091950 | 0.0489735 | 30.2 | 30.3 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | MOCO | IV | HNN | T1* | B* | 0.0059428 | 0.0003391 | 0.0001422 | 0.0047210 | 0.0042960 | 0.0000008 | 0.0018870 | 0.0015866 | 104.0 | 104.1 | 4.2 | NO | SAC |
2023-09-27 01:35:34 | MRB1 | IV | HNE | T3* | B* | 0.0459095 | 0.0045523 | 0.0006726 | 0.0876410 | 0.0405790 | 0.0000057 | 0.0051160 | 0.0151077 | 76.1 | 76.2 | 4.2 | NO | SAC |
