| yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Station | Net | Comp. | NTC Topo | NTC Soil | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 00:54:23 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0504761 | 0.0020806 | 0.0005716 | 0.1336180 | 0.0062420 | 0.0000038 | 0.0020700 | 0.0038694 | 76.1 | 78.0 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-07-30 00:54:23 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.1435730 | 0.0061448 | 0.0004202 | 0.3866860 | 0.0334970 | 0.0000299 | 0.0024230 | 0.0143577 | 76.1 | 78.0 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-07-30 00:54:23 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.1040600 | 0.0050974 | 0.0002967 | 0.3255600 | 0.0181620 | 0.0000184 | 0.0024240 | 0.0100532 | 76.1 | 78.0 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-07-18 07:14:22 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0154105 | 0.0008420 | 0.0001970 | 0.0622670 | 0.0065130 | 0.0000012 | 0.0014270 | 0.0028567 | 115.8 | 115.8 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-07-18 07:14:22 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0146934 | 0.0010726 | 0.0002660 | 0.0478020 | 0.0096950 | 0.0000012 | 0.0019730 | 0.0030807 | 115.8 | 115.8 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-07-18 07:14:22 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0068525 | 0.0005502 | 0.0001948 | 0.0147910 | 0.0054950 | 0.0000002 | 0.0022320 | 0.0019188 | 115.8 | 115.8 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-06-10 03:10:47 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0042650 | 0.0005126 | 0.0003260 | 0.0069470 | 0.0030440 | 0.0000002 | 0.0027920 | 0.0015645 | 147.4 | 326.7 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-06-10 03:10:47 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0025762 | 0.0004042 | 0.0002018 | 0.0036660 | 0.0027010 | 0.0000001 | 0.0015520 | 0.0012830 | 147.4 | 326.7 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-06-10 03:10:47 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0039773 | 0.0003464 | 0.0001860 | 0.0059900 | 0.0023350 | 0.0000002 | 0.0016800 | 0.0011881 | 147.4 | 326.7 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-05-13 10:22:43 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0035939 | 0.0005040 | 0.0002328 | 0.0073140 | 0.0029930 | 0.0000002 | 0.0015860 | 0.0014283 | 118.8 | 118.8 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-05-13 10:22:43 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0071962 | 0.0006484 | 0.0001938 | 0.0190260 | 0.0035830 | 0.0000005 | 0.0017160 | 0.0019318 | 118.8 | 118.8 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-05-13 10:22:43 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0060201 | 0.0006072 | 0.0003491 | 0.0140060 | 0.0061920 | 0.0000005 | 0.0021280 | 0.0021641 | 118.8 | 118.8 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-05-13 10:07:44 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0151857 | 0.0013976 | 0.0002905 | 0.0383230 | 0.0140610 | 0.0000010 | 0.0027830 | 0.0059632 | 119.6 | 119.6 | 4.4 | NO | SAC |
| 2025-05-13 10:07:44 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0565054 | 0.0043210 | 0.0004562 | 0.1068490 | 0.0435780 | 0.0000085 | 0.0047400 | 0.0131259 | 119.6 | 119.6 | 4.4 | NO | SAC |
| 2025-05-13 10:07:44 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0341882 | 0.0025589 | 0.0003945 | 0.0788910 | 0.0282920 | 0.0000056 | 0.0036690 | 0.0106520 | 119.6 | 119.6 | 4.4 | NO | SAC |
| 2025-03-18 09:01:25 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 1.3413300 | 0.0706522 | 0.0066628 | 1.9100200 | 0.6349480 | 0.0018897 | 0.0524220 | 0.1976670 | 39.8 | 42.3 | 4.2 | NO | SAC |
| 2025-03-18 09:01:25 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.7167330 | 0.0249008 | 0.0037530 | 0.7235220 | 0.2068250 | 0.0003364 | 0.0322180 | 0.0852645 | 39.8 | 42.3 | 4.2 | NO | SAC |
| 2025-03-18 09:01:25 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 1.4286200 | 0.0695968 | 0.0071934 | 1.9781300 | 0.7880010 | 0.0021673 | 0.0478500 | 0.2416880 | 39.8 | 42.3 | 4.2 | NO | SAC |
| 2025-03-14 18:44:10 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0769677 | 0.0009740 | 0.0001967 | 0.0220370 | 0.0029640 | 0.0000189 | 0.0020710 | 0.0017674 | 115.8 | 115.8 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-03-14 18:44:10 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0096025 | 0.0007978 | 0.0001508 | 0.0103380 | 0.0033480 | 0.0000006 | 0.0020260 | 0.0015965 | 115.8 | 115.8 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-03-14 18:44:10 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0548508 | 0.0007499 | 0.0002117 | 0.0172240 | 0.0064330 | 0.0000198 | 0.0017540 | 0.0025884 | 115.8 | 115.8 | 3.5 | NO | SAC |
| 2024-08-30 19:23:15 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0108805 | 0.0003654 | 0.0001809 | 0.0102920 | 0.0026360 | 0.0000010 | 0.0016380 | 0.0014030 | 116.9 | 117.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-08-30 19:23:15 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0027537 | 0.0004672 | 0.0002088 | 0.0058090 | 0.0025740 | 0.0000002 | 0.0017760 | 0.0013609 | 116.9 | 117.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-08-30 19:23:15 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0127490 | 0.0007747 | 0.0002603 | 0.0082180 | 0.0038930 | 0.0000013 | 0.0025400 | 0.0017177 | 116.9 | 117.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-07-26 11:46:21 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0146313 | 0.0009082 | 0.0002605 | 0.0263240 | 0.0116180 | 0.0000014 | 0.0028210 | 0.0037849 | 120.1 | 120.2 | 4.0 | NO | SAC |
| 2024-07-26 11:46:21 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0057127 | 0.0008319 | 0.0002948 | 0.0216480 | 0.0061360 | 0.0000002 | 0.0023000 | 0.0022079 | 120.1 | 120.2 | 4.0 | NO | SAC |
| 2024-07-26 11:46:21 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0132904 | 0.0009656 | 0.0002398 | 0.0275210 | 0.0091060 | 0.0000014 | 0.0021160 | 0.0038182 | 120.1 | 120.2 | 4.0 | NO | SAC |
| 2024-05-22 06:28:00 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0518021 | 0.0007157 | 0.0001862 | 0.0127160 | 0.0045290 | 0.0000099 | 0.0016700 | 0.0018044 | 119.2 | 119.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-22 06:28:00 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0083495 | 0.0004179 | 0.0001923 | 0.0070880 | 0.0024880 | 0.0000004 | 0.0020520 | 0.0013911 | 119.2 | 119.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-22 06:28:00 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0568976 | 0.0009135 | 0.0001900 | 0.0124090 | 0.0056670 | 0.0000107 | 0.0024250 | 0.0023033 | 119.2 | 119.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-20 19:46:14 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0279215 | 0.0019599 | 0.0003133 | 0.0785100 | 0.0193790 | 0.0000044 | 0.0031630 | 0.0065972 | 117.5 | 117.6 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-05-20 19:46:14 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0087998 | 0.0006540 | 0.0002605 | 0.0227580 | 0.0094290 | 0.0000004 | 0.0027610 | 0.0034757 | 117.5 | 117.6 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-05-20 19:46:14 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0222334 | 0.0016701 | 0.0002889 | 0.0586900 | 0.0238080 | 0.0000048 | 0.0024240 | 0.0071630 | 117.5 | 117.6 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-05-20 18:10:03 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0236129 | 0.0019275 | 0.0002775 | 0.0589160 | 0.0232160 | 0.0000032 | 0.0032970 | 0.0075808 | 117.6 | 117.6 | 4.4 | NO | SAC |
| 2024-05-20 18:10:03 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0092743 | 0.0012770 | 0.0003534 | 0.0269450 | 0.0091310 | 0.0000004 | 0.0038390 | 0.0039336 | 117.6 | 117.6 | 4.4 | NO | SAC |
| 2024-05-20 18:10:03 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0237159 | 0.0017179 | 0.0003894 | 0.0601230 | 0.0221940 | 0.0000030 | 0.0038720 | 0.0080554 | 117.6 | 117.6 | 4.4 | NO | SAC |
| 2024-05-18 04:30:55 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0119243 | 0.0004426 | 0.0001972 | 0.0038810 | 0.0026970 | 0.0000008 | 0.0019360 | 0.0011213 | 117.2 | 117.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-18 04:30:55 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0025714 | 0.0006653 | 0.0001937 | 0.0029810 | 0.0025340 | 0.0000002 | 0.0016590 | 0.0012482 | 117.2 | 117.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-18 04:30:55 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0155697 | 0.0005186 | 0.0002033 | 0.0041800 | 0.0031760 | 0.0000013 | 0.0030160 | 0.0014126 | 117.2 | 117.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:26:10 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0311187 | 0.0005194 | 0.0001975 | 0.0098560 | 0.0048860 | 0.0000058 | 0.0016980 | 0.0015122 | 119.3 | 119.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:26:10 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0128627 | 0.0014780 | 0.0004975 | 0.0037690 | 0.0026750 | 0.0000003 | 0.0022580 | 0.0014488 | 119.3 | 119.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:26:10 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0285173 | 0.0006950 | 0.0002035 | 0.0121600 | 0.0051510 | 0.0000060 | 0.0024920 | 0.0019360 | 119.3 | 119.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:25:51 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0311198 | 0.0008347 | 0.0001940 | 0.0098690 | 0.0048820 | 0.0000059 | 0.0016980 | 0.0015162 | 119.4 | 119.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:25:51 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0092294 | 0.0006559 | 0.0003200 | 0.0061030 | 0.0026750 | 0.0000003 | 0.0022580 | 0.0014650 | 119.4 | 119.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:25:51 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0285138 | 0.0008578 | 0.0002074 | 0.0128150 | 0.0051390 | 0.0000060 | 0.0024910 | 0.0019346 | 119.4 | 119.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-01-28 09:23:22 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 1.3983500 | 0.0924965 | 0.0121775 | 4.1916000 | 1.1438600 | 0.0029112 | 0.0972560 | 0.3027470 | 24.4 | 25.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-01-28 09:23:22 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.5044730 | 0.0382988 | 0.0071978 | 1.0655400 | 0.3320870 | 0.0002889 | 0.0475590 | 0.1294380 | 24.4 | 25.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-01-28 09:23:22 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.9965590 | 0.0736573 | 0.0107062 | 2.7715700 | 0.9333560 | 0.0023836 | 0.1111190 | 0.2608280 | 24.4 | 25.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-01-26 15:00:24 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0099267 | 0.0005412 | 0.0002865 | 0.0300690 | 0.0067510 | 0.0000004 | 0.0022400 | 0.0025746 | 141.0 | 310.3 | 4.1 | NO | SAC |
| 2024-01-26 15:00:24 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0124806 | 0.0006775 | 0.0001673 | 0.0204140 | 0.0087260 | 0.0000004 | 0.0015630 | 0.0020668 | 141.0 | 310.3 | 4.1 | NO | SAC |
| 2024-01-26 15:00:24 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0037991 | 0.0005547 | 0.0002486 | 0.0072930 | 0.0037690 | 0.0000002 | 0.0020130 | 0.0014791 | 141.0 | 310.3 | 4.1 | NO | SAC |
| 2023-10-26 22:22:45 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0092610 | 0.0004298 | 0.0001500 | 0.0178800 | 0.0027430 | 0.0000003 | 0.0013550 | 0.0013591 | 117.7 | 470.8 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-10-26 22:22:45 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0034028 | 0.0015182 | 0.0005236 | 0.0082050 | 0.0025910 | 0.0000002 | 0.0020960 | 0.0014007 | 117.7 | 470.8 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-10-26 22:22:45 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0134130 | 0.0004865 | 0.0002182 | 0.0112480 | 0.0029990 | 0.0000003 | 0.0018130 | 0.0015754 | 117.7 | 470.8 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-10-16 10:36:21 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0033691 | 0.0006064 | 0.0002547 | 0.0039420 | 0.0033320 | 0.0000002 | 0.0021000 | 0.0013706 | 117.2 | 117.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-10-16 10:36:21 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0115672 | 0.0003574 | 0.0001587 | 0.0044080 | 0.0024890 | 0.0000004 | 0.0018210 | 0.0010999 | 117.2 | 117.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-10-16 10:36:21 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0128167 | 0.0004505 | 0.0002315 | 0.0045570 | 0.0029800 | 0.0000005 | 0.0019130 | 0.0014332 | 117.2 | 117.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-09-27 01:35:34 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0209186 | 0.0012976 | 0.0001693 | 0.0831870 | 0.0078800 | 0.0000032 | 0.0014260 | 0.0033743 | 115.8 | 115.8 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-09-27 01:35:34 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0099495 | 0.0007952 | 0.0002120 | 0.0394540 | 0.0055970 | 0.0000004 | 0.0024520 | 0.0023999 | 115.8 | 115.8 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-09-27 01:35:34 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0180593 | 0.0011418 | 0.0002276 | 0.0540960 | 0.0110140 | 0.0000037 | 0.0019840 | 0.0035754 | 115.8 | 115.8 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-08-18 04:18:05 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0072687 | 0.0005307 | 0.0002087 | 0.0072050 | 0.0043570 | 0.0000006 | 0.0023990 | 0.0021190 | 117.4 | 117.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-08-18 04:18:05 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0030391 | 0.0003995 | 0.0001341 | 0.0039010 | 0.0028870 | 0.0000002 | 0.0016790 | 0.0013818 | 117.4 | 117.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-08-18 04:18:05 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0063758 | 0.0004410 | 0.0001127 | 0.0072380 | 0.0047490 | 0.0000004 | 0.0013370 | 0.0015654 | 117.4 | 117.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-07-26 08:20:09 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.5755840 | 0.0274272 | 0.0019892 | 1.2303100 | 0.1734060 | 0.0005278 | 0.0111210 | 0.0641713 | 32.8 | 35.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-07-26 08:20:09 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.2423330 | 0.0080500 | 0.0007199 | 0.4152500 | 0.0444020 | 0.0000867 | 0.0047340 | 0.0206563 | 32.8 | 35.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-07-26 08:20:09 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.4925260 | 0.0154639 | 0.0010226 | 1.4960300 | 0.0658490 | 0.0004394 | 0.0115850 | 0.0404903 | 32.8 | 35.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-03-28 21:52:45 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.3118950 | 0.0279498 | 0.0033451 | 1.1685600 | 0.2876990 | 0.0004865 | 0.0250640 | 0.0935493 | 145.7 | 147.5 | 4.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2023-03-28 21:52:45 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.4165750 | 0.0299464 | 0.0040130 | 1.1459500 | 0.1653040 | 0.0003816 | 0.0247800 | 0.0770891 | 145.7 | 147.5 | 4.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2023-03-28 21:52:45 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0969180 | 0.0113544 | 0.0013946 | 0.3193970 | 0.0718740 | 0.0000466 | 0.0179870 | 0.0307920 | 145.7 | 147.5 | 4.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2023-03-11 10:58:18 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.1128100 | 0.0053808 | 0.0003850 | 0.3367850 | 0.0228850 | 0.0000547 | 0.0030770 | 0.0121390 | 102.0 | 131.2 | 3.8 | NO | SAC |
| 2023-03-11 10:58:18 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.1292270 | 0.0053617 | 0.0003541 | 0.3151470 | 0.0242000 | 0.0000527 | 0.0023190 | 0.0131417 | 102.0 | 131.2 | 3.8 | NO | SAC |
| 2023-03-11 10:58:18 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0503827 | 0.0019533 | 0.0002285 | 0.0953210 | 0.0091040 | 0.0000053 | 0.0022880 | 0.0046340 | 102.0 | 131.2 | 3.8 | NO | SAC |
| 2023-02-27 21:50:22 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0041651 | 0.0010613 | 0.0004426 | 0.0099030 | 0.0030240 | 0.0000002 | 0.0017490 | 0.0014939 | 148.9 | 334.4 | 4.0 | NO | SAC |
| 2023-02-27 21:50:22 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0077577 | 0.0007307 | 0.0002309 | 0.0186010 | 0.0043100 | 0.0000003 | 0.0019940 | 0.0020322 | 148.9 | 334.4 | 4.0 | NO | SAC |
| 2023-02-27 21:50:22 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0076750 | 0.0004863 | 0.0001727 | 0.0242760 | 0.0040250 | 0.0000003 | 0.0016950 | 0.0019774 | 148.9 | 334.4 | 4.0 | NO | SAC |
| 2022-12-29 12:38:53 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0883525 | 0.0047972 | 0.0005298 | 0.2354180 | 0.0428220 | 0.0000188 | 0.0046360 | 0.0161980 | 127.2 | 130.2 | 4.0 | NO | SAC |
| 2022-12-29 12:38:53 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.1684120 | 0.0110227 | 0.0010792 | 0.5064060 | 0.1333250 | 0.0001013 | 0.0066750 | 0.0356947 | 127.2 | 130.2 | 4.0 | NO | SAC |
| 2022-12-29 12:38:53 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.2048660 | 0.0152061 | 0.0012140 | 0.5229250 | 0.0939990 | 0.0001359 | 0.0086070 | 0.0357387 | 127.2 | 130.2 | 4.0 | NO | SAC |
| 2022-05-17 23:49:23 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0491486 | 0.0034847 | 0.0006427 | 0.1617440 | 0.0257350 | 0.0000080 | 0.0068120 | 0.0137794 | 131.9 | 133.7 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-05-17 23:49:23 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0224073 | 0.0017100 | 0.0002759 | 0.0571230 | 0.0155250 | 0.0000014 | 0.0018790 | 0.0062335 | 131.9 | 133.7 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-05-17 23:49:23 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0642976 | 0.0048988 | 0.0004369 | 0.1974470 | 0.0265770 | 0.0000092 | 0.0044260 | 0.0134005 | 131.9 | 133.7 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-11-18 04:01:34 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.3469380 | 0.0175657 | 0.0008486 | 0.8348350 | 0.0468510 | 0.0001679 | 0.0060300 | 0.0281122 | 91.7 | 92.4 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-11-18 04:01:34 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 1.0395400 | 0.0585181 | 0.0034756 | 3.8710600 | 0.2056830 | 0.0014968 | 0.0214920 | 0.1184780 | 91.7 | 92.4 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-11-18 04:01:34 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 1.0070100 | 0.0530265 | 0.0031371 | 2.9745200 | 0.1802250 | 0.0009079 | 0.0168820 | 0.0933808 | 91.7 | 92.4 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-11-05 11:48:43 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.1084590 | 0.0040233 | 0.0002144 | 0.1857700 | 0.0200970 | 0.0000177 | 0.0020480 | 0.0076297 | 94.8 | 96.6 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-11-05 11:48:43 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.2936570 | 0.0097921 | 0.0006411 | 0.8850360 | 0.0310630 | 0.0001139 | 0.0032700 | 0.0207540 | 94.8 | 96.6 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-11-05 11:48:43 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.2376120 | 0.0125684 | 0.0006651 | 0.6443820 | 0.0525260 | 0.0000947 | 0.0042340 | 0.0230692 | 94.8 | 96.6 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-07-23 22:52:26 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0075085 | 0.0008617 | 0.0002551 | 0.0191110 | 0.0043440 | 0.0000003 | 0.0012880 | 0.0019871 | 123.5 | 298.4 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-07-23 22:52:26 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0040141 | 0.0006394 | 0.0002261 | 0.0068260 | 0.0027630 | 0.0000002 | 0.0018690 | 0.0015210 | 123.5 | 298.4 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-07-23 22:52:26 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0064748 | 0.0005354 | 0.0003296 | 0.0176420 | 0.0044060 | 0.0000003 | 0.0022810 | 0.0020541 | 123.5 | 298.4 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-03-01 07:13:36 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0054569 | 0.0005049 | 0.0002292 | 0.0091140 | 0.0034440 | 0.0000003 | 0.0027010 | 0.0016871 | 131.8 | 281.7 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-03-01 07:13:36 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0040972 | 0.0004691 | 0.0002614 | 0.0041890 | 0.0027600 | 0.0000002 | 0.0018410 | 0.0012466 | 131.8 | 281.7 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-03-01 07:13:36 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0058836 | 0.0003036 | 0.0001446 | 0.0080170 | 0.0025400 | 0.0000002 | 0.0010830 | 0.0012188 | 131.8 | 281.7 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-08-11 01:36:05 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0116589 | 0.0008318 | 0.0002445 | 0.0307010 | 0.0060430 | 0.0000006 | 0.0021160 | 0.0028276 | 160.1 | 161.0 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-08-11 01:36:05 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0304596 | 0.0020778 | 0.0001823 | 0.0995400 | 0.0095280 | 0.0000038 | 0.0016080 | 0.0054652 | 160.1 | 161.0 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-08-11 01:36:05 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0259877 | 0.0016623 | 0.0002862 | 0.0888480 | 0.0113930 | 0.0000035 | 0.0020460 | 0.0053139 | 160.1 | 161.0 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-04-18 02:57:27 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0593036 | 0.0028730 | 0.0002328 | 0.1543870 | 0.0141310 | 0.0000126 | 0.0019040 | 0.0070664 | 147.4 | 149.2 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-04-18 02:57:27 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0217360 | 0.0010663 | 0.0001921 | 0.0325160 | 0.0055870 | 0.0000023 | 0.0018110 | 0.0026942 | 147.4 | 149.2 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-04-18 02:57:27 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0678940 | 0.0027712 | 0.0002259 | 0.1650030 | 0.0101130 | 0.0000092 | 0.0022870 | 0.0069350 | 147.4 | 149.2 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-02-24 16:02:58 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.4146930 | 0.0260931 | 0.0018090 | 1.2299000 | 0.1532600 | 0.0003910 | 0.0098120 | 0.0612797 | 143.3 | 143.7 | 4.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-02-24 16:02:58 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.1063820 | 0.0060085 | 0.0009212 | 0.4607400 | 0.0610870 | 0.0000357 | 0.0065730 | 0.0228333 | 143.3 | 143.7 | 4.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-02-24 16:02:58 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.3853040 | 0.0232229 | 0.0024356 | 1.2033000 | 0.1886340 | 0.0004000 | 0.0130250 | 0.0630725 | 143.3 | 143.7 | 4.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-01-23 04:32:33 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0066143 | 0.0003080 | 0.0001509 | 0.0113210 | 0.0026890 | 0.0000005 | 0.0016030 | 0.0013876 | 112.6 | 294.2 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-01-23 04:32:33 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0036650 | 0.0004063 | 0.0002153 | 0.0053940 | 0.0029670 | 0.0000002 | 0.0020350 | 0.0013356 | 112.6 | 294.2 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-01-23 04:32:33 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0067735 | 0.0007011 | 0.0002891 | 0.0111310 | 0.0043390 | 0.0000006 | 0.0021180 | 0.0018211 | 112.6 | 294.2 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
