| yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Station | Net | Comp. | NTC Topo | NTC Soil | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 15:46:53 | ECHR | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0342298 | 0.0016423 | 0.0001691 | 0.1094240 | 0.0108930 | 0.0000040 | 0.0018380 | 0.0050824 | 58.8 | 59.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EMCN | IV | HNZ | T1* | A* | 0.1993170 | 0.0086130 | 0.0006619 | 0.4476740 | 0.0569000 | 0.0001364 | 0.0044190 | 0.0210366 | 45.1 | 46.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | CSLB | IV | HNN | missing | A* | 0.0137856 | 0.0010944 | 0.0002961 | 0.0349950 | 0.0118390 | 0.0000006 | 0.0033140 | 0.0050705 | 129.6 | 130.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EPOZ | IV | HNN | T1 | B** | 0.5171520 | 0.0292069 | 0.0028458 | 0.9916820 | 0.1775670 | 0.0007980 | 0.0202110 | 0.0876509 | 38.3 | 39.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EFIU | IV | HNN | missing | A* | 0.4646750 | 0.0228008 | 0.0027349 | 1.0616900 | 0.2808250 | 0.0004039 | 0.0225330 | 0.0790377 | 30.2 | 31.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ACATE | IV | HNN | T1 | A* | 0.1020320 | 0.0054855 | 0.0006746 | 0.3433200 | 0.0476220 | 0.0000481 | 0.0042690 | 0.0175421 | 132.0 | 132.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ACATE | IV | HNZ | T1 | A* | 0.0921370 | 0.0032618 | 0.0002343 | 0.1185880 | 0.0394610 | 0.0000598 | 0.0017420 | 0.0095451 | 132.0 | 132.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EPOZ | IV | HNE | T1 | B** | 0.4253830 | 0.0244978 | 0.0021153 | 1.1958500 | 0.1951440 | 0.0005119 | 0.0220480 | 0.0688514 | 38.3 | 39.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ACATE | IV | HNE | T1 | A* | 0.1414520 | 0.0070371 | 0.0005066 | 0.3433300 | 0.0689070 | 0.0000480 | 0.0049830 | 0.0177364 | 132.0 | 132.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EFIU | IV | HNZ | missing | A* | 0.7088060 | 0.0282803 | 0.0019807 | 0.9789920 | 0.1716070 | 0.0003582 | 0.0376940 | 0.0707024 | 30.2 | 31.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EFIU | IV | HNE | missing | A* | 0.4633460 | 0.0242325 | 0.0025339 | 1.3287800 | 0.2907510 | 0.0003312 | 0.0198570 | 0.0848414 | 30.2 | 31.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ECHR | IV | HNE | T1* | A* | 0.0455602 | 0.0028350 | 0.0003005 | 0.2229750 | 0.0284680 | 0.0000091 | 0.0015750 | 0.0091456 | 58.8 | 59.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | BASIC | IV | HNE | missing | B* | 0.3184620 | 0.0149482 | 0.0012480 | 0.8137940 | 0.1164970 | 0.0001935 | 0.0080880 | 0.0442205 | 45.7 | 46.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | CSLB | IV | HNZ | missing | A* | 0.0141300 | 0.0008906 | 0.0001509 | 0.0421880 | 0.0121610 | 0.0000005 | 0.0017970 | 0.0034003 | 129.6 | 130.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | CSLB | IV | HNE | missing | A* | 0.0098412 | 0.0008270 | 0.0001394 | 0.0364840 | 0.0129760 | 0.0000005 | 0.0018810 | 0.0042079 | 129.6 | 130.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | BASIC | IV | HNZ | missing | B* | 0.1987250 | 0.0068974 | 0.0005258 | 0.3509870 | 0.0400250 | 0.0000830 | 0.0054280 | 0.0197877 | 45.7 | 46.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EMCN | IV | HNN | T1* | A* | 0.2186380 | 0.0087443 | 0.0006254 | 0.3934140 | 0.0673450 | 0.0001089 | 0.0054060 | 0.0245487 | 45.1 | 46.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ECHR | IV | HNN | T1* | A* | 0.0568586 | 0.0035125 | 0.0002433 | 0.2018900 | 0.0249670 | 0.0000098 | 0.0022110 | 0.0091162 | 58.8 | 59.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | BASIC | IV | HNN | missing | B* | 0.2486760 | 0.0147656 | 0.0010035 | 0.6154410 | 0.1443650 | 0.0001285 | 0.0078390 | 0.0395259 | 45.7 | 46.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EMCN | IV | HNE | T1* | A* | 0.1509820 | 0.0061785 | 0.0004389 | 0.2830210 | 0.0354660 | 0.0000648 | 0.0048040 | 0.0148266 | 45.1 | 46.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ILOS | IV | HNE | T3* | A* | 0.2320150 | 0.0154286 | 0.0019626 | 0.5413350 | 0.1995140 | 0.0001563 | 0.0167290 | 0.0573050 | 80.9 | 81.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | NICCA | IV | HNZ | missing | B* | 0.0771692 | 0.0018264 | 0.0001849 | 0.1036990 | 0.0162480 | 0.0000175 | 0.0016210 | 0.0063352 | 82.8 | 83.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EPOZ | IV | HNZ | T1 | B** | 0.4221260 | 0.0134892 | 0.0015504 | 0.7408090 | 0.1629730 | 0.0003383 | 0.0133220 | 0.0473028 | 38.3 | 39.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ILOS | IV | HNN | T3* | A* | 0.2981880 | 0.0215492 | 0.0023938 | 0.8467730 | 0.3321170 | 0.0003232 | 0.0139780 | 0.0731039 | 80.9 | 81.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | RAFF | IV | HNN | missing | C* | 0.0505841 | 0.0028569 | 0.0002857 | 0.1699740 | 0.0255240 | 0.0000042 | 0.0023030 | 0.0080819 | 126.6 | 127.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | IVPL | IV | HNE | T2** | B* | 0.1791040 | 0.0108859 | 0.0016242 | 0.4751760 | 0.1077260 | 0.0000832 | 0.0081790 | 0.0398292 | 73.2 | 73.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | PETRA | IV | HNN | missing | B* | 0.0145416 | 0.0013664 | 0.0002415 | 0.0495940 | 0.0226460 | 0.0000013 | 0.0019080 | 0.0056137 | 124.7 | 125.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EPZF | IV | HNE | missing | B* | 0.2423540 | 0.0150309 | 0.0015511 | 1.2466300 | 0.1199830 | 0.0001530 | 0.0132720 | 0.0501907 | 59.8 | 60.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | NICCA | IV | HNN | missing | B* | 0.0759594 | 0.0035468 | 0.0002981 | 0.2231830 | 0.0224900 | 0.0000216 | 0.0020820 | 0.0095465 | 82.8 | 83.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EPZF | IV | HNZ | missing | B* | 0.1371860 | 0.0070360 | 0.0010807 | 0.3818590 | 0.0761700 | 0.0000383 | 0.0060040 | 0.0254988 | 59.8 | 60.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | RAFF | IV | HNZ | missing | C* | 0.0742178 | 0.0022938 | 0.0001848 | 0.1431710 | 0.0161210 | 0.0000053 | 0.0012460 | 0.0060352 | 126.6 | 127.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ISPIC | IV | HNZ | T1 | A* | 0.0831656 | 0.0032545 | 0.0001921 | 0.1987430 | 0.0190690 | 0.0000202 | 0.0014770 | 0.0070752 | 134.6 | 134.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | IVPL | IV | HNN | T2** | B* | 0.1930690 | 0.0120118 | 0.0015104 | 0.7317310 | 0.2053410 | 0.0001140 | 0.0082040 | 0.0483230 | 73.2 | 73.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | RAFF | IV | HNE | missing | C* | 0.0676826 | 0.0058758 | 0.0005437 | 0.1306370 | 0.0449190 | 0.0000039 | 0.0026400 | 0.0128476 | 126.6 | 127.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | RESU | IV | HNE | missing | A* | 0.0141705 | 0.0011072 | 0.0002800 | 0.0414630 | 0.0149280 | 0.0000014 | 0.0027030 | 0.0065198 | 132.4 | 132.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ISPIC | IV | HNN | T1 | A* | 0.0918579 | 0.0037821 | 0.0004546 | 0.2058640 | 0.0342770 | 0.0000195 | 0.0034120 | 0.0127733 | 134.6 | 134.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | PETRA | IV | HNZ | missing | B* | 0.0144495 | 0.0004638 | 0.0001011 | 0.0258260 | 0.0072440 | 0.0000005 | 0.0010480 | 0.0022797 | 124.7 | 125.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EPZF | IV | HNN | missing | B* | 0.3113090 | 0.0163515 | 0.0017150 | 1.2284000 | 0.1351350 | 0.0001933 | 0.0085190 | 0.0448655 | 59.8 | 60.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | IACL | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0534648 | 0.0020125 | 0.0002247 | 0.1139140 | 0.0182590 | 0.0000289 | 0.0015130 | 0.0065908 | 125.8 | 126.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | SOI | IV | HNE | missing | A* | 0.1009400 | 0.0049044 | 0.0005327 | 0.1768340 | 0.0435350 | 0.0000169 | 0.0051220 | 0.0143712 | 50.3 | 51.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | MPAZ | IV | HNZ | T2* | A* | 0.2976980 | 0.0080018 | 0.0019768 | 0.3264680 | 0.0777030 | 0.0003221 | 0.0262650 | 0.0297988 | 42.2 | 43.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | PETRA | IV | HNE | missing | B* | 0.0153397 | 0.0013357 | 0.0002044 | 0.0464470 | 0.0264440 | 0.0000014 | 0.0018820 | 0.0063151 | 124.7 | 125.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ESML | IV | HNN | missing | A* | 0.0849097 | 0.0050685 | 0.0005856 | 0.2933140 | 0.0556300 | 0.0000229 | 0.0042260 | 0.0159822 | 64.6 | 65.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | SOI | IV | HNZ | missing | A* | 0.1160480 | 0.0041849 | 0.0003697 | 0.3674400 | 0.0362940 | 0.0000226 | 0.0026760 | 0.0135400 | 50.3 | 51.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | MSRU | IV | HNE | T3* | B* | 0.4105040 | 0.0169200 | 0.0009700 | 0.8599380 | 0.0904600 | 0.0002306 | 0.0053830 | 0.0350694 | 42.5 | 43.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | HLNI | IV | HNN | T1* | C* | 0.2375900 | 0.0073840 | 0.0003779 | 0.3386020 | 0.0260090 | 0.0000646 | 0.0027300 | 0.0110002 | 83.2 | 83.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | IST3 | IV | HNZ | missing | C* | 0.0492265 | 0.0025327 | 0.0002474 | 0.1080180 | 0.0184730 | 0.0000206 | 0.0022520 | 0.0071073 | 105.3 | 105.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | IACL | IV | HNN | T2* | A* | 0.0718137 | 0.0041046 | 0.0004193 | 0.2119280 | 0.0435080 | 0.0000381 | 0.0028640 | 0.0132894 | 125.8 | 126.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | HLNI | IV | HNE | T1* | C* | 0.1733720 | 0.0049798 | 0.0003273 | 0.2817460 | 0.0232220 | 0.0000603 | 0.0020600 | 0.0094613 | 83.2 | 83.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | LIBRI | IV | HNE | missing | B* | 0.1579050 | 0.0070518 | 0.0005791 | 0.4128760 | 0.0401080 | 0.0000759 | 0.0044310 | 0.0181785 | 57.6 | 58.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | IST3 | IV | HNN | missing | C* | 0.1083500 | 0.0041442 | 0.0004296 | 0.2116380 | 0.0363740 | 0.0000660 | 0.0027720 | 0.0125489 | 105.3 | 105.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | LIBRI | IV | HNN | missing | B* | 0.1613830 | 0.0084821 | 0.0006035 | 0.5183980 | 0.0344170 | 0.0000901 | 0.0037610 | 0.0179811 | 57.6 | 58.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EVRN | IV | HNN | T1 | B** | 1.0862000 | 0.0466074 | 0.0024945 | 2.3001400 | 0.1948690 | 0.0025984 | 0.0277270 | 0.1018840 | 41.1 | 42.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | MPAZ | IV | HNN | T2* | A* | 0.9679720 | 0.0230472 | 0.0068020 | 1.0680400 | 0.2939090 | 0.0031783 | 0.0995370 | 0.0965409 | 42.2 | 43.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | MSRU | IV | HNZ | T3* | B* | 0.1806590 | 0.0075729 | 0.0007056 | 0.4014230 | 0.0609090 | 0.0000794 | 0.0042940 | 0.0197780 | 42.5 | 43.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EVRN | IV | HNZ | T1 | B** | 0.3169680 | 0.0115034 | 0.0010494 | 0.8715790 | 0.0862450 | 0.0003033 | 0.0063700 | 0.0364171 | 41.1 | 42.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | RESU | IV | HNZ | missing | A* | 0.0110191 | 0.0009703 | 0.0002667 | 0.0454050 | 0.0112800 | 0.0000007 | 0.0032030 | 0.0048775 | 132.4 | 132.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | MSRU | IV | HNN | T3* | B* | 0.3766840 | 0.0145420 | 0.0007206 | 0.8302630 | 0.1056500 | 0.0001833 | 0.0061310 | 0.0306680 | 42.5 | 43.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ILOS | IV | HNZ | T3* | A* | 0.1567640 | 0.0069596 | 0.0006929 | 0.4065350 | 0.1038830 | 0.0000777 | 0.0043070 | 0.0258494 | 80.9 | 81.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | HMDC | IV | HNE | missing | A* | 0.1331650 | 0.0051117 | 0.0004003 | 0.2325270 | 0.0308010 | 0.0000285 | 0.0025230 | 0.0114805 | 122.2 | 122.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | HLNI | IV | HNZ | T1* | C* | 0.1144670 | 0.0032571 | 0.0001638 | 0.1533930 | 0.0138490 | 0.0000289 | 0.0018770 | 0.0065483 | 83.2 | 83.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | NICCA | IV | HNE | missing | B* | 0.0880930 | 0.0036733 | 0.0003058 | 0.3121400 | 0.0285420 | 0.0000177 | 0.0014990 | 0.0102207 | 82.8 | 83.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | EVRN | IV | HNE | T1 | B** | 0.7489790 | 0.0351017 | 0.0023713 | 2.2339100 | 0.2496310 | 0.0011992 | 0.0172000 | 0.0823950 | 41.1 | 42.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | IST3 | IV | HNE | missing | C* | 0.0985883 | 0.0032969 | 0.0003172 | 0.1763410 | 0.0293100 | 0.0000527 | 0.0028300 | 0.0107117 | 105.3 | 105.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | LIBRI | IV | HNZ | missing | B* | 0.1187360 | 0.0036510 | 0.0004362 | 0.1903530 | 0.0269930 | 0.0000323 | 0.0027280 | 0.0119392 | 57.6 | 58.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | MPAZ | IV | HNE | T2* | A* | 0.5061540 | 0.0149792 | 0.0036399 | 0.5378930 | 0.1492470 | 0.0008837 | 0.0513930 | 0.0562934 | 42.2 | 43.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ESML | IV | HNE | missing | A* | 0.1180510 | 0.0058346 | 0.0004921 | 0.2376440 | 0.0493460 | 0.0000424 | 0.0046510 | 0.0172677 | 64.6 | 65.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ISPIC | IV | HNE | T1 | A* | 0.1001650 | 0.0033327 | 0.0003870 | 0.2085990 | 0.0242890 | 0.0000186 | 0.0038860 | 0.0107263 | 134.6 | 134.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | ESML | IV | HNZ | missing | A* | 0.0946989 | 0.0037853 | 0.0003236 | 0.2076600 | 0.0251480 | 0.0000297 | 0.0033020 | 0.0113698 | 64.6 | 65.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | IVPL | IV | HNZ | T2** | B* | 0.1002980 | 0.0050243 | 0.0003845 | 0.3192080 | 0.0508420 | 0.0000384 | 0.0032480 | 0.0157949 | 73.2 | 73.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | SOI | IV | HNN | missing | A* | 0.1007900 | 0.0032175 | 0.0004009 | 0.2311890 | 0.0523770 | 0.0000186 | 0.0025920 | 0.0134186 | 50.3 | 51.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | RESU | IV | HNN | missing | A* | 0.0222447 | 0.0020363 | 0.0003722 | 0.0511880 | 0.0218260 | 0.0000019 | 0.0047100 | 0.0086099 | 132.4 | 132.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | HMDC | IV | HNZ | missing | A* | 0.0887154 | 0.0030867 | 0.0002407 | 0.1711740 | 0.0178830 | 0.0000237 | 0.0013300 | 0.0070652 | 122.2 | 122.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | HMDC | IV | HNN | missing | A* | 0.1177430 | 0.0047172 | 0.0003139 | 0.3120850 | 0.0321030 | 0.0000315 | 0.0017930 | 0.0124716 | 122.2 | 122.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | IACL | IV | HNE | T2* | A* | 0.0666276 | 0.0036008 | 0.0003335 | 0.2111390 | 0.0263310 | 0.0000358 | 0.0029880 | 0.0113296 | 125.8 | 126.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | SSY | IV | HNE | T2* | A* | 0.1027010 | 0.0030724 | 0.0001331 | 0.1855750 | 0.0128080 | 0.0000180 | 0.0010290 | 0.0057502 | 90.2 | 90.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | SSY | IV | HNN | T2* | A* | 0.1274920 | 0.0040351 | 0.0001689 | 0.1958600 | 0.0098170 | 0.0000199 | 0.0011620 | 0.0062099 | 90.2 | 90.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-07-04 15:46:53 | SSY | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0581901 | 0.0018777 | 0.0000883 | 0.0972600 | 0.0068290 | 0.0000061 | 0.0006440 | 0.0033768 | 90.2 | 90.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | COL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0058721 | 0.0004871 | 0.0002303 | 0.0112720 | 0.0025100 | 0.0000003 | 0.0021870 | 0.0014698 | 105.5 | 105.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | NAPI | IX | HNZ | T2* | C* | 1.0460300 | 0.0427552 | 0.0031327 | 2.6866100 | 0.3597500 | 0.0020755 | 0.0652520 | 0.1442900 | 7.5 | 7.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | TEGI | IX | HNN | T2* | A** | 0.0085861 | 0.0004250 | 0.0001730 | 0.0035270 | 0.0017900 | 0.0000037 | 0.0012950 | 0.0008901 | 131.8 | 131.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | TEGI | IX | HNZ | T2* | A** | 0.0303620 | 0.0005630 | 0.0001526 | 0.0065030 | 0.0031100 | 0.0000683 | 0.0020390 | 0.0014872 | 131.8 | 131.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | STN3 | IX | HNE | T1** | B* | 1.1723000 | 0.0927011 | 0.0236296 | 3.3296300 | 1.8343000 | 0.0145543 | 0.4361880 | 0.5741500 | 135.7 | 135.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | MNT3 | IX | HNZ | T3* | B* | 0.0063284 | 0.0005250 | 0.0002263 | 0.0179910 | 0.0034320 | 0.0000002 | 0.0018970 | 0.0018198 | 76.9 | 77.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0080438 | 0.0004977 | 0.0001997 | 0.0194800 | 0.0032260 | 0.0000002 | 0.0016490 | 0.0017398 | 121.4 | 121.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | BEL3 | IX | HNE | T1* | B* | 0.0054757 | 0.0007425 | 0.0001791 | 0.0181260 | 0.0066300 | 0.0000003 | 0.0020260 | 0.0022245 | 130.7 | 130.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | SALI | IX | HNN | T1 | B** | 0.0137871 | 0.0013885 | 0.0005684 | 0.0251360 | 0.0239000 | 0.0000011 | 0.0059860 | 0.0079104 | 92.1 | 92.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | VVLD | IV | HNE | T2** | B* | 0.0080668 | 0.0003626 | 0.0000848 | 0.0094020 | 0.0022550 | 0.0000017 | 0.0009120 | 0.0007919 | 121.8 | 121.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | NSC3 | IX | HNZ | T2** | B** | 0.0044548 | 0.0005825 | 0.0002062 | 0.0090890 | 0.0043220 | 0.0000002 | 0.0019460 | 0.0015816 | 86.6 | 86.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | AVG3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0021976 | 0.0000903 | 0.0000299 | 0.0036910 | 0.0013000 | 0.0000000 | 0.0003780 | 0.0003976 | 137.6 | 137.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | SALI | IX | HNE | T1 | B** | 0.0127185 | 0.0013397 | 0.0005802 | 0.0282540 | 0.0248990 | 0.0000012 | 0.0064800 | 0.0067947 | 92.1 | 92.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | NSC3 | IX | HNE | T2** | B** | 0.0104793 | 0.0005249 | 0.0002023 | 0.0183330 | 0.0060650 | 0.0000007 | 0.0014970 | 0.0020150 | 86.6 | 86.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | MRN3 | IX | HNN | T1* | D* | 0.0042421 | 0.0006869 | 0.0002703 | 0.0094350 | 0.0036170 | 0.0000003 | 0.0025300 | 0.0017343 | 145.3 | 145.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | MNT3 | IX | HNE | T3* | B* | 0.0121616 | 0.0005829 | 0.0002335 | 0.0273740 | 0.0062110 | 0.0000018 | 0.0022100 | 0.0022703 | 76.9 | 77.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | MNT3 | IX | HNN | T3* | B* | 0.0197401 | 0.0009944 | 0.0002549 | 0.0271850 | 0.0073310 | 0.0000029 | 0.0025080 | 0.0025028 | 76.9 | 77.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | CSG3 | IX | HNN | T1 | B* | 0.0029359 | 0.0006110 | 0.0004754 | 0.0065710 | 0.0037740 | 0.0000002 | 0.0015640 | 0.0017333 | 115.3 | 115.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | SALI | IX | HNZ | T1 | B** | 0.0139988 | 0.0012431 | 0.0005267 | 0.0380560 | 0.0183010 | 0.0000008 | 0.0050160 | 0.0061081 | 92.1 | 92.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | RDM3 | IX | HNE | T3 | B* | 0.0057060 | 0.0008206 | 0.0001949 | 0.0125870 | 0.0079690 | 0.0000003 | 0.0018280 | 0.0030145 | 121.5 | 121.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | VVLD | IV | HNZ | T2** | B* | 0.0088387 | 0.0002487 | 0.0000640 | 0.0104720 | 0.0017190 | 0.0000017 | 0.0006610 | 0.0007640 | 121.8 | 121.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | AVG3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0028144 | 0.0000748 | 0.0000292 | 0.0014440 | 0.0006160 | 0.0000001 | 0.0003360 | 0.0003613 | 137.6 | 137.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | MRN3 | IX | HNZ | T1* | D* | 0.0039492 | 0.0005865 | 0.0003442 | 0.0071310 | 0.0043460 | 0.0000004 | 0.0027710 | 0.0021076 | 145.3 | 145.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0071293 | 0.0006147 | 0.0002094 | 0.0188370 | 0.0041210 | 0.0000002 | 0.0020030 | 0.0019076 | 121.4 | 121.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | VTRZ | IV | HNZ | missing | B* | 0.0840157 | 0.0033897 | 0.0005439 | 0.2631130 | 0.0259060 | 0.0000298 | 0.0064110 | 0.0122622 | 32.4 | 32.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | AVG3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0022913 | 0.0000787 | 0.0000260 | 0.0026620 | 0.0006630 | 0.0000001 | 0.0002300 | 0.0003211 | 137.6 | 137.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | VTRZ | IV | HNE | missing | B* | 0.1511810 | 0.0046685 | 0.0006008 | 0.2745030 | 0.0423470 | 0.0000737 | 0.0072040 | 0.0172411 | 32.4 | 32.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | VDS3 | IX | HNE | T3* | B* | 0.4550280 | 0.0573948 | 0.0200129 | 0.8498010 | 0.4237590 | 0.0013643 | 0.1239240 | 0.1346050 | 112.8 | 112.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | BEL3 | IX | HNZ | T1* | B* | 0.0054055 | 0.0005399 | 0.0002463 | 0.0123160 | 0.0047410 | 0.0000002 | 0.0033480 | 0.0021233 | 130.7 | 130.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | STN3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.8782920 | 0.0760418 | 0.0279309 | 1.5880400 | 0.9429750 | 0.0098195 | 0.2645980 | 0.3170630 | 135.7 | 135.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | VVLD | IV | HNN | T2** | B* | 0.0080862 | 0.0003894 | 0.0000679 | 0.0126190 | 0.0024650 | 0.0000015 | 0.0007100 | 0.0008928 | 121.8 | 121.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-06-25 02:17:52 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0053692 | 0.0004401 | 0.0002374 | 0.0077180 | 0.0031650 | 0.0000002 | 0.0017630 | 0.0013677 | 120.5 | 120.5 | 3.6 | NO | SAC |
