| yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Station | Net | Comp. | NTC Topo | NTC Soil | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 19:31:42 | CDRU | IV | HNN | missing | A* | 0.0187330 | 0.0009456 | 0.0000772 | 0.0444740 | 0.0080140 | 0.0000018 | 0.0007260 | 0.0027564 | 149.6 | 149.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | NICCA | IV | HNE | missing | B* | 0.4703640 | 0.0106297 | 0.0004711 | 0.6022600 | 0.0450590 | 0.0002091 | 0.0034880 | 0.0217033 | 92.9 | 93.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | LTRZ | IV | HNN | T1 | B* | 0.0177146 | 0.0016975 | 0.0009015 | 0.0523910 | 0.0164340 | 0.0000035 | 0.0050250 | 0.0048833 | 146.8 | 147.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MGR | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0985008 | 0.0033110 | 0.0002227 | 0.2757300 | 0.0254770 | 0.0000175 | 0.0021080 | 0.0081657 | 105.4 | 105.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CAR1 | IV | HNE | T2* | B* | 7.7748300 | 0.2595530 | 0.0119956 | 9.7176600 | 0.5321130 | 0.0235014 | 0.0714910 | 0.2846330 | 11.9 | 15.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CMPR | IV | HNE | missing | B* | 0.0454130 | 0.0022226 | 0.0002053 | 0.1019410 | 0.0163070 | 0.0000049 | 0.0015110 | 0.0058606 | 134.1 | 134.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CELI | IV | HNN | T1* | B* | 0.2966400 | 0.0147202 | 0.0021309 | 0.6233660 | 0.1007490 | 0.0000870 | 0.0135470 | 0.0437246 | 22.7 | 24.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MSRU | IV | HNZ | T3* | B* | 0.1110490 | 0.0039460 | 0.0002420 | 0.3057240 | 0.0214710 | 0.0000271 | 0.0014500 | 0.0084131 | 137.4 | 137.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | PLAC | IV | HNN | T2* | A* | 0.0737962 | 0.0030615 | 0.0003548 | 0.2115810 | 0.0493940 | 0.0000152 | 0.0028660 | 0.0116883 | 102.0 | 102.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CELI | IV | HNZ | T1* | B* | 0.2872790 | 0.0093987 | 0.0016715 | 0.3147770 | 0.1557710 | 0.0000925 | 0.0186220 | 0.0369476 | 22.7 | 24.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CAR1 | IV | HNN | T2* | B* | 4.5238900 | 0.1707280 | 0.0072549 | 6.8054900 | 0.3950160 | 0.0124512 | 0.0517840 | 0.2292110 | 11.9 | 15.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CMPR | IV | HNZ | missing | B* | 0.0256765 | 0.0013832 | 0.0001221 | 0.1024880 | 0.0082020 | 0.0000026 | 0.0009540 | 0.0037300 | 134.1 | 134.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | BULG | IV | HNZ | T4** | A* | 0.0443865 | 0.0018906 | 0.0002370 | 0.1269080 | 0.0167630 | 0.0000056 | 0.0020450 | 0.0068275 | 109.7 | 110.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CELI | IV | HNE | T1* | B* | 0.2973430 | 0.0105285 | 0.0011850 | 0.6188870 | 0.1356300 | 0.0000826 | 0.0114040 | 0.0332003 | 22.7 | 24.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MSRU | IV | HNN | T3* | B* | 0.1332160 | 0.0043049 | 0.0003497 | 0.2318490 | 0.0384630 | 0.0000366 | 0.0021450 | 0.0128753 | 137.4 | 137.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | PLAC | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0380928 | 0.0015854 | 0.0002026 | 0.0634710 | 0.0190510 | 0.0000084 | 0.0014680 | 0.0059717 | 102.0 | 102.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | IST3 | IV | HNE | missing | C* | 0.6165510 | 0.0159040 | 0.0005456 | 0.6475220 | 0.0312670 | 0.0008156 | 0.0049380 | 0.0213501 | 107.6 | 108.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MSRU | IV | HNE | T3* | B* | 0.1824920 | 0.0062933 | 0.0004176 | 0.4652400 | 0.0305240 | 0.0000557 | 0.0029770 | 0.0155799 | 137.4 | 137.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CAR1 | IV | HNZ | T2* | B* | 3.5716200 | 0.0929502 | 0.0054116 | 4.2308600 | 0.2773890 | 0.0082221 | 0.0505550 | 0.1553880 | 11.9 | 15.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | LTRZ | IV | HNE | T1 | B* | 0.0150706 | 0.0024569 | 0.0012460 | 0.0384890 | 0.0136140 | 0.0000021 | 0.0070240 | 0.0060930 | 146.8 | 147.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | BULG | IV | HNN | T4** | A* | 0.1442340 | 0.0069724 | 0.0006333 | 0.6778050 | 0.0503540 | 0.0000635 | 0.0040960 | 0.0220939 | 109.7 | 110.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CDRU | IV | HNZ | missing | A* | 0.0184460 | 0.0009799 | 0.0000798 | 0.0488020 | 0.0069910 | 0.0000015 | 0.0005680 | 0.0024365 | 149.6 | 149.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CMPR | IV | HNN | missing | B* | 0.0421223 | 0.0017269 | 0.0001340 | 0.1115030 | 0.0190920 | 0.0000037 | 0.0010610 | 0.0053282 | 134.1 | 134.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | IST3 | IV | HNN | missing | C* | 0.6697670 | 0.0158594 | 0.0006615 | 0.7605200 | 0.0486890 | 0.0009288 | 0.0055410 | 0.0254107 | 107.6 | 108.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | NICCA | IV | HNN | missing | B* | 0.5643510 | 0.0144995 | 0.0009944 | 0.4113820 | 0.0996390 | 0.0002072 | 0.0063530 | 0.0321033 | 92.9 | 93.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | PLAC | IV | HNE | T2* | A* | 0.1186600 | 0.0040769 | 0.0002926 | 0.2489200 | 0.0262100 | 0.0000177 | 0.0019200 | 0.0102128 | 102.0 | 102.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | LTRZ | IV | HNZ | T1 | B* | 0.0155838 | 0.0052178 | 0.0028490 | 0.0259920 | 0.0204870 | 0.0000035 | 0.0138120 | 0.0103066 | 146.8 | 147.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MGR | IV | HNN | T2* | B* | 0.1618170 | 0.0063603 | 0.0003828 | 0.5951420 | 0.0219410 | 0.0000522 | 0.0024040 | 0.0133569 | 105.4 | 105.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MGR | IV | HNE | T2* | B* | 0.1562630 | 0.0074650 | 0.0004908 | 0.3895000 | 0.0321130 | 0.0000497 | 0.0028270 | 0.0160031 | 105.4 | 105.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | BULG | IV | HNE | T4** | A* | 0.0944052 | 0.0059223 | 0.0003766 | 0.2944030 | 0.0343460 | 0.0000222 | 0.0023960 | 0.0133351 | 109.7 | 110.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CDRU | IV | HNE | missing | A* | 0.0495612 | 0.0021754 | 0.0001124 | 0.1118950 | 0.0082310 | 0.0000052 | 0.0009880 | 0.0042397 | 149.6 | 149.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | NICCA | IV | HNZ | missing | B* | 0.2542750 | 0.0061981 | 0.0005707 | 0.2603580 | 0.0582580 | 0.0001375 | 0.0043830 | 0.0169983 | 92.9 | 93.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | IST3 | IV | HNZ | missing | C* | 0.4072630 | 0.0096522 | 0.0003510 | 0.3935630 | 0.0249280 | 0.0003183 | 0.0033470 | 0.0160897 | 107.6 | 108.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | FRASC | XE | HNZ | missing | A* | 0.0830044 | 0.0041546 | 0.0002566 | 0.1545350 | 0.0280070 | 0.0000144 | 0.0022350 | 0.0089227 | 53.6 | 54.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CNESE | XE | HNE | missing | A* | 0.1732750 | 0.0081002 | 0.0004684 | 0.3052640 | 0.0385710 | 0.0000506 | 0.0035620 | 0.0175166 | 61.5 | 62.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SELL | IV | HNZ | missing | A* | 0.1594980 | 0.0072290 | 0.0007554 | 0.4395530 | 0.0503370 | 0.0000429 | 0.0049850 | 0.0192388 | 52.6 | 53.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | PGN3 | IX | HNN | T1* | A* | 0.0164543 | 0.0011160 | 0.0001978 | 0.0489540 | 0.0130250 | 0.0000017 | 0.0020130 | 0.0042563 | 140.6 | 140.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SOI | IV | HNZ | missing | A* | 0.0240037 | 0.0014663 | 0.0001179 | 0.0895710 | 0.0069920 | 0.0000022 | 0.0005940 | 0.0034875 | 143.6 | 143.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SALB | IV | HNE | T2** | B* | 0.0789103 | 0.0035834 | 0.0002201 | 0.1731040 | 0.0198430 | 0.0000179 | 0.0014290 | 0.0082752 | 58.5 | 59.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | PZUN | IV | HNN | T1 | B* | 0.0744898 | 0.0007904 | 0.0002067 | 0.0506700 | 0.0118760 | 0.0000037 | 0.0018180 | 0.0044633 | 148.3 | 148.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0536395 | 0.0034268 | 0.0004473 | 0.2061680 | 0.0179990 | 0.0000102 | 0.0025190 | 0.0087210 | 142.7 | 143.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SOI | IV | HNN | missing | A* | 0.0293097 | 0.0015751 | 0.0001328 | 0.0629330 | 0.0199220 | 0.0000019 | 0.0010080 | 0.0050754 | 143.6 | 143.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | FRASC | XE | HNN | missing | A* | 0.0983470 | 0.0043313 | 0.0004048 | 0.2590670 | 0.0368180 | 0.0000260 | 0.0024890 | 0.0136204 | 53.6 | 54.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | BIDON | XE | HNZ | missing | A* | 0.0320543 | 0.0017760 | 0.0001689 | 0.1061210 | 0.0184170 | 0.0000037 | 0.0015330 | 0.0056915 | 67.9 | 68.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MORMA | XE | HNZ | missing | A* | 0.1148730 | 0.0062149 | 0.0005405 | 0.2819450 | 0.0409480 | 0.0000403 | 0.0024040 | 0.0153145 | 61.9 | 62.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SELL | IV | HNN | missing | A* | 0.2232230 | 0.0087609 | 0.0010875 | 0.4575510 | 0.0909200 | 0.0000603 | 0.0089280 | 0.0322384 | 52.6 | 53.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SHEVA | XE | HNZ | missing | B* | 0.0919903 | 0.0047432 | 0.0003518 | 0.2652280 | 0.0289120 | 0.0000197 | 0.0028410 | 0.0109925 | 51.6 | 52.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | PZUN | IV | HNZ | T1 | B* | 0.0538056 | 0.0006877 | 0.0001408 | 0.0250740 | 0.0129090 | 0.0000031 | 0.0015680 | 0.0033633 | 148.3 | 148.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SLCN | IV | HNZ | T3** | B* | 0.0255702 | 0.0013894 | 0.0001762 | 0.0542300 | 0.0074420 | 0.0000026 | 0.0008860 | 0.0036478 | 126.5 | 126.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | PZUN | IV | HNE | T1 | B* | 0.0376688 | 0.0011836 | 0.0001889 | 0.0501950 | 0.0114810 | 0.0000025 | 0.0029080 | 0.0041361 | 148.3 | 148.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | LAICA | XE | HNE | missing | A* | 0.1034990 | 0.0060206 | 0.0006294 | 0.2960190 | 0.0629770 | 0.0000254 | 0.0035200 | 0.0171648 | 70.0 | 70.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | LAICA | XE | HNZ | missing | A* | 0.1337150 | 0.0060294 | 0.0005356 | 0.2798800 | 0.0651600 | 0.0000300 | 0.0041160 | 0.0198551 | 70.0 | 70.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SIRI | IV | HNN | T2* | B* | 0.1290660 | 0.0056921 | 0.0004879 | 0.3296840 | 0.0288200 | 0.0000300 | 0.0023030 | 0.0137040 | 97.5 | 98.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CNESE | XE | HNN | missing | A* | 0.1464620 | 0.0057905 | 0.0005146 | 0.3128050 | 0.0407850 | 0.0000463 | 0.0030570 | 0.0166802 | 61.5 | 62.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SOI | IV | HNE | missing | A* | 0.0235018 | 0.0011083 | 0.0001112 | 0.0755050 | 0.0088110 | 0.0000012 | 0.0008390 | 0.0033205 | 143.6 | 143.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CNESE | XE | HNZ | missing | A* | 0.0909439 | 0.0038594 | 0.0002936 | 0.2264760 | 0.0190200 | 0.0000197 | 0.0019110 | 0.0099709 | 61.5 | 62.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | LAICA | XE | HNN | missing | A* | 0.1247570 | 0.0066581 | 0.0007717 | 0.3318600 | 0.0685380 | 0.0000378 | 0.0038980 | 0.0188695 | 70.0 | 70.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CUC | MN | HNN | T3 | A* | 0.1145710 | 0.0052976 | 0.0004014 | 0.2739090 | 0.0417920 | 0.0000265 | 0.0024570 | 0.0144437 | 80.1 | 80.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SELL | IV | HNE | missing | A* | 0.1844420 | 0.0121304 | 0.0014650 | 0.5321380 | 0.1011790 | 0.0000733 | 0.0079760 | 0.0370104 | 52.6 | 53.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | T0701 | XE | HNE | missing | A* | 0.1246740 | 0.0063520 | 0.0004303 | 0.4995970 | 0.0620220 | 0.0000313 | 0.0031730 | 0.0161075 | 71.0 | 71.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SHEVA | XE | HNE | missing | B* | 0.1307560 | 0.0068727 | 0.0004800 | 0.4872670 | 0.0348990 | 0.0000464 | 0.0025280 | 0.0168240 | 51.6 | 52.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | FRASC | XE | HNE | missing | A* | 0.1116030 | 0.0052714 | 0.0003372 | 0.2820070 | 0.0290740 | 0.0000288 | 0.0029090 | 0.0118880 | 53.6 | 54.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SHEVA | XE | HNN | missing | B* | 0.2166250 | 0.0118510 | 0.0010710 | 0.6059000 | 0.0628610 | 0.0000732 | 0.0048070 | 0.0274942 | 51.6 | 52.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SIRI | IV | HNE | T2* | B* | 0.1113550 | 0.0052392 | 0.0004212 | 0.5022750 | 0.0355090 | 0.0000350 | 0.0032550 | 0.0145631 | 97.5 | 98.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | BIDON | XE | HNE | missing | A* | 0.0721567 | 0.0040412 | 0.0003525 | 0.2695280 | 0.0366460 | 0.0000225 | 0.0020170 | 0.0131243 | 67.9 | 68.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MRN3 | IX | HNN | T1* | D* | 0.0350814 | 0.0027145 | 0.0002886 | 0.1401090 | 0.0198170 | 0.0000046 | 0.0029650 | 0.0074316 | 127.0 | 127.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SALB | IV | HNZ | T2** | B* | 0.0365553 | 0.0013286 | 0.0001160 | 0.0747510 | 0.0084760 | 0.0000045 | 0.0011620 | 0.0035452 | 58.5 | 59.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CGG3 | IX | HNZ | T1* | B* | 0.6775150 | 0.0352239 | 0.0054320 | 2.1591700 | 0.2045460 | 0.0013867 | 0.0544250 | 0.1115780 | 145.7 | 146.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MORMA | XE | HNE | missing | A* | 0.3740730 | 0.0152243 | 0.0009360 | 1.0977000 | 0.0954200 | 0.0002314 | 0.0060480 | 0.0375558 | 61.9 | 62.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SIRI | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0573656 | 0.0021581 | 0.0002683 | 0.1037490 | 0.0157040 | 0.0000073 | 0.0010510 | 0.0054402 | 97.5 | 98.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MRN3 | IX | HNZ | T1* | D* | 0.0171030 | 0.0013519 | 0.0003790 | 0.0464660 | 0.0143600 | 0.0000016 | 0.0039520 | 0.0045028 | 127.0 | 127.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0469189 | 0.0025661 | 0.0003838 | 0.1486770 | 0.0170410 | 0.0000085 | 0.0024830 | 0.0076124 | 142.7 | 143.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0202283 | 0.0014792 | 0.0002986 | 0.0718500 | 0.0094170 | 0.0000014 | 0.0024710 | 0.0034613 | 142.7 | 143.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CUC | MN | HNE | T3 | A* | 0.1850380 | 0.0077662 | 0.0005441 | 0.3700170 | 0.0612250 | 0.0000595 | 0.0027870 | 0.0207547 | 80.1 | 80.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SALB | IV | HNN | T2** | B* | 0.0514190 | 0.0019615 | 0.0001549 | 0.1435680 | 0.0122470 | 0.0000080 | 0.0015490 | 0.0055972 | 58.5 | 59.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CGG3 | IX | HNN | T1* | B* | 1.7765400 | 0.1135720 | 0.0101345 | 5.9290100 | 0.6627060 | 0.0085932 | 0.0754730 | 0.2591220 | 145.7 | 146.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SLCN | IV | HNN | T3** | B* | 0.0422276 | 0.0028069 | 0.0004086 | 0.1336550 | 0.0381570 | 0.0000068 | 0.0022430 | 0.0093841 | 126.5 | 126.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CUC | MN | HNZ | T3 | A* | 0.1036720 | 0.0040878 | 0.0003375 | 0.2521010 | 0.0229490 | 0.0000189 | 0.0022410 | 0.0092205 | 80.1 | 80.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | TEGI | IX | HNE | T2* | A** | 0.0280175 | 0.0012141 | 0.0001551 | 0.0579600 | 0.0124750 | 0.0000028 | 0.0010540 | 0.0038521 | 129.1 | 129.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | PGN3 | IX | HNZ | T1* | A* | 0.0101100 | 0.0007173 | 0.0002129 | 0.0276910 | 0.0098790 | 0.0000006 | 0.0016610 | 0.0027434 | 140.6 | 140.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | BIDON | XE | HNN | missing | A* | 0.0505128 | 0.0024022 | 0.0002238 | 0.1531270 | 0.0254050 | 0.0000100 | 0.0016860 | 0.0081684 | 67.9 | 68.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | CGG3 | IX | HNE | T1* | B* | 2.1720000 | 0.1125400 | 0.0156926 | 9.0363900 | 1.0115300 | 0.0140357 | 0.0611390 | 0.3451040 | 145.7 | 146.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MRN3 | IX | HNE | T1* | D* | 0.0386514 | 0.0024265 | 0.0003856 | 0.1603240 | 0.0239070 | 0.0000053 | 0.0021850 | 0.0090839 | 127.0 | 127.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | SLCN | IV | HNE | T3** | B* | 0.0616845 | 0.0037966 | 0.0003824 | 0.2133590 | 0.0188970 | 0.0000128 | 0.0019350 | 0.0108700 | 126.5 | 126.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | PGN3 | IX | HNE | T1* | A* | 0.0165450 | 0.0012096 | 0.0002785 | 0.0548820 | 0.0140080 | 0.0000019 | 0.0024030 | 0.0041070 | 140.6 | 140.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | TEGI | IX | HNZ | T2* | A** | 0.1029690 | 0.0013346 | 0.0004016 | 0.0506030 | 0.0120700 | 0.0007898 | 0.0032890 | 0.0051068 | 129.1 | 129.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | TEGI | IX | HNN | T2* | A** | 0.0413960 | 0.0017046 | 0.0001358 | 0.0591090 | 0.0167750 | 0.0000044 | 0.0011650 | 0.0039879 | 129.1 | 129.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | MORMA | XE | HNN | missing | A* | 0.2780190 | 0.0101518 | 0.0006460 | 0.6221220 | 0.0631940 | 0.0001170 | 0.0044130 | 0.0237190 | 61.9 | 62.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | TNOVA | XE | HNZ | missing | A* | 0.0221343 | 0.0010281 | 0.0001317 | 0.0685920 | 0.0098920 | 0.0000018 | 0.0008080 | 0.0036361 | 68.8 | 69.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | T0701 | XE | HNZ | missing | A* | 0.0488309 | 0.0031458 | 0.0002669 | 0.1778880 | 0.0246040 | 0.0000072 | 0.0023520 | 0.0087488 | 71.0 | 71.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | TNOVA | XE | HNN | missing | A* | 0.0368501 | 0.0021109 | 0.0001802 | 0.1239120 | 0.0147510 | 0.0000042 | 0.0016070 | 0.0060225 | 68.8 | 69.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | TNOVA | XE | HNE | missing | A* | 0.0437334 | 0.0022314 | 0.0001920 | 0.1272930 | 0.0170910 | 0.0000056 | 0.0015570 | 0.0066014 | 68.8 | 69.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | T0702 | XE | HNZ | missing | A* | 0.2434270 | 0.0106441 | 0.0006433 | 0.4509160 | 0.0473180 | 0.0000703 | 0.0047780 | 0.0197237 | 43.1 | 44.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | T0702 | XE | HNN | missing | A* | 0.4591750 | 0.0196457 | 0.0011579 | 1.5812100 | 0.0589310 | 0.0001234 | 0.0064900 | 0.0355852 | 43.1 | 44.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | T0701 | XE | HNN | missing | A* | 0.1061070 | 0.0046913 | 0.0004831 | 0.3172170 | 0.0489890 | 0.0000191 | 0.0025430 | 0.0136149 | 71.0 | 71.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 19:31:42 | T0702 | XE | HNE | missing | A* | 0.2692510 | 0.0125924 | 0.0007501 | 0.7703740 | 0.0462220 | 0.0000826 | 0.0045420 | 0.0227795 | 43.1 | 44.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 11:04:49 | SGRT | IV | HNN | missing | A* | 0.1120920 | 0.0069821 | 0.0006269 | 0.4014140 | 0.0647210 | 0.0000198 | 0.0037530 | 0.0219523 | 97.0 | 97.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 11:04:49 | SGRT | IV | HNE | missing | A* | 0.0962062 | 0.0072552 | 0.0005956 | 0.4250360 | 0.0595810 | 0.0000147 | 0.0034240 | 0.0160477 | 97.0 | 97.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 11:04:49 | MELA | IV | HNN | T1 | B** | 0.1561920 | 0.0108145 | 0.0013389 | 0.5280440 | 0.1504070 | 0.0000624 | 0.0084750 | 0.0329737 | 137.5 | 137.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 11:04:49 | TREM | IV | HNZ | missing | B* | 0.1575010 | 0.0066843 | 0.0005070 | 0.5326180 | 0.0353720 | 0.0000368 | 0.0060930 | 0.0162376 | 86.3 | 86.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 11:04:49 | MELA | IV | HNE | T1 | B** | 0.1568960 | 0.0112942 | 0.0018394 | 0.3503400 | 0.1470740 | 0.0000526 | 0.0128990 | 0.0395938 | 137.5 | 137.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 11:04:49 | MELA | IV | HNZ | T1 | B** | 0.0608337 | 0.0038544 | 0.0006912 | 0.1433420 | 0.0383450 | 0.0000179 | 0.0085710 | 0.0161205 | 137.5 | 137.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 11:04:49 | SGRT | IV | HNZ | missing | A* | 0.0902784 | 0.0066374 | 0.0005031 | 0.3521960 | 0.0427650 | 0.0000082 | 0.0023760 | 0.0147447 | 97.0 | 97.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 11:04:49 | TREM | IV | HNE | missing | B* | 0.1123800 | 0.0079519 | 0.0011344 | 0.2319160 | 0.1241350 | 0.0000307 | 0.0092170 | 0.0267931 | 86.3 | 86.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-09-04 11:04:49 | TREM | IV | HNN | missing | B* | 0.1962060 | 0.0114948 | 0.0010510 | 0.4719680 | 0.0807810 | 0.0000546 | 0.0061300 | 0.0284947 | 86.3 | 86.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-08-18 08:07:10 | IACL | IV | HNZ | T2* | A* | 0.5122620 | 0.0122500 | 0.0005806 | 0.3795510 | 0.0444890 | 0.0007074 | 0.0039870 | 0.0214256 | 75.4 | 75.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-08-18 08:07:10 | PETRA | IV | HNZ | missing | B* | 0.0576213 | 0.0013353 | 0.0001451 | 0.0507690 | 0.0185650 | 0.0000035 | 0.0017990 | 0.0044811 | 88.8 | 89.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-08-18 08:07:10 | PETRA | IV | HNN | missing | B* | 0.0576367 | 0.0034698 | 0.0005415 | 0.2103280 | 0.0562380 | 0.0000094 | 0.0036930 | 0.0133924 | 88.8 | 89.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-08-18 08:07:10 | IACL | IV | HNN | T2* | A* | 0.6202830 | 0.0192612 | 0.0009546 | 0.9314480 | 0.0953740 | 0.0013707 | 0.0101710 | 0.0420265 | 75.4 | 75.9 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-08-18 08:07:10 | ILOS | IV | HNZ | T3* | A* | 1.1477400 | 0.0329120 | 0.0015544 | 1.4009100 | 0.1586600 | 0.0019787 | 0.0134640 | 0.0642227 | 35.9 | 37.0 | 3.7 | NO | SAC |
