| yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Station | Net | Comp. | NTC Topo | NTC Soil | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 00:13:32 | ATBU | IV | HNZ | T3* | B* | 0.0463536 | 0.0036581 | 0.0005308 | 0.1315210 | 0.0641910 | 0.0000071 | 0.0052690 | 0.0175466 | 70.0 | 70.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | APEC | IV | HNZ | T1 | B** | 0.0318792 | 0.0033848 | 0.0012501 | 0.0798990 | 0.0381030 | 0.0000154 | 0.0112580 | 0.0131162 | 83.7 | 84.1 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATCC | IV | HNE | T2* | B* | 1.1423200 | 0.0289629 | 0.0020353 | 1.4309900 | 0.2235740 | 0.0003743 | 0.0146780 | 0.0760080 | 43.6 | 44.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATPC | IV | HNZ | T4** | B* | 0.0269493 | 0.0021539 | 0.0004936 | 0.1099340 | 0.0290610 | 0.0000043 | 0.0055670 | 0.0133310 | 75.4 | 75.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATPI | IV | HNE | T1* | B* | 0.0304977 | 0.0024021 | 0.0005576 | 0.0789520 | 0.0360550 | 0.0000046 | 0.0062970 | 0.0128100 | 76.4 | 76.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | APEC | IV | HNN | T1 | B** | 0.0381228 | 0.0033460 | 0.0010298 | 0.1589990 | 0.0463850 | 0.0000088 | 0.0102650 | 0.0160023 | 83.7 | 84.1 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATPC | IV | HNN | T4** | B* | 0.0604141 | 0.0050046 | 0.0009513 | 0.1769500 | 0.0645080 | 0.0000108 | 0.0121080 | 0.0212575 | 75.4 | 75.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATLO | IV | HNZ | T2** | B* | 0.0349254 | 0.0018525 | 0.0003591 | 0.1054450 | 0.0260790 | 0.0000030 | 0.0062350 | 0.0092321 | 67.2 | 67.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATFO | IV | HNN | T3 | B* | 0.0667968 | 0.0043241 | 0.0009409 | 0.1397740 | 0.0618790 | 0.0000092 | 0.0079750 | 0.0236282 | 59.9 | 60.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | BARO | IV | HNN | T1* | B* | 0.0187752 | 0.0023791 | 0.0002766 | 0.0711130 | 0.0477660 | 0.0000015 | 0.0021350 | 0.0093104 | 120.6 | 120.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | BARO | IV | HNZ | T1* | B* | 0.0126189 | 0.0012844 | 0.0002224 | 0.0500050 | 0.0336670 | 0.0000010 | 0.0016730 | 0.0066983 | 120.6 | 120.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATLO | IV | HNN | T2** | B* | 0.0408624 | 0.0029598 | 0.0005724 | 0.0911940 | 0.0383460 | 0.0000045 | 0.0058200 | 0.0124507 | 67.2 | 67.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATPI | IV | HNN | T1* | B* | 0.0298991 | 0.0027260 | 0.0005933 | 0.0679350 | 0.0323230 | 0.0000063 | 0.0060290 | 0.0118270 | 76.4 | 76.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | CADA | IV | HNE | T1* | B* | 0.2975470 | 0.0149869 | 0.0040276 | 0.4594920 | 0.2748240 | 0.0007439 | 0.0647630 | 0.0952958 | 56.8 | 57.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATVO | IV | HNE | T2* | B* | 0.0446614 | 0.0028992 | 0.0006913 | 0.1839390 | 0.0421010 | 0.0000091 | 0.0060580 | 0.0147661 | 71.3 | 71.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATPC | IV | HNE | T4** | B* | 0.0639780 | 0.0049091 | 0.0007204 | 0.2117520 | 0.0797100 | 0.0000138 | 0.0089310 | 0.0200582 | 75.4 | 75.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATLO | IV | HNE | T2** | B* | 0.0554744 | 0.0024210 | 0.0003061 | 0.0888230 | 0.0311590 | 0.0000044 | 0.0033030 | 0.0102771 | 67.2 | 67.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATVO | IV | HNN | T2* | B* | 0.0521410 | 0.0026216 | 0.0005405 | 0.1405980 | 0.0386850 | 0.0000078 | 0.0058410 | 0.0154181 | 71.3 | 71.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATPI | IV | HNZ | T1* | B* | 0.0223145 | 0.0019347 | 0.0004009 | 0.0595650 | 0.0284930 | 0.0000032 | 0.0033180 | 0.0110245 | 76.4 | 76.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATFO | IV | HNE | T3 | B* | 0.0643487 | 0.0032362 | 0.0005765 | 0.1175750 | 0.0577240 | 0.0000110 | 0.0074400 | 0.0174743 | 59.9 | 60.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATBU | IV | HNE | T3* | B* | 0.1166400 | 0.0069366 | 0.0009475 | 0.4482820 | 0.1089300 | 0.0000283 | 0.0100860 | 0.0298742 | 70.0 | 70.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATCC | IV | HNN | T2* | B* | 0.4106080 | 0.0142897 | 0.0024683 | 0.7543760 | 0.1682210 | 0.0001782 | 0.0260650 | 0.0770103 | 43.6 | 44.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATFO | IV | HNZ | T3 | B* | 0.0360227 | 0.0020077 | 0.0004702 | 0.0719890 | 0.0498780 | 0.0000048 | 0.0049000 | 0.0127182 | 59.9 | 60.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ARCI | IV | HNE | T1* | B* | 0.0062260 | 0.0003611 | 0.0000713 | 0.0042160 | 0.0037260 | 0.0000009 | 0.0010570 | 0.0014087 | 134.4 | 134.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ARCI | IV | HNZ | T1* | B* | 0.0085593 | 0.0004505 | 0.0001942 | 0.0044830 | 0.0045830 | 0.0000015 | 0.0020090 | 0.0014479 | 134.4 | 134.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | APEC | IV | HNE | T1 | B** | 0.0458999 | 0.0027680 | 0.0008825 | 0.1747830 | 0.0353790 | 0.0000073 | 0.0078870 | 0.0137749 | 83.7 | 84.1 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATVO | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0337607 | 0.0016737 | 0.0004512 | 0.0707370 | 0.0259070 | 0.0000046 | 0.0045510 | 0.0110087 | 71.3 | 71.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATBU | IV | HNN | T3* | B* | 0.1258040 | 0.0062642 | 0.0011939 | 0.3842870 | 0.1366040 | 0.0000302 | 0.0143100 | 0.0340685 | 70.0 | 70.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ATCC | IV | HNZ | T2* | B* | 0.4907490 | 0.0125412 | 0.0013812 | 0.6290830 | 0.1053370 | 0.0001017 | 0.0140400 | 0.0407405 | 43.6 | 44.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | ARCI | IV | HNN | T1* | B* | 0.0064346 | 0.0003968 | 0.0001315 | 0.0056490 | 0.0048950 | 0.0000009 | 0.0011370 | 0.0013588 | 134.4 | 134.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | BARO | IV | HNE | T1* | B* | 0.0239141 | 0.0024110 | 0.0003156 | 0.0731910 | 0.0393100 | 0.0000023 | 0.0025330 | 0.0102949 | 120.6 | 120.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | PCRO | IV | HNN | T1 | B* | 0.1552500 | 0.0075585 | 0.0006375 | 0.5996670 | 0.0591120 | 0.0000978 | 0.0042870 | 0.0240910 | 75.5 | 75.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | RDP | IV | HNE | missing | B* | 0.1501500 | 0.0108185 | 0.0016188 | 0.5120650 | 0.1966040 | 0.0001080 | 0.0120800 | 0.0510065 | 141.7 | 142.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MML1 | IV | HNZ | T1 | A* | 0.6936220 | 0.0262364 | 0.0020789 | 0.9195220 | 0.3293740 | 0.0002532 | 0.0223840 | 0.0757442 | 17.1 | 18.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | RDP | IV | HNZ | missing | B* | 0.0988554 | 0.0077099 | 0.0009604 | 0.2534070 | 0.1082710 | 0.0000426 | 0.0115450 | 0.0290923 | 141.7 | 142.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MDAR | IV | HNZ | T3** | B* | 0.2809220 | 0.0187060 | 0.0017299 | 0.4654250 | 0.2891560 | 0.0000958 | 0.0166330 | 0.0499334 | 21.5 | 23.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | LNSS | IV | HNZ | T3* | B* | 0.1299770 | 0.0109833 | 0.0017935 | 0.3293310 | 0.2077500 | 0.0000322 | 0.0190630 | 0.0493976 | 44.6 | 45.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | RM33 | IV | HNE | T2* | B* | 0.1286760 | 0.0065888 | 0.0014020 | 0.3970110 | 0.0967230 | 0.0000204 | 0.0154880 | 0.0321735 | 55.2 | 55.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MTL1 | IV | HNN | T1 | C* | 0.5722140 | 0.0430298 | 0.0063470 | 2.0404700 | 0.5968630 | 0.0007979 | 0.0761730 | 0.1683980 | 29.8 | 30.8 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | MNTP | IV | HNN | T1 | B* | 0.6837630 | 0.0285488 | 0.0065338 | 1.5554100 | 0.6827380 | 0.0004527 | 0.0716150 | 0.1517990 | 32.6 | 33.6 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | MGAB | IV | HNN | T1* | A* | 0.0649700 | 0.0051127 | 0.0005255 | 0.1125330 | 0.0740060 | 0.0000076 | 0.0056190 | 0.0156881 | 82.1 | 82.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MCIF | IV | HNZ | T3* | B* | 0.0714742 | 0.0069275 | 0.0014112 | 0.1404640 | 0.1107080 | 0.0000190 | 0.0114510 | 0.0224112 | 98.2 | 98.6 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | RDP | IV | HNN | missing | B* | 0.1733670 | 0.0148744 | 0.0017540 | 0.3848360 | 0.1708270 | 0.0000900 | 0.0155630 | 0.0476410 | 141.7 | 142.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MPAG | IV | HNZ | T2** | B* | 0.0397412 | 0.0019777 | 0.0003610 | 0.0724750 | 0.0245190 | 0.0000087 | 0.0054130 | 0.0112286 | 75.6 | 76.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | RM33 | IV | HNN | T2* | B* | 0.0951680 | 0.0055303 | 0.0009575 | 0.3923870 | 0.0612020 | 0.0000178 | 0.0137880 | 0.0231037 | 55.2 | 55.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MTRA | IV | HNN | T3* | A* | 0.3980820 | 0.0180468 | 0.0030281 | 0.6269150 | 0.3582770 | 0.0040468 | 0.0187730 | 0.0559386 | 35.5 | 36.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MMO1 | IV | HNE | T2* | B* | 0.8752680 | 0.0330655 | 0.0040472 | 2.0255700 | 0.5261410 | 0.0015046 | 0.0307950 | 0.1177250 | 20.6 | 22.1 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | PIEI | IV | HNZ | T3* | A* | 0.0425505 | 0.0016745 | 0.0002784 | 0.0812450 | 0.0165280 | 0.0000043 | 0.0041160 | 0.0067538 | 75.8 | 76.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | NRCA | IV | HNE | T1* | B | 1.3776600 | 0.0524384 | 0.0057968 | 2.4561500 | 0.7621060 | 0.0023008 | 0.0527360 | 0.2024200 | 18.5 | 20.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MURB | IV | HNZ | T2** | B* | 0.1566420 | 0.0047095 | 0.0007684 | 0.1652940 | 0.0428030 | 0.0000214 | 0.0104910 | 0.0181845 | 56.0 | 56.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MGAB | IV | HNE | T1* | A* | 0.0531744 | 0.0035015 | 0.0003242 | 0.1236360 | 0.0395420 | 0.0000064 | 0.0027810 | 0.0105647 | 82.1 | 82.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MURB | IV | HNE | T2** | B* | 0.2630690 | 0.0108558 | 0.0012465 | 0.9724170 | 0.1228300 | 0.0001382 | 0.0117800 | 0.0408376 | 56.0 | 56.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MMUR | IV | HNZ | T2** | A* | 0.1779590 | 0.0062783 | 0.0006300 | 0.2403710 | 0.0519430 | 0.0001570 | 0.0051120 | 0.0223836 | 50.0 | 50.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | RM33 | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0506414 | 0.0047142 | 0.0006073 | 0.1290070 | 0.0547870 | 0.0000072 | 0.0056560 | 0.0169198 | 55.2 | 55.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | PCRO | IV | HNE | T1 | B* | 0.1848400 | 0.0112923 | 0.0009781 | 0.5241000 | 0.0806980 | 0.0001477 | 0.0069680 | 0.0288991 | 75.5 | 75.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MMUR | IV | HNE | T2** | A* | 0.3417390 | 0.0147328 | 0.0017812 | 0.9341510 | 0.1326950 | 0.0001857 | 0.0186660 | 0.0484446 | 50.0 | 50.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MTRA | IV | HNZ | T3* | A* | 2.0049500 | 0.0112790 | 0.0010670 | 0.1681330 | 0.0882880 | 0.1205860 | 0.0095970 | 0.0203604 | 35.5 | 36.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | PIO1 | IV | HNN | T1* | B* | 0.3294650 | 0.0236555 | 0.0041466 | 0.5589140 | 0.4406190 | 0.0010287 | 0.0425490 | 0.1005720 | 22.4 | 23.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | PCRO | IV | HNZ | T1 | B* | 0.1206400 | 0.0041786 | 0.0003148 | 0.1965480 | 0.0326320 | 0.0004357 | 0.0029540 | 0.0118936 | 75.5 | 75.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MTL1 | IV | HNE | T1 | C* | 0.5654640 | 0.0572413 | 0.0112313 | 1.4765300 | 0.9332110 | 0.0008420 | 0.1244700 | 0.2956290 | 29.8 | 30.8 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | MPAG | IV | HNN | T2** | B* | 0.0717813 | 0.0036299 | 0.0005575 | 0.1085190 | 0.0468870 | 0.0000199 | 0.0076150 | 0.0140240 | 75.6 | 76.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MURB | IV | HNN | T2** | B* | 0.3014600 | 0.0106686 | 0.0013912 | 0.6411190 | 0.1582980 | 0.0001060 | 0.0090740 | 0.0375499 | 56.0 | 56.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MTRA | IV | HNE | T3* | A* | 0.9022130 | 0.0193229 | 0.0019525 | 0.4457140 | 0.2015230 | 0.0208308 | 0.0163280 | 0.0414240 | 35.5 | 36.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MTL1 | IV | HNZ | T1 | C* | 0.3299420 | 0.0320030 | 0.0065226 | 0.9858330 | 0.5141820 | 0.0002776 | 0.0329870 | 0.1698870 | 29.8 | 30.8 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | PIO1 | IV | HNZ | T1* | B* | 0.3682030 | 0.0176024 | 0.0035421 | 0.3730050 | 0.1682120 | 0.0009114 | 0.0348320 | 0.0507999 | 22.4 | 23.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MCIF | IV | HNN | T3* | B* | 0.1186670 | 0.0106026 | 0.0015888 | 0.2771470 | 0.2827550 | 0.0000419 | 0.0095020 | 0.0417707 | 98.2 | 98.6 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | NRCA | IV | HNZ | T1* | B | 1.0841300 | 0.0350884 | 0.0031033 | 0.8723490 | 0.4310370 | 0.0006846 | 0.0286780 | 0.0915102 | 18.5 | 20.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MMO1 | IV | HNZ | T2* | B* | 0.7966960 | 0.0321072 | 0.0032398 | 1.9201000 | 0.2562370 | 0.0012926 | 0.0295610 | 0.0776821 | 20.6 | 22.1 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | MGAB | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0232985 | 0.0017465 | 0.0002463 | 0.0579920 | 0.0189780 | 0.0000023 | 0.0017210 | 0.0065855 | 82.1 | 82.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | PIEI | IV | HNE | T3* | A* | 0.0657206 | 0.0024095 | 0.0003264 | 0.2419620 | 0.0206160 | 0.0000090 | 0.0048680 | 0.0087837 | 75.8 | 76.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MML1 | IV | HNN | T1 | A* | 0.7393520 | 0.0333239 | 0.0035324 | 1.9276400 | 0.3303610 | 0.0005254 | 0.0305560 | 0.1058360 | 17.1 | 18.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MDAR | IV | HNN | T3** | B* | 0.5455940 | 0.0231215 | 0.0027636 | 0.5105590 | 0.5808030 | 0.0002545 | 0.0167880 | 0.0897290 | 21.5 | 23.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | LPEL | IV | HNN | T1* | A* | 0.0216247 | 0.0015576 | 0.0002558 | 0.0357530 | 0.0293970 | 0.0000028 | 0.0018350 | 0.0070387 | 137.5 | 137.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MNTP | IV | HNE | T1 | B* | 0.5330970 | 0.0335001 | 0.0059231 | 1.3883600 | 0.5298800 | 0.0006310 | 0.0623710 | 0.1960170 | 32.6 | 33.6 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | MMUR | IV | HNN | T2** | A* | 0.2914370 | 0.0086281 | 0.0009847 | 0.6065420 | 0.1130520 | 0.0001401 | 0.0100460 | 0.0358749 | 50.0 | 50.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MCIF | IV | HNE | T3* | B* | 0.1290700 | 0.0092962 | 0.0018111 | 0.3092680 | 0.1132250 | 0.0000413 | 0.0218950 | 0.0386563 | 98.2 | 98.6 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | MMO1 | IV | HNN | T2* | B* | 0.9616120 | 0.0410704 | 0.0042182 | 1.5154700 | 0.6095360 | 0.0015707 | 0.0388790 | 0.1390130 | 20.6 | 22.1 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | NRCA | IV | HNN | T1* | B | 1.4384100 | 0.0501929 | 0.0041119 | 2.5688400 | 0.5931740 | 0.0017261 | 0.0295440 | 0.1523550 | 18.5 | 20.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MML1 | IV | HNE | T1 | A* | 0.9198080 | 0.0311791 | 0.0038248 | 0.8574240 | 0.5547490 | 0.0004412 | 0.0292930 | 0.1159630 | 17.1 | 18.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MPAG | IV | HNE | T2** | B* | 0.0904183 | 0.0039202 | 0.0007824 | 0.1339590 | 0.0399740 | 0.0000111 | 0.0147630 | 0.0162176 | 75.6 | 76.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | PIEI | IV | HNN | T3* | A* | 0.0531025 | 0.0025287 | 0.0004554 | 0.1596020 | 0.0376530 | 0.0000064 | 0.0072110 | 0.0105816 | 75.8 | 76.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MDAR | IV | HNE | T3** | B* | 0.3540700 | 0.0179202 | 0.0042387 | 0.4732180 | 0.2041830 | 0.0001620 | 0.0370470 | 0.0721637 | 21.5 | 23.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | LPEL | IV | HNE | T1* | A* | 0.0250889 | 0.0018949 | 0.0002480 | 0.0679700 | 0.0353720 | 0.0000035 | 0.0017620 | 0.0070765 | 137.5 | 137.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | MNTP | IV | HNZ | T1 | B* | 0.2432100 | 0.0208855 | 0.0036813 | 0.6180880 | 0.4972220 | 0.0001823 | 0.0297500 | 0.1106280 | 32.6 | 33.6 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | LPEL | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0173076 | 0.0016282 | 0.0002788 | 0.0372570 | 0.0343270 | 0.0000029 | 0.0020510 | 0.0065528 | 137.5 | 137.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | PIO1 | IV | HNE | T1* | B* | 0.3816140 | 0.0282105 | 0.0051494 | 0.6557800 | 0.4687400 | 0.0013105 | 0.0389260 | 0.1151480 | 22.4 | 23.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | CDCA | IV | HNE | T1 | C | 0.0584856 | 0.0047931 | 0.0024196 | 0.1215520 | 0.0799200 | 0.0000234 | 0.0230150 | 0.0238015 | 87.6 | 88.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | GAG1 | IV | HNN | T3* | B* | 0.7505790 | 0.0430342 | 0.0044071 | 2.0931400 | 0.6527900 | 0.0008503 | 0.0345610 | 0.1571140 | 26.7 | 27.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | SSFR | IV | HNE | T1 | A* | 0.4167260 | 0.0154758 | 0.0011767 | 1.3719000 | 0.0634930 | 0.0002695 | 0.0159680 | 0.0386376 | 55.4 | 56.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | FEMA | IV | HNZ | T2* | B* | 1.9803700 | 0.1067980 | 0.0122592 | 2.6108500 | 1.7567100 | 0.0027533 | 0.0889470 | 0.3268410 | 6.8 | 10.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | SEF1 | IV | HNZ | T1* | E | 1.0237400 | 0.0391446 | 0.0027915 | 1.4810700 | 0.1739050 | 0.0010011 | 0.0179770 | 0.0819549 | 21.2 | 22.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | SACS | IV | HNE | T1 | B* | 0.0152790 | 0.0013238 | 0.0002916 | 0.0313050 | 0.0204470 | 0.0000009 | 0.0056090 | 0.0055725 | 99.5 | 99.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | SNTG | IV | HNE | T2 | A* | 0.2919740 | 0.0113463 | 0.0016335 | 0.3101770 | 0.1212170 | 0.0000632 | 0.0182420 | 0.0356786 | 31.6 | 32.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | SEF1 | IV | HNE | T1* | E | 1.2113100 | 0.0471171 | 0.0043669 | 2.9332300 | 0.2040670 | 0.0012552 | 0.0249700 | 0.1290510 | 21.2 | 22.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | CESI | IV | HNN | missing | D* | 1.7322700 | 0.1079620 | 0.0133841 | 4.1461200 | 0.9696460 | 0.0021909 | 0.1214750 | 0.3573510 | 17.1 | 18.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | SENI | IV | HNE | T1 | C | 0.1886220 | 0.0115160 | 0.0011341 | 0.6482050 | 0.1021760 | 0.0001031 | 0.0136510 | 0.0412160 | 78.9 | 79.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | CIMA | IV | HNE | T1* | B | 0.1385900 | 0.0122072 | 0.0027292 | 0.3669100 | 0.2279380 | 0.0001106 | 0.0263580 | 0.0634118 | 56.4 | 57.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | TRE1 | IV | HNE | T3** | B* | 0.7331770 | 0.0421987 | 0.0046592 | 1.9752900 | 0.3827980 | 0.0004205 | 0.0347820 | 0.1201560 | 38.1 | 39.0 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | GUMA | IV | HNE | T1* | B* | 1.7034800 | 0.1265790 | 0.0169185 | 5.1379600 | 2.4440800 | 0.0050611 | 0.1343970 | 0.5299970 | 19.1 | 20.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | GAG1 | IV | HNE | T3* | B* | 0.8837240 | 0.0541042 | 0.0089755 | 1.6892100 | 0.6289950 | 0.0009997 | 0.0798370 | 0.2426060 | 26.7 | 27.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | CADA | IV | HNN | T1* | B* | 0.2456220 | 0.0176156 | 0.0030834 | 0.6554110 | 0.2180060 | 0.0005064 | 0.0618510 | 0.0969085 | 56.8 | 57.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | FOSV | IV | HNN | T2* | B* | 0.3056250 | 0.0135914 | 0.0010069 | 1.1323100 | 0.0887010 | 0.0000609 | 0.0066130 | 0.0309953 | 43.5 | 44.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | CIMA | IV | HNZ | T1* | B | 0.1102560 | 0.0078836 | 0.0016836 | 0.1495000 | 0.1268920 | 0.0003518 | 0.0219990 | 0.0482231 | 56.4 | 57.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | FEMA | IV | HNE | T2* | B* | 4.2598000 | 0.2728940 | 0.0364404 | 4.8567800 | 4.9822300 | 0.0117614 | 0.2022740 | 0.9228940 | 6.8 | 10.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | CESI | IV | HNE | missing | D* | 0.9975870 | 0.0373835 | 0.0050023 | 2.2455000 | 0.7311550 | 0.0007750 | 0.0283130 | 0.1502100 | 17.1 | 18.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | VVLD | IV | HNE | T2** | B* | 0.0133073 | 0.0015780 | 0.0002348 | 0.0261840 | 0.0392410 | 0.0000020 | 0.0027330 | 0.0064747 | 132.4 | 132.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | SAIV | IV | HNZ | T1 | C* | 0.0379439 | 0.0035079 | 0.0016877 | 0.0570570 | 0.0356440 | 0.0000142 | 0.0184090 | 0.0115890 | 93.1 | 93.5 | 3.6 | NO | RESTRICTED |
| 2026-05-23 00:13:32 | SENI | IV | HNN | T1 | C | 0.2027470 | 0.0119899 | 0.0009537 | 0.5257850 | 0.1295970 | 0.0000790 | 0.0129570 | 0.0344239 | 78.9 | 79.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-05-23 00:13:32 | GAVE | IV | HNE | T2* | A* | 0.5790360 | 0.0280129 | 0.0022777 | 2.1614200 | 0.2418720 | 0.0004188 | 0.0178560 | 0.0738180 | 38.7 | 39.5 | 3.6 | NO | SAC |
