| yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Station | Net | Comp. | NTC Topo | NTC Soil | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 19:49:18 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.3549560 | 0.0135604 | 0.0009176 | 1.2998800 | 0.0605080 | 0.0004575 | 0.0059790 | 0.0371720 | 65.7 | 67.2 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-10-25 19:49:18 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.6349190 | 0.0314316 | 0.0021261 | 2.1054900 | 0.1754780 | 0.0010759 | 0.0116150 | 0.0756793 | 65.7 | 67.2 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-10-25 19:49:18 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.1706690 | 0.0082645 | 0.0009541 | 0.6213820 | 0.0717850 | 0.0000876 | 0.0057110 | 0.0234291 | 65.7 | 67.2 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-10-07 12:29:15 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.5756220 | 0.0058065 | 0.0003818 | 0.1095690 | 0.0149680 | 0.0007390 | 0.0031120 | 0.0072354 | 138.4 | 138.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-10-07 12:29:15 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 2.9571800 | 0.0338493 | 0.0018769 | 0.6463090 | 0.0868650 | 0.0214760 | 0.0351540 | 0.0454183 | 138.4 | 138.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-10-07 12:29:15 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 1.9767800 | 0.0176144 | 0.0025102 | 0.4820940 | 0.0953670 | 0.0093059 | 0.0333080 | 0.0364036 | 138.4 | 138.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-07-30 00:54:23 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.1766840 | 0.0050719 | 0.0003908 | 0.2639660 | 0.0209010 | 0.0000668 | 0.0021580 | 0.0096139 | 59.7 | 62.2 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-07-30 00:54:23 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.2937490 | 0.0110499 | 0.0007343 | 0.5084230 | 0.0351980 | 0.0001405 | 0.0037000 | 0.0196877 | 59.7 | 62.2 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-07-30 00:54:23 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0659916 | 0.0028848 | 0.0005066 | 0.1368680 | 0.0103220 | 0.0000096 | 0.0014390 | 0.0050006 | 59.7 | 62.2 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-03-18 09:01:25 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 1.0238800 | 0.0373648 | 0.0062705 | 1.5851600 | 0.6521810 | 0.0016005 | 0.0489500 | 0.1435020 | 29.0 | 32.4 | 4.2 | NO | SAC |
| 2025-03-18 09:01:25 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 2.4426300 | 0.0994576 | 0.0078498 | 5.2594900 | 0.6448530 | 0.0090552 | 0.0766340 | 0.2564740 | 29.0 | 32.4 | 4.2 | NO | SAC |
| 2025-03-18 09:01:25 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 2.9007400 | 0.1549180 | 0.0117188 | 7.4660000 | 1.4006800 | 0.0134837 | 0.0808700 | 0.3807250 | 29.0 | 32.4 | 4.2 | NO | SAC |
| 2025-03-14 20:00:09 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.2113460 | 0.0026786 | 0.0003988 | 0.1020540 | 0.0274360 | 0.0001537 | 0.0026660 | 0.0081669 | 142.6 | 142.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2025-03-14 20:00:09 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 1.4500600 | 0.0082188 | 0.0015870 | 0.3410580 | 0.0427790 | 0.0048030 | 0.0082160 | 0.0187324 | 142.6 | 142.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2025-03-14 20:00:09 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.9792280 | 0.0081366 | 0.0013784 | 0.4747590 | 0.0667590 | 0.0026483 | 0.0094430 | 0.0242867 | 142.6 | 142.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-12-09 06:33:05 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0098186 | 0.0006253 | 0.0002565 | 0.0213760 | 0.0083510 | 0.0000011 | 0.0024400 | 0.0029276 | 146.3 | 146.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-12-09 06:33:05 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0465267 | 0.0021350 | 0.0003735 | 0.0498800 | 0.0365450 | 0.0000187 | 0.0021490 | 0.0082518 | 146.3 | 146.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-12-09 06:33:05 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0377841 | 0.0013192 | 0.0002368 | 0.0341290 | 0.0141780 | 0.0000101 | 0.0023710 | 0.0051110 | 146.3 | 146.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-11-15 08:05:45 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.2620370 | 0.0014651 | 0.0002839 | 0.0141380 | 0.0038810 | 0.0000562 | 0.0024370 | 0.0017698 | 105.5 | 297.6 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-11-15 08:05:45 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0506289 | 0.0004754 | 0.0001943 | 0.0149310 | 0.0033250 | 0.0000044 | 0.0022610 | 0.0014200 | 105.5 | 297.6 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-11-15 08:05:45 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.2615220 | 0.0020622 | 0.0002194 | 0.0273430 | 0.0045840 | 0.0000902 | 0.0022950 | 0.0023956 | 105.5 | 297.6 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-11-09 00:51:25 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0968851 | 0.0035928 | 0.0002360 | 0.2686500 | 0.0215350 | 0.0000284 | 0.0018490 | 0.0087307 | 139.5 | 140.7 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-11-09 00:51:25 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.1539220 | 0.0063285 | 0.0003987 | 0.5203920 | 0.0298910 | 0.0000638 | 0.0035620 | 0.0149175 | 139.5 | 140.7 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-11-09 00:51:25 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0361007 | 0.0014960 | 0.0002313 | 0.0852610 | 0.0099670 | 0.0000046 | 0.0027210 | 0.0044410 | 139.5 | 140.7 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-08-30 19:23:15 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0075590 | 0.0005219 | 0.0002493 | 0.0038460 | 0.0032350 | 0.0000003 | 0.0020130 | 0.0011600 | 115.8 | 115.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-08-30 19:23:15 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0533397 | 0.0004482 | 0.0002095 | 0.0095380 | 0.0030060 | 0.0000019 | 0.0015900 | 0.0013626 | 115.8 | 115.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-08-30 19:23:15 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0643179 | 0.0004391 | 0.0001802 | 0.0156800 | 0.0051320 | 0.0000028 | 0.0017390 | 0.0016894 | 115.8 | 115.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-07-26 11:46:21 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.1509010 | 0.0020464 | 0.0003353 | 0.0280740 | 0.0184230 | 0.0001469 | 0.0030120 | 0.0056260 | 119.7 | 119.7 | 4.0 | NO | SAC |
| 2024-07-26 11:46:21 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0298296 | 0.0008961 | 0.0002450 | 0.0103820 | 0.0065370 | 0.0000062 | 0.0023200 | 0.0022915 | 119.7 | 119.7 | 4.0 | NO | SAC |
| 2024-07-26 11:46:21 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.1196060 | 0.0014614 | 0.0002940 | 0.0200370 | 0.0109720 | 0.0000824 | 0.0037280 | 0.0034194 | 119.7 | 119.7 | 4.0 | NO | SAC |
| 2024-06-08 02:09:03 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0082999 | 0.0003722 | 0.0001828 | 0.0058720 | 0.0027360 | 0.0000006 | 0.0020310 | 0.0013171 | 115.5 | 115.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-06-08 02:09:03 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0121359 | 0.0004635 | 0.0001465 | 0.0113870 | 0.0044080 | 0.0000011 | 0.0016670 | 0.0014922 | 115.5 | 115.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-06-08 02:09:03 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0044890 | 0.0007944 | 0.0002320 | 0.0047640 | 0.0034280 | 0.0000002 | 0.0019740 | 0.0013358 | 115.5 | 115.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-22 06:28:00 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.5319040 | 0.0064496 | 0.0008472 | 0.0583520 | 0.0174900 | 0.0009880 | 0.0072300 | 0.0077697 | 118.7 | 118.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-22 06:28:00 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.6876100 | 0.0092187 | 0.0005234 | 0.0910460 | 0.0143470 | 0.0018045 | 0.0042930 | 0.0087308 | 118.7 | 118.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-22 06:28:00 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.1530690 | 0.0019017 | 0.0002113 | 0.0201280 | 0.0043050 | 0.0000826 | 0.0021240 | 0.0022136 | 118.7 | 118.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-20 19:46:14 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0450524 | 0.0025080 | 0.0004027 | 0.0870970 | 0.0448290 | 0.0000074 | 0.0047910 | 0.0104011 | 116.5 | 116.6 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-05-20 19:46:14 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0211631 | 0.0014215 | 0.0003205 | 0.0701140 | 0.0199610 | 0.0000029 | 0.0023480 | 0.0064353 | 116.5 | 116.6 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-05-20 19:46:14 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0101107 | 0.0009721 | 0.0002127 | 0.0302440 | 0.0256720 | 0.0000007 | 0.0019710 | 0.0047949 | 116.5 | 116.6 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-05-20 18:10:03 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0401230 | 0.0025031 | 0.0005552 | 0.0749740 | 0.0410920 | 0.0000133 | 0.0040350 | 0.0118969 | 116.6 | 116.6 | 4.4 | NO | SAC |
| 2024-05-20 18:10:03 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0122066 | 0.0011855 | 0.0003461 | 0.0237470 | 0.0284840 | 0.0000010 | 0.0034510 | 0.0062267 | 116.6 | 116.6 | 4.4 | NO | SAC |
| 2024-05-20 18:10:03 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0418125 | 0.0015201 | 0.0004066 | 0.0366430 | 0.0201170 | 0.0000030 | 0.0032450 | 0.0072333 | 116.6 | 116.6 | 4.4 | NO | SAC |
| 2024-05-18 04:30:55 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0656025 | 0.0005355 | 0.0002007 | 0.0067330 | 0.0030780 | 0.0000149 | 0.0021000 | 0.0013091 | 115.9 | 116.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-18 04:30:55 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0749870 | 0.0006641 | 0.0001594 | 0.0084350 | 0.0028570 | 0.0000329 | 0.0019240 | 0.0012531 | 115.9 | 116.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-18 04:30:55 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0266503 | 0.0006591 | 0.0001999 | 0.0065900 | 0.0026110 | 0.0000032 | 0.0018700 | 0.0012175 | 115.9 | 116.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:26:10 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.4931090 | 0.0042486 | 0.0007289 | 0.0510410 | 0.0209740 | 0.0007315 | 0.0082730 | 0.0078895 | 118.8 | 118.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:26:10 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.1367100 | 0.0010238 | 0.0002718 | 0.0141630 | 0.0060130 | 0.0000700 | 0.0039180 | 0.0025723 | 118.8 | 118.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:26:10 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.3976170 | 0.0027081 | 0.0008296 | 0.0426360 | 0.0197590 | 0.0004605 | 0.0058700 | 0.0063894 | 118.8 | 118.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:25:51 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.3630950 | 0.0026343 | 0.0008434 | 0.0428600 | 0.0197530 | 0.0004408 | 0.0058700 | 0.0063844 | 119.0 | 119.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:25:51 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.4931460 | 0.0043180 | 0.0007328 | 0.0510410 | 0.0209810 | 0.0007203 | 0.0082690 | 0.0078875 | 119.0 | 119.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:25:51 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.1367300 | 0.0008653 | 0.0002839 | 0.0141250 | 0.0060120 | 0.0000687 | 0.0039040 | 0.0025475 | 119.0 | 119.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-04-27 03:44:56 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0250810 | 0.0015650 | 0.0001734 | 0.0688660 | 0.0100740 | 0.0000047 | 0.0019280 | 0.0044426 | 120.0 | 120.0 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-04-27 03:44:56 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0091357 | 0.0004814 | 0.0002692 | 0.0204830 | 0.0056700 | 0.0000004 | 0.0022110 | 0.0020804 | 120.0 | 120.0 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-04-27 03:44:56 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0148950 | 0.0010306 | 0.0002331 | 0.0331900 | 0.0063680 | 0.0000015 | 0.0028800 | 0.0029446 | 120.0 | 120.0 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-04-14 07:44:24 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0513949 | 0.0004114 | 0.0001846 | 0.0141340 | 0.0047270 | 0.0000114 | 0.0014650 | 0.0016048 | 116.7 | 116.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-04-14 07:44:24 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.1253750 | 0.0007649 | 0.0001558 | 0.0148840 | 0.0053590 | 0.0000384 | 0.0015000 | 0.0021955 | 116.7 | 116.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-04-14 07:44:24 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0219898 | 0.0005005 | 0.0002027 | 0.0056550 | 0.0044790 | 0.0000019 | 0.0022730 | 0.0014695 | 116.7 | 116.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-03-01 05:52:36 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0293464 | 0.0005166 | 0.0001581 | 0.0064990 | 0.0025760 | 0.0000046 | 0.0018090 | 0.0011757 | 114.2 | 302.7 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-03-01 05:52:36 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0339682 | 0.0003523 | 0.0001543 | 0.0098990 | 0.0029060 | 0.0000076 | 0.0014700 | 0.0013580 | 114.2 | 302.7 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-03-01 05:52:36 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0125023 | 0.0002928 | 0.0001841 | 0.0056940 | 0.0026710 | 0.0000007 | 0.0014710 | 0.0011885 | 114.2 | 302.7 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-02-10 15:10:29 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 101.3190000 | 2.2942300 | 0.1436270 | 61.7748000 | 12.7798000 | 4.0946100 | 1.1092200 | 4.6906300 | 4.9 | 5.5 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-02-10 15:10:29 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 107.6380000 | 1.8948800 | 0.1241080 | 74.0165000 | 4.6112400 | 4.6500600 | 1.0406900 | 2.8605900 | 4.9 | 5.5 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-02-10 15:10:29 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 45.7919000 | 0.8327470 | 0.0638510 | 35.2609000 | 5.5125200 | 1.0633100 | 0.7392260 | 1.7763200 | 4.9 | 5.5 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-01-28 09:23:22 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 172.1730000 | 3.8418400 | 0.1821530 | 90.1640000 | 8.7678200 | 12.0010000 | 1.0334300 | 5.0816500 | 6.2 | 10.5 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-01-28 09:23:22 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 166.3650000 | 3.8235500 | 0.1780560 | 140.6900000 | 11.5140000 | 10.0139000 | 1.4236900 | 6.4069400 | 6.2 | 10.5 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-01-28 09:23:22 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 75.7915000 | 1.5421200 | 0.0784594 | 49.3119000 | 3.9786400 | 1.7232300 | 0.6505640 | 2.2190200 | 6.2 | 10.5 | 3.8 | NO | SAC |
| 2023-10-26 22:22:45 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.1168750 | 0.0007792 | 0.0001992 | 0.0074110 | 0.0031180 | 0.0000143 | 0.0021870 | 0.0013691 | 126.9 | 473.2 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-10-26 22:22:45 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.5490190 | 0.0030996 | 0.0002881 | 0.0295490 | 0.0091080 | 0.0001881 | 0.0023640 | 0.0030709 | 126.9 | 473.2 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-10-26 22:22:45 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.1958950 | 0.0016727 | 0.0002958 | 0.0222080 | 0.0074710 | 0.0001067 | 0.0021800 | 0.0027060 | 126.9 | 473.2 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-10-16 10:36:21 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0804166 | 0.0004956 | 0.0002069 | 0.0050280 | 0.0025990 | 0.0000046 | 0.0018650 | 0.0013462 | 116.2 | 116.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-10-16 10:36:21 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0146383 | 0.0005241 | 0.0002173 | 0.0034010 | 0.0025290 | 0.0000007 | 0.0015220 | 0.0010881 | 116.2 | 116.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-10-16 10:36:21 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0316987 | 0.0006828 | 0.0002031 | 0.0077090 | 0.0030880 | 0.0000096 | 0.0018210 | 0.0012514 | 116.2 | 116.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-09-27 01:35:34 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0193701 | 0.0007398 | 0.0003006 | 0.0424860 | 0.0092070 | 0.0000007 | 0.0019040 | 0.0023726 | 114.9 | 115.0 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-09-27 01:35:34 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0347903 | 0.0016794 | 0.0002653 | 0.0873600 | 0.0139680 | 0.0000135 | 0.0020840 | 0.0046887 | 114.9 | 115.0 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-09-27 01:35:34 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0335935 | 0.0009626 | 0.0002137 | 0.0655140 | 0.0103390 | 0.0000052 | 0.0018260 | 0.0031704 | 114.9 | 115.0 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-09-07 17:45:28 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.5288540 | 0.0023434 | 0.0002652 | 0.0278850 | 0.0080190 | 0.0001445 | 0.0026060 | 0.0027375 | 115.8 | 115.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2023-09-07 17:45:28 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0913849 | 0.0008784 | 0.0002560 | 0.0093930 | 0.0070180 | 0.0000073 | 0.0020570 | 0.0017021 | 115.8 | 115.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2023-09-07 17:45:28 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.7445850 | 0.0027643 | 0.0004682 | 0.0564410 | 0.0115310 | 0.0002422 | 0.0030570 | 0.0046892 | 115.8 | 115.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2023-08-18 04:18:05 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0190048 | 0.0003439 | 0.0001925 | 0.0099430 | 0.0038140 | 0.0000006 | 0.0020310 | 0.0016183 | 116.3 | 116.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-08-18 04:18:05 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0065631 | 0.0003644 | 0.0002373 | 0.0041520 | 0.0039230 | 0.0000002 | 0.0018620 | 0.0015663 | 116.3 | 116.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-08-18 04:18:05 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0156478 | 0.0005890 | 0.0001811 | 0.0186850 | 0.0051270 | 0.0000020 | 0.0015230 | 0.0021354 | 116.3 | 116.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-07-26 08:20:09 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 1.5946200 | 0.0426145 | 0.0021639 | 1.7544800 | 0.2887360 | 0.0048254 | 0.0151340 | 0.0910830 | 18.6 | 23.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-07-26 08:20:09 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.7777170 | 0.0129636 | 0.0009748 | 0.4013980 | 0.0716670 | 0.0005525 | 0.0123280 | 0.0307469 | 18.6 | 23.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-07-26 08:20:09 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 1.6510300 | 0.0267506 | 0.0017996 | 1.3799100 | 0.0991050 | 0.0034248 | 0.0111430 | 0.0505519 | 18.6 | 23.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-03-28 21:52:45 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.3139230 | 0.0201600 | 0.0028652 | 0.8962380 | 0.2767700 | 0.0003547 | 0.0286740 | 0.0708332 | 128.0 | 130.1 | 4.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2023-03-28 21:52:45 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.7171080 | 0.0452094 | 0.0056044 | 1.2576300 | 0.3619020 | 0.0009481 | 0.0334470 | 0.1322260 | 128.0 | 130.1 | 4.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2023-03-28 21:52:45 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.1440710 | 0.0095696 | 0.0021249 | 0.3168290 | 0.1466950 | 0.0000766 | 0.0164410 | 0.0422076 | 128.0 | 130.1 | 4.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-05-17 23:49:23 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0703762 | 0.0037140 | 0.0003319 | 0.2010280 | 0.0320460 | 0.0000157 | 0.0029960 | 0.0122653 | 112.8 | 115.0 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-05-17 23:49:23 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.1156160 | 0.0070297 | 0.0010335 | 0.2867500 | 0.0995800 | 0.0000348 | 0.0051980 | 0.0263041 | 112.8 | 115.0 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-05-17 23:49:23 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0334814 | 0.0019699 | 0.0003514 | 0.0908420 | 0.0380910 | 0.0000031 | 0.0028890 | 0.0080784 | 112.8 | 115.0 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-11-18 04:01:34 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.1269810 | 0.0059339 | 0.0004102 | 0.3004600 | 0.0314630 | 0.0000430 | 0.0027000 | 0.0142853 | 112.8 | 113.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-11-18 04:01:34 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.2253080 | 0.0086173 | 0.0007030 | 0.7533990 | 0.0836800 | 0.0000937 | 0.0043400 | 0.0260151 | 112.8 | 113.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-11-18 04:01:34 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0488218 | 0.0024100 | 0.0002494 | 0.1529940 | 0.0186510 | 0.0000080 | 0.0025150 | 0.0072811 | 112.8 | 113.3 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-01-17 23:13:40 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.4641420 | 0.0124767 | 0.0007350 | 0.5512270 | 0.0615170 | 0.0003815 | 0.0048260 | 0.0216528 | 39.5 | 57.9 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-01-17 23:13:40 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.1781340 | 0.0030468 | 0.0002508 | 0.1580890 | 0.0227140 | 0.0000516 | 0.0031870 | 0.0066884 | 39.5 | 57.9 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-01-17 23:13:40 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.3887860 | 0.0107376 | 0.0005482 | 0.5559910 | 0.0457900 | 0.0002721 | 0.0036030 | 0.0169344 | 39.5 | 57.9 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-08-11 01:36:05 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0290536 | 0.0007292 | 0.0002100 | 0.0429810 | 0.0080000 | 0.0000020 | 0.0019790 | 0.0032674 | 178.3 | 179.1 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-08-11 01:36:05 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0125253 | 0.0004821 | 0.0002273 | 0.0210800 | 0.0059590 | 0.0000005 | 0.0016780 | 0.0019188 | 178.3 | 179.1 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-08-11 01:36:05 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0284155 | 0.0011462 | 0.0002984 | 0.0646080 | 0.0167580 | 0.0000035 | 0.0022610 | 0.0045223 | 178.3 | 179.1 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-11-07 17:35:21 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0137253 | 0.0012298 | 0.0002968 | 0.0414820 | 0.0187400 | 0.0000016 | 0.0059300 | 0.0071492 | 199.4 | 199.9 | 4.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-11-07 17:35:21 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0448083 | 0.0021786 | 0.0006056 | 0.1163460 | 0.0201590 | 0.0000074 | 0.0067170 | 0.0092997 | 199.4 | 199.9 | 4.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-11-07 17:35:21 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0479138 | 0.0054211 | 0.0009158 | 0.1506590 | 0.0543660 | 0.0000168 | 0.0113950 | 0.0200050 | 199.4 | 199.9 | 4.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-08-15 17:45:12 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.0194338 | 0.0009817 | 0.0002656 | 0.0439180 | 0.0107760 | 0.0000023 | 0.0018170 | 0.0035659 | 158.9 | 159.3 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-08-15 17:45:12 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.0255592 | 0.0015033 | 0.0002192 | 0.0635490 | 0.0192670 | 0.0000048 | 0.0021940 | 0.0059698 | 158.9 | 159.3 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-08-15 17:45:12 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0101604 | 0.0005244 | 0.0004703 | 0.0241380 | 0.0091980 | 0.0000005 | 0.0024930 | 0.0024836 | 158.9 | 159.3 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-05-21 08:13:33 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.4165110 | 0.0079929 | 0.0004858 | 0.3700690 | 0.0234330 | 0.0008205 | 0.0037160 | 0.0143997 | 95.5 | 101.4 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-05-21 08:13:33 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.6084380 | 0.0120337 | 0.0009091 | 0.6151270 | 0.0635110 | 0.0012208 | 0.0060850 | 0.0279259 | 95.5 | 101.4 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-05-21 08:13:33 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.1803370 | 0.0039901 | 0.0003259 | 0.1528310 | 0.0203350 | 0.0001249 | 0.0030760 | 0.0092635 | 95.5 | 101.4 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
