| yyyy-mm-dd hh:mm:ss | Station | Net | Comp. | NTC Topo | NTC Soil | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 07:49:51 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.4843220 | 0.0150718 | 0.0008682 | 0.7951240 | 0.0686910 | 0.0002555 | 0.0048950 | 0.0301752 | 51.9 | 52.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-09-02 07:49:51 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.3679770 | 0.0120257 | 0.0007004 | 0.5624010 | 0.0581050 | 0.0001676 | 0.0039230 | 0.0260307 | 51.9 | 52.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-09-02 07:49:51 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.2047320 | 0.0079717 | 0.0004093 | 0.2583790 | 0.0229830 | 0.0000507 | 0.0024520 | 0.0122768 | 51.9 | 52.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-01-12 13:51:39 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.1059980 | 0.0032924 | 0.0002338 | 0.2696780 | 0.0144630 | 0.0000220 | 0.0020410 | 0.0072969 | 135.9 | 136.1 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-01-12 13:51:39 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1860220 | 0.0080660 | 0.0005928 | 0.5549280 | 0.0293790 | 0.0000719 | 0.0026560 | 0.0194501 | 135.9 | 136.1 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-01-12 13:51:39 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1912290 | 0.0082266 | 0.0007407 | 0.4057800 | 0.0564730 | 0.0001026 | 0.0043140 | 0.0235023 | 135.9 | 136.1 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-01-10 01:42:32 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0322828 | 0.0011197 | 0.0001584 | 0.0845720 | 0.0085940 | 0.0000021 | 0.0010350 | 0.0030962 | 135.9 | 136.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-01-10 01:42:32 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.0554652 | 0.0026659 | 0.0002927 | 0.1345180 | 0.0213660 | 0.0000094 | 0.0015800 | 0.0080553 | 135.9 | 136.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-01-10 01:42:32 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.0471037 | 0.0020905 | 0.0002050 | 0.1187230 | 0.0232430 | 0.0000059 | 0.0010890 | 0.0061406 | 135.9 | 136.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-03-27 21:19:36 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.5025490 | 0.0291966 | 0.0021907 | 0.9938650 | 0.2384310 | 0.0007411 | 0.0137680 | 0.0677599 | 134.3 | 134.7 | 4.1 | NO | SAC |
| 2024-03-27 21:19:36 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.5432520 | 0.0233791 | 0.0020511 | 0.9621180 | 0.1992200 | 0.0005781 | 0.0126730 | 0.0590405 | 134.3 | 134.7 | 4.1 | NO | SAC |
| 2024-03-27 21:19:36 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.2049060 | 0.0084389 | 0.0006970 | 0.5566940 | 0.0609510 | 0.0001355 | 0.0069020 | 0.0236528 | 134.3 | 134.7 | 4.1 | NO | SAC |
| 2023-08-26 09:53:43 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.0937275 | 0.0046094 | 0.0003055 | 0.2878190 | 0.0235320 | 0.0000161 | 0.0016620 | 0.0102010 | 113.1 | 113.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-08-26 09:53:43 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.0677442 | 0.0037219 | 0.0003097 | 0.1935610 | 0.0255760 | 0.0000119 | 0.0019550 | 0.0086953 | 113.1 | 113.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-08-26 09:53:43 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0500779 | 0.0020335 | 0.0002261 | 0.1476780 | 0.0077690 | 0.0000041 | 0.0022300 | 0.0041692 | 113.1 | 113.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2022-09-01 11:57:42 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.0686106 | 0.0035346 | 0.0003422 | 0.3261240 | 0.0234640 | 0.0000110 | 0.0021660 | 0.0100660 | 141.0 | 141.2 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-09-01 11:57:42 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.0613983 | 0.0024532 | 0.0002195 | 0.1643100 | 0.0182610 | 0.0000057 | 0.0015090 | 0.0074939 | 141.0 | 141.2 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-09-01 11:57:42 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0241521 | 0.0012932 | 0.0001551 | 0.0780230 | 0.0138150 | 0.0000019 | 0.0016770 | 0.0041432 | 141.0 | 141.2 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-08-25 00:34:36 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1442000 | 0.0052296 | 0.0003152 | 0.1495340 | 0.0210880 | 0.0000358 | 0.0021460 | 0.0081841 | 129.6 | 129.9 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-08-25 00:34:36 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0710593 | 0.0017214 | 0.0001243 | 0.0548790 | 0.0093180 | 0.0000080 | 0.0010560 | 0.0030708 | 129.6 | 129.9 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2022-08-25 00:34:36 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1095530 | 0.0033984 | 0.0001635 | 0.1018070 | 0.0237650 | 0.0000219 | 0.0010610 | 0.0057871 | 129.6 | 129.9 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-12-18 10:34:47 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.4188550 | 0.0243472 | 0.0019108 | 1.5455200 | 0.1712580 | 0.0002997 | 0.0105880 | 0.0587665 | 139.1 | 141.6 | 4.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-12-18 10:34:47 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.3328940 | 0.0179936 | 0.0014876 | 1.2345900 | 0.0955150 | 0.0001773 | 0.0081260 | 0.0455138 | 139.1 | 141.6 | 4.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-12-18 10:34:47 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.1802850 | 0.0088551 | 0.0006186 | 0.7123490 | 0.0843600 | 0.0000496 | 0.0035640 | 0.0223972 | 139.1 | 141.6 | 4.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-09-28 00:46:44 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1908530 | 0.0056007 | 0.0002827 | 0.3245780 | 0.0180660 | 0.0000549 | 0.0020850 | 0.0093475 | 90.8 | 91.3 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-09-28 00:46:44 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.2228720 | 0.0059883 | 0.0003694 | 0.4915340 | 0.0224160 | 0.0000921 | 0.0025550 | 0.0128583 | 90.8 | 91.3 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-09-28 00:46:44 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.1050420 | 0.0022564 | 0.0001512 | 0.1268340 | 0.0059830 | 0.0000220 | 0.0013920 | 0.0039710 | 90.8 | 91.3 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-09-28 00:45:55 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.3083920 | 0.0068835 | 0.0004735 | 0.5445880 | 0.0357170 | 0.0001921 | 0.0029140 | 0.0176793 | 90.2 | 91.0 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-09-28 00:45:55 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.2229490 | 0.0064142 | 0.0003419 | 0.3796860 | 0.0267820 | 0.0001269 | 0.0024160 | 0.0141624 | 90.2 | 91.0 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-09-28 00:45:55 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.1142220 | 0.0036549 | 0.0001839 | 0.1412860 | 0.0138340 | 0.0000459 | 0.0016110 | 0.0062355 | 90.2 | 91.0 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-08-16 21:15:39 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.3024210 | 0.0108132 | 0.0008362 | 0.4282720 | 0.0682630 | 0.0000894 | 0.0045830 | 0.0256089 | 126.3 | 126.4 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-08-16 21:15:39 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1890170 | 0.0099290 | 0.0006209 | 0.4233550 | 0.0553690 | 0.0000555 | 0.0034420 | 0.0210133 | 126.3 | 126.4 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-08-16 21:15:39 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.1312730 | 0.0047720 | 0.0003001 | 0.2408560 | 0.0266970 | 0.0000197 | 0.0013890 | 0.0095121 | 126.3 | 126.4 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-02-22 12:04:06 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.2345210 | 0.0052924 | 0.0002239 | 0.3319770 | 0.0152360 | 0.0000924 | 0.0021310 | 0.0089707 | 69.2 | 70.2 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-02-22 12:04:06 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.4772050 | 0.0104806 | 0.0004558 | 0.3861410 | 0.0285740 | 0.0003139 | 0.0028120 | 0.0173702 | 69.2 | 70.2 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2021-02-22 12:04:06 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.6579410 | 0.0133828 | 0.0007928 | 0.5411580 | 0.0387850 | 0.0005768 | 0.0057740 | 0.0216378 | 69.2 | 70.2 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-12-17 15:59:22 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.0955467 | 0.0024573 | 0.0005104 | 0.1575900 | 0.0126100 | 0.0000228 | 0.0037360 | 0.0062234 | 179.9 | 188.5 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-12-17 15:59:22 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0697487 | 0.0014675 | 0.0001614 | 0.0669560 | 0.0074470 | 0.0000049 | 0.0017220 | 0.0031864 | 179.9 | 188.5 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-12-17 15:59:22 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.0678034 | 0.0018375 | 0.0001712 | 0.1195840 | 0.0126020 | 0.0000116 | 0.0018390 | 0.0044847 | 179.9 | 188.5 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-11-10 12:53:22 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0099752 | 0.0006560 | 0.0001597 | 0.0244940 | 0.0095490 | 0.0000005 | 0.0016840 | 0.0031812 | 159.7 | 160.0 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-11-10 12:53:22 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.0254379 | 0.0018463 | 0.0005252 | 0.0529740 | 0.0205970 | 0.0000020 | 0.0038610 | 0.0071761 | 159.7 | 160.0 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-11-10 12:53:22 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.0212923 | 0.0015793 | 0.0003272 | 0.0439060 | 0.0151650 | 0.0000015 | 0.0020170 | 0.0062391 | 159.7 | 160.0 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-10-25 19:35:42 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0456349 | 0.0038902 | 0.0004431 | 0.1050800 | 0.0400170 | 0.0000054 | 0.0029860 | 0.0116423 | 155.6 | 155.6 | 4.2 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-10-25 19:35:42 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1125940 | 0.0073847 | 0.0007539 | 0.3423920 | 0.0876010 | 0.0000299 | 0.0055640 | 0.0260831 | 155.6 | 155.6 | 4.2 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-10-25 19:35:42 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1323760 | 0.0083388 | 0.0010653 | 0.2430480 | 0.0946510 | 0.0000267 | 0.0066560 | 0.0288332 | 155.6 | 155.6 | 4.2 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-08-08 19:44:45 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1565490 | 0.0043808 | 0.0004132 | 0.2639990 | 0.0226730 | 0.0000419 | 0.0028190 | 0.0125140 | 89.0 | 90.1 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-08-08 19:44:45 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0711332 | 0.0021265 | 0.0002769 | 0.0798190 | 0.0100930 | 0.0000075 | 0.0019560 | 0.0041807 | 89.0 | 90.1 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-08-08 19:44:45 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1750080 | 0.0053265 | 0.0003039 | 0.2070110 | 0.0257700 | 0.0000339 | 0.0028230 | 0.0105392 | 89.0 | 90.1 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-07-17 02:50:57 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0622590 | 0.0033592 | 0.0003743 | 0.1589300 | 0.0361990 | 0.0000170 | 0.0025400 | 0.0117158 | 193.7 | 194.1 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-07-17 02:50:57 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1242920 | 0.0103871 | 0.0011213 | 0.3019780 | 0.0912240 | 0.0000625 | 0.0064000 | 0.0282810 | 193.7 | 194.1 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-07-17 02:50:57 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.2455850 | 0.0129565 | 0.0009863 | 0.4545500 | 0.0754490 | 0.0000995 | 0.0061170 | 0.0325465 | 193.7 | 194.1 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-07-13 12:06:53 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0548581 | 0.0018592 | 0.0001904 | 0.0961490 | 0.0105260 | 0.0000058 | 0.0019140 | 0.0037702 | 122.1 | 122.5 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-07-13 12:06:53 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.0860458 | 0.0033776 | 0.0002462 | 0.2471310 | 0.0207870 | 0.0000149 | 0.0022440 | 0.0082569 | 122.1 | 122.5 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2020-07-13 12:06:53 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.0949808 | 0.0033423 | 0.0004641 | 0.2401250 | 0.0269960 | 0.0000253 | 0.0037750 | 0.0098715 | 122.1 | 122.5 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-06-14 13:57:23 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.2088650 | 0.0089747 | 0.0009459 | 0.5524690 | 0.0448680 | 0.0000525 | 0.0065090 | 0.0239076 | 149.0 | 149.1 | 4.0 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-06-14 13:57:23 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0814046 | 0.0031958 | 0.0004147 | 0.1679850 | 0.0307930 | 0.0000108 | 0.0034160 | 0.0105522 | 149.0 | 149.1 | 4.0 | YES | SAC & ASCII |
| 2019-06-14 13:57:23 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1440300 | 0.0062951 | 0.0006478 | 0.2482720 | 0.0825480 | 0.0000338 | 0.0041760 | 0.0202030 | 149.0 | 149.1 | 4.0 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-08-21 00:33:45 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1833510 | 0.0084868 | 0.0006999 | 0.3186600 | 0.0658130 | 0.0000822 | 0.0040310 | 0.0197539 | 181.6 | 181.8 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-08-21 00:33:45 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1429610 | 0.0052771 | 0.0004237 | 0.2624990 | 0.0424960 | 0.0000509 | 0.0034490 | 0.0149521 | 181.6 | 181.8 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-08-21 00:33:45 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0663793 | 0.0029697 | 0.0002089 | 0.2196970 | 0.0250670 | 0.0000165 | 0.0025510 | 0.0080144 | 181.6 | 181.8 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-08-11 03:30:38 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.2630470 | 0.0125960 | 0.0009120 | 0.6041550 | 0.0693030 | 0.0000691 | 0.0058770 | 0.0280690 | 151.5 | 152.1 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-08-11 03:30:38 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1525340 | 0.0099881 | 0.0007898 | 0.5009140 | 0.0536540 | 0.0000461 | 0.0043170 | 0.0244245 | 151.5 | 152.1 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-08-11 03:30:38 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0902870 | 0.0055354 | 0.0005183 | 0.2088420 | 0.0425760 | 0.0000117 | 0.0029870 | 0.0130214 | 151.5 | 152.1 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-05-09 21:48:01 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0634487 | 0.0018212 | 0.0001342 | 0.1926200 | 0.0110280 | 0.0000070 | 0.0009620 | 0.0048071 | 157.9 | 158.1 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-05-09 21:48:01 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1139640 | 0.0046638 | 0.0002346 | 0.2398460 | 0.0267870 | 0.0000245 | 0.0018630 | 0.0090083 | 157.9 | 158.1 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-05-09 21:48:01 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.2389290 | 0.0096588 | 0.0004851 | 0.5872040 | 0.0296990 | 0.0000523 | 0.0027350 | 0.0148384 | 157.9 | 158.1 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-02-25 15:53:04 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1567150 | 0.0046333 | 0.0002890 | 0.2902290 | 0.0198060 | 0.0000946 | 0.0033100 | 0.0098683 | 119.3 | 119.4 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-02-25 15:53:04 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1845990 | 0.0037698 | 0.0001654 | 0.2277890 | 0.0179560 | 0.0000551 | 0.0022560 | 0.0073295 | 119.3 | 119.4 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-02-25 15:53:04 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0934070 | 0.0024105 | 0.0001251 | 0.1327660 | 0.0081790 | 0.0000202 | 0.0012340 | 0.0042240 | 119.3 | 119.4 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-02-25 08:16:29 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0849346 | 0.0027667 | 0.0001435 | 0.1895100 | 0.0146410 | 0.0000219 | 0.0014420 | 0.0058870 | 118.1 | 118.1 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-02-25 08:16:29 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1683450 | 0.0057237 | 0.0003745 | 0.3077400 | 0.0279940 | 0.0001064 | 0.0030760 | 0.0145177 | 118.1 | 118.1 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-02-25 08:16:29 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1435050 | 0.0057105 | 0.0003379 | 0.3322140 | 0.0333320 | 0.0000697 | 0.0023630 | 0.0124282 | 118.1 | 118.1 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-02-01 01:47:32 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.0886143 | 0.0046360 | 0.0003404 | 0.2191990 | 0.0270430 | 0.0000154 | 0.0027850 | 0.0102556 | 118.1 | 118.7 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-02-01 01:47:32 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0337173 | 0.0017959 | 0.0001535 | 0.0684590 | 0.0136110 | 0.0000025 | 0.0012160 | 0.0039775 | 118.1 | 118.7 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-02-01 01:47:32 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.0620052 | 0.0029377 | 0.0002014 | 0.2004570 | 0.0253930 | 0.0000092 | 0.0017510 | 0.0083087 | 118.1 | 118.7 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-01-19 17:39:43 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.2020580 | 0.0095729 | 0.0006691 | 0.5318580 | 0.0587310 | 0.0000694 | 0.0058980 | 0.0223800 | 152.0 | 152.2 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-01-19 17:39:43 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.1005690 | 0.0034149 | 0.0002037 | 0.3326820 | 0.0177750 | 0.0000147 | 0.0018330 | 0.0078460 | 152.0 | 152.2 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-01-19 17:39:43 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1507890 | 0.0073289 | 0.0005752 | 0.3907550 | 0.0535530 | 0.0000373 | 0.0035370 | 0.0167009 | 152.0 | 152.2 | 3.8 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-01-17 10:22:20 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1013470 | 0.0054505 | 0.0005494 | 0.2481560 | 0.0589860 | 0.0000351 | 0.0035140 | 0.0166623 | 193.4 | 193.5 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-01-17 10:22:20 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0448737 | 0.0020247 | 0.0001740 | 0.1775870 | 0.0196520 | 0.0000054 | 0.0013860 | 0.0062284 | 193.4 | 193.5 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2018-01-17 10:22:20 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.0773053 | 0.0039858 | 0.0003815 | 0.1916510 | 0.0538590 | 0.0000197 | 0.0027670 | 0.0139528 | 193.4 | 193.5 | 3.9 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-11-03 18:15:40 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1841870 | 0.0062826 | 0.0005430 | 0.3477890 | 0.0475800 | 0.0000486 | 0.0026130 | 0.0166753 | 85.6 | 86.0 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-11-03 18:15:40 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1754970 | 0.0053068 | 0.0004417 | 0.3494270 | 0.0481370 | 0.0000323 | 0.0025160 | 0.0146221 | 85.6 | 86.0 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-11-03 18:15:40 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0925862 | 0.0030693 | 0.0002370 | 0.1540500 | 0.0137810 | 0.0000099 | 0.0016170 | 0.0064733 | 85.6 | 86.0 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-09-06 12:22:29 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.2047760 | 0.0038410 | 0.0001695 | 0.2299270 | 0.0157030 | 0.0000678 | 0.0023450 | 0.0069684 | 72.9 | 73.4 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-09-06 12:22:29 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.3600790 | 0.0107791 | 0.0006209 | 0.5795280 | 0.0490530 | 0.0002967 | 0.0035080 | 0.0216637 | 72.9 | 73.4 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-09-06 12:22:29 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.3148290 | 0.0063648 | 0.0005144 | 0.4320000 | 0.0493410 | 0.0001929 | 0.0033160 | 0.0165923 | 72.9 | 73.4 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-07-21 17:03:55 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.2049020 | 0.0088529 | 0.0005454 | 0.6224100 | 0.0478560 | 0.0000805 | 0.0031500 | 0.0201618 | 84.6 | 84.7 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-07-21 17:03:55 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1661840 | 0.0053923 | 0.0003381 | 0.3523580 | 0.0287750 | 0.0000473 | 0.0019620 | 0.0119293 | 84.6 | 84.7 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-07-21 17:03:55 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0849924 | 0.0029778 | 0.0002182 | 0.1867720 | 0.0231490 | 0.0000146 | 0.0016490 | 0.0076975 | 84.6 | 84.7 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-06-04 18:00:56 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.2121220 | 0.0055373 | 0.0002825 | 0.2906840 | 0.0260750 | 0.0000559 | 0.0024550 | 0.0118812 | 87.8 | 88.4 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-06-04 18:00:56 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.4943580 | 0.0138588 | 0.0008483 | 0.7340540 | 0.0679710 | 0.0003309 | 0.0051360 | 0.0309680 | 87.8 | 88.4 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2017-06-04 18:00:56 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.4764060 | 0.0135906 | 0.0006695 | 0.4627830 | 0.0482660 | 0.0001944 | 0.0045770 | 0.0204264 | 87.8 | 88.4 | 3.6 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-11-30 05:52:55 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0658211 | 0.0016096 | 0.0001199 | 0.1357570 | 0.0090570 | 0.0000114 | 0.0010500 | 0.0041027 | 183.6 | 185.4 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-11-30 05:52:55 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.1529000 | 0.0044088 | 0.0004304 | 0.2261050 | 0.0273060 | 0.0000634 | 0.0028110 | 0.0104750 | 183.6 | 185.4 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-11-30 05:52:55 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1072250 | 0.0045392 | 0.0002675 | 0.2223210 | 0.0207260 | 0.0000364 | 0.0017820 | 0.0082282 | 183.6 | 185.4 | 3.7 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-10-30 06:40:17 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.7643550 | 0.1085180 | 0.0379178 | 1.9591100 | 1.3078700 | 0.0060795 | 0.2777200 | 0.6733720 | 428.2 | 428.3 | 6.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-10-30 06:40:17 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.8371860 | 0.0914229 | 0.0414018 | 1.7421200 | 1.0122500 | 0.0038069 | 0.2126640 | 0.3941720 | 428.2 | 428.3 | 6.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-10-30 06:40:17 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.3208810 | 0.0544063 | 0.0362147 | 0.7820580 | 0.4966890 | 0.0009845 | 0.1458130 | 0.2807820 | 428.2 | 428.3 | 6.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-10-07 07:27:07 | OZOL | ST | HNE | T4** | A* | 0.0748023 | 0.0025224 | 0.0002435 | 0.1393700 | 0.0159240 | 0.0000101 | 0.0025360 | 0.0063478 | 116.7 | 117.2 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-10-07 07:27:07 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.0571668 | 0.0019694 | 0.0001336 | 0.1145620 | 0.0093690 | 0.0000069 | 0.0009900 | 0.0049662 | 116.7 | 117.2 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-10-07 07:27:07 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0422210 | 0.0010876 | 0.0000767 | 0.0470520 | 0.0057450 | 0.0000023 | 0.0010110 | 0.0027262 | 116.7 | 117.2 | 3.5 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-08-24 02:33:29 | OZOL | ST | HNN | T4** | A* | 0.1094240 | 0.0093223 | 0.0014471 | 0.3918670 | 0.1666330 | 0.0001072 | 0.0219400 | 0.0437703 | 434.4 | 434.4 | 5.4 | YES | SAC & ASCII |
| 2016-08-24 02:33:29 | OZOL | ST | HNZ | T4** | A* | 0.0747219 | 0.0067348 | 0.0017867 | 0.1750190 | 0.1312470 | 0.0000352 | 0.0129230 | 0.0352145 | 434.4 | 434.4 | 5.4 | YES | SAC & ASCII |
