Station: SCIC - Scicli (Malta)
GENERAL INFORMATION |
| Station | SCIC |
| Network (FDSN code) | IV |
| Municipality | Scicli |
| Latitude[N] | 36.6972 |
| Longitude[E] | 14.6722 |
| Elevation [m - a.s.l.] | 253 |
| Starting Date | 2023-05-05 |
| Ending Date | - |
| Recorder | CENTAUR |
| Accelerometric stream | HN |
| Accelerometric sensor | TITAN |
| Full Scale [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Sampling [Hz] | 200 |
| Channel-Sensitivity | 407880 |
| Velocimetric stream | HH |
| Velocimetric sensor | TRILLIUM-120C |
| Channel-Sensitivity | 2.9964e+08 |
| Transmission System | missing |
| XML station file | download |
GEOLOGY |
| ISMD class | missing |
| map 100k | limestone |
| map 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORPHOLOGY |
| ISMD class | missing |
| position | missing |
GEOPHYSICS |
| noise Fourier spectra | missing |
| noise HVSR | missing |
| directional HVSR | missing |
f0 [Hz] notes | missing none |
| dispersion curve | missing |
| Vs profile | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
SEISMIC CODE |
| soil category NTC08 | A* |
| soil category NTC18 | missing |
| topographic category | missing |