Station: SGRT - San_Giovanni_Rotondo (Italy)
GENERAL INFORMATION |
| Station | SGRT |
| Network (FDSN code) | IV |
| Municipality | San_Giovanni_Rotondo |
| Latitude[N] | 41.7546 |
| Longitude[E] | 15.7437 |
| Elevation [m - a.s.l.] | 960 |
| Starting Date | 2023-01-05 |
| Ending Date | - |
| Recorder | SL06-SARA |
| Accelerometric stream | HN |
| Accelerometric sensor | SA10-FBA-SARA |
| Full Scale [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Sampling [Hz] | 200 |
| Channel-Sensitivity | 427804 |
| Velocimetric stream | HH |
| Velocimetric sensor | SS08-120-SARA |
| Channel-Sensitivity | 6.2912397e+08 |
| Transmission System | missing |
| XML station file | download |
GEOLOGY |
| ISMD class | missing |
| map 100k | missing |
| map 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORPHOLOGY |
| ISMD class | missing |
| position | missing |
GEOPHYSICS |
| noise Fourier spectra | missing |
| noise HVSR | missing |
| directional HVSR | missing |
f0 [Hz] notes | missing none |
| dispersion curve | missing |
| Vs profile | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
SEISMIC CODE |
| soil category NTC08 | A* |
| soil category NTC18 | missing |
| topographic category | missing |