| anno-mm-gg ora:min:sec | Staz. | Rete | Comp. | NTC Topo | NTC Suolo | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 12:35:57 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.2025890 | 0.0007870 | 0.0001817 | 0.0098610 | 0.0029150 | 0.0000272 | 0.0015980 | 0.0015633 | 134.3 | 469.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.1896920 | 0.0010454 | 0.0002132 | 0.0205650 | 0.0059710 | 0.0001129 | 0.0028380 | 0.0029089 | 134.3 | 469.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.6040940 | 0.0035491 | 0.0003883 | 0.0412720 | 0.0110850 | 0.0002552 | 0.0040060 | 0.0045626 | 134.3 | 469.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-10-25 19:49:18 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0853797 | 0.0049376 | 0.0006150 | 0.1975840 | 0.0641490 | 0.0001011 | 0.0049700 | 0.0191032 | 75.0 | 76.3 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-10-25 19:49:18 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0883423 | 0.0060854 | 0.0008648 | 0.2879910 | 0.0840750 | 0.0000392 | 0.0124110 | 0.0245230 | 75.0 | 76.3 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-10-25 19:49:18 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.1309980 | 0.0068318 | 0.0007817 | 0.3603830 | 0.1025740 | 0.0002192 | 0.0083170 | 0.0247814 | 75.0 | 76.3 | 4.0 | NO | SAC |
| 2025-10-24 12:40:58 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0817890 | 0.0018069 | 0.0003233 | 0.0902340 | 0.0238160 | 0.0000962 | 0.0021690 | 0.0066439 | 76.6 | 78.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-10-24 12:40:58 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0490515 | 0.0029015 | 0.0003899 | 0.1250140 | 0.0294160 | 0.0000223 | 0.0041320 | 0.0099572 | 76.6 | 78.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-10-24 12:40:58 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.1626390 | 0.0028734 | 0.0005960 | 0.1036350 | 0.0308640 | 0.0002629 | 0.0065940 | 0.0104831 | 76.6 | 78.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-03-18 09:01:25 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.4733240 | 0.0410714 | 0.0071063 | 0.9949060 | 0.6502590 | 0.0005712 | 0.0564030 | 0.1858460 | 25.2 | 29.0 | 4.2 | NO | SAC |
| 2025-03-18 09:01:25 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.9516270 | 0.0892847 | 0.0120496 | 1.4122300 | 1.2586300 | 0.0009838 | 0.0819030 | 0.2893350 | 25.2 | 29.0 | 4.2 | NO | SAC |
| 2025-03-18 09:01:25 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.5756110 | 0.0644581 | 0.0067398 | 1.2408600 | 0.6728600 | 0.0008133 | 0.0641000 | 0.2211880 | 25.2 | 29.0 | 4.2 | NO | SAC |
| 2025-03-14 18:44:10 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.1646050 | 0.0018682 | 0.0004670 | 0.0254280 | 0.0156420 | 0.0003256 | 0.0056450 | 0.0053770 | 121.5 | 121.6 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-03-14 18:44:10 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0561921 | 0.0008312 | 0.0002003 | 0.0084560 | 0.0054190 | 0.0000462 | 0.0036410 | 0.0019944 | 121.5 | 121.6 | 3.5 | NO | SAC |
| 2025-03-14 18:44:10 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.1916770 | 0.0022859 | 0.0003594 | 0.0342490 | 0.0198340 | 0.0005545 | 0.0056360 | 0.0060319 | 121.5 | 121.6 | 3.5 | NO | SAC |
| 2024-11-15 08:05:45 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0330891 | 0.0006998 | 0.0002005 | 0.0104940 | 0.0036750 | 0.0000180 | 0.0019860 | 0.0014695 | 95.3 | 294.1 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-11-15 08:05:45 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0785311 | 0.0011473 | 0.0002617 | 0.0102660 | 0.0075440 | 0.0001156 | 0.0028990 | 0.0029033 | 95.3 | 294.1 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-11-15 08:05:45 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0742889 | 0.0007224 | 0.0001657 | 0.0093140 | 0.0040310 | 0.0000963 | 0.0017710 | 0.0016974 | 95.3 | 294.1 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-07-26 11:46:21 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.3053750 | 0.1121300 | 0.0545265 | 0.6211140 | 0.5489640 | 0.0011962 | 0.3527740 | 0.2297300 | 126.2 | 126.3 | 4.0 | NO | SAC |
| 2024-07-26 11:46:21 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0458308 | 0.0008883 | 0.0002365 | 0.0097280 | 0.0179990 | 0.0000386 | 0.0034470 | 0.0034019 | 126.2 | 126.3 | 4.0 | NO | SAC |
| 2024-07-26 11:46:21 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0970423 | 0.0009221 | 0.0002679 | 0.0121930 | 0.0125340 | 0.0001610 | 0.0035640 | 0.0037188 | 126.2 | 126.3 | 4.0 | NO | SAC |
| 2024-06-08 02:09:03 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0497551 | 0.0007384 | 0.0003040 | 0.0114720 | 0.0048010 | 0.0000566 | 0.0022250 | 0.0020596 | 122.3 | 122.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-06-08 02:09:03 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0321396 | 0.0004285 | 0.0001605 | 0.0050690 | 0.0040030 | 0.0000159 | 0.0015960 | 0.0012790 | 122.3 | 122.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-06-08 02:09:03 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0598814 | 0.0004901 | 0.0002065 | 0.0077630 | 0.0030660 | 0.0000741 | 0.0018710 | 0.0015650 | 122.3 | 122.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-22 06:28:00 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0654726 | 0.0006973 | 0.0001552 | 0.0068240 | 0.0049180 | 0.0000506 | 0.0018010 | 0.0018151 | 125.2 | 125.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-22 06:28:00 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0818056 | 0.0010434 | 0.0002274 | 0.0111130 | 0.0082720 | 0.0000631 | 0.0029740 | 0.0028082 | 125.2 | 125.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-22 06:28:00 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0225182 | 0.0004537 | 0.0002149 | 0.0045560 | 0.0040760 | 0.0000081 | 0.0015240 | 0.0014996 | 125.2 | 125.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-20 19:46:14 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0256437 | 0.0013287 | 0.0002337 | 0.0146990 | 0.0276070 | 0.0000117 | 0.0023700 | 0.0050577 | 123.3 | 123.3 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-05-20 19:46:14 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0111135 | 0.0009376 | 0.0002533 | 0.0157990 | 0.0213840 | 0.0000019 | 0.0031940 | 0.0048529 | 123.3 | 123.3 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-05-20 19:46:14 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0352007 | 0.0009016 | 0.0001898 | 0.0113040 | 0.0233520 | 0.0000165 | 0.0033830 | 0.0039377 | 123.3 | 123.3 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-05-20 18:10:03 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0486007 | 0.0014308 | 0.0002375 | 0.0127690 | 0.0291400 | 0.0000434 | 0.0026660 | 0.0053365 | 123.3 | 123.3 | 4.4 | NO | SAC |
| 2024-05-20 18:10:03 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0212043 | 0.0010077 | 0.0003282 | 0.0190170 | 0.0203380 | 0.0000082 | 0.0044170 | 0.0056430 | 123.3 | 123.3 | 4.4 | NO | SAC |
| 2024-05-20 18:10:03 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0473359 | 0.0009425 | 0.0002637 | 0.0094510 | 0.0217130 | 0.0000489 | 0.0024490 | 0.0048883 | 123.3 | 123.3 | 4.4 | NO | SAC |
| 2024-05-18 04:30:55 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0356399 | 0.0003587 | 0.0001745 | 0.0051130 | 0.0027310 | 0.0000165 | 0.0012700 | 0.0011622 | 122.8 | 122.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-18 04:30:55 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0119663 | 0.0003393 | 0.0001641 | 0.0032450 | 0.0022070 | 0.0000023 | 0.0021950 | 0.0010921 | 122.8 | 122.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-18 04:30:55 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0477344 | 0.0004188 | 0.0001386 | 0.0045670 | 0.0025080 | 0.0000246 | 0.0014960 | 0.0011453 | 122.8 | 122.8 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:26:10 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0197290 | 0.0004636 | 0.0001806 | 0.0038780 | 0.0075520 | 0.0000062 | 0.0018390 | 0.0015530 | 125.3 | 125.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:26:10 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0440479 | 0.0003777 | 0.0001528 | 0.0064500 | 0.0043090 | 0.0000352 | 0.0014880 | 0.0015179 | 125.3 | 125.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:26:10 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0439129 | 0.0004972 | 0.0001594 | 0.0046240 | 0.0031570 | 0.0000327 | 0.0015440 | 0.0012963 | 125.3 | 125.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:25:51 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0439806 | 0.0004171 | 0.0001596 | 0.0046600 | 0.0031570 | 0.0000324 | 0.0014810 | 0.0012897 | 125.5 | 125.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:25:51 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0440352 | 0.0005977 | 0.0001558 | 0.0052370 | 0.0043110 | 0.0000349 | 0.0014920 | 0.0015128 | 125.5 | 125.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-05-10 11:25:51 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0202785 | 0.0003685 | 0.0001996 | 0.0040370 | 0.0075520 | 0.0000062 | 0.0018390 | 0.0015557 | 125.5 | 125.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-04-27 03:44:56 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0103883 | 0.0005619 | 0.0002104 | 0.0139220 | 0.0082030 | 0.0000022 | 0.0017020 | 0.0025867 | 126.6 | 126.6 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-04-27 03:44:56 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0273340 | 0.0004377 | 0.0001250 | 0.0081130 | 0.0065000 | 0.0000135 | 0.0017330 | 0.0018158 | 126.6 | 126.6 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-04-27 03:44:56 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0307622 | 0.0004005 | 0.0001304 | 0.0064430 | 0.0039370 | 0.0000161 | 0.0010980 | 0.0016610 | 126.6 | 126.6 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-04-14 07:44:24 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0423237 | 0.0004810 | 0.0001513 | 0.0062970 | 0.0031260 | 0.0000367 | 0.0015160 | 0.0013135 | 123.4 | 123.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-04-14 07:44:24 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0170690 | 0.0006046 | 0.0001841 | 0.0039280 | 0.0043070 | 0.0000057 | 0.0023480 | 0.0013575 | 123.4 | 123.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-04-14 07:44:24 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0406392 | 0.0004100 | 0.0001679 | 0.0052150 | 0.0033980 | 0.0000308 | 0.0019160 | 0.0014760 | 123.4 | 123.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2024-03-01 05:52:36 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0548132 | 0.0005585 | 0.0002355 | 0.0054780 | 0.0025440 | 0.0000226 | 0.0015580 | 0.0012790 | 103.9 | 298.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-03-01 05:52:36 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0285273 | 0.0006406 | 0.0001781 | 0.0043040 | 0.0031220 | 0.0000051 | 0.0017970 | 0.0012461 | 103.9 | 298.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-03-01 05:52:36 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0427313 | 0.0004665 | 0.0001340 | 0.0050600 | 0.0029460 | 0.0000246 | 0.0013370 | 0.0011166 | 103.9 | 298.9 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-02-10 15:10:29 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.8094340 | 0.0561346 | 0.0076734 | 1.5622100 | 0.6109830 | 0.0057428 | 0.0591720 | 0.2016950 | 15.3 | 15.5 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-02-10 15:10:29 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 1.2657500 | 0.0852114 | 0.0127018 | 2.9215400 | 1.1529100 | 0.0028431 | 0.1348440 | 0.3132980 | 15.3 | 15.5 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-02-10 15:10:29 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 1.3525200 | 0.0780315 | 0.0084050 | 2.2417400 | 0.7404870 | 0.0056055 | 0.0550270 | 0.2742460 | 15.3 | 15.5 | 3.9 | NO | SAC |
| 2024-01-28 09:23:22 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 1.2150600 | 0.0899071 | 0.0138844 | 3.8990400 | 0.9150620 | 0.0029899 | 0.1330470 | 0.3179280 | 15.8 | 18.0 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-01-28 09:23:22 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 1.4861600 | 0.0660103 | 0.0092424 | 3.0070400 | 0.7675050 | 0.0025157 | 0.0740360 | 0.2446460 | 15.8 | 18.0 | 3.8 | NO | SAC |
| 2024-01-28 09:23:22 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 1.2651500 | 0.0841114 | 0.0113312 | 4.1816700 | 0.8522540 | 0.0025302 | 0.1067600 | 0.2770420 | 15.8 | 18.0 | 3.8 | NO | SAC |
| 2023-10-26 22:22:45 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0747213 | 0.0006520 | 0.0002240 | 0.0081990 | 0.0034650 | 0.0000320 | 0.0021750 | 0.0017224 | 129.4 | 473.9 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-10-26 22:22:45 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.2526860 | 0.0025580 | 0.0005242 | 0.0190160 | 0.0158410 | 0.0003210 | 0.0048490 | 0.0059049 | 129.4 | 473.9 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-10-26 22:22:45 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.2014320 | 0.0023586 | 0.0003181 | 0.0195430 | 0.0098010 | 0.0003554 | 0.0042820 | 0.0045843 | 129.4 | 473.9 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-10-16 10:36:21 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0294925 | 0.0005824 | 0.0002058 | 0.0039830 | 0.0042680 | 0.0000085 | 0.0017880 | 0.0012547 | 122.9 | 123.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-10-16 10:36:21 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0899639 | 0.0007161 | 0.0001489 | 0.0079390 | 0.0073550 | 0.0001328 | 0.0016080 | 0.0018788 | 122.9 | 123.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-10-16 10:36:21 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0784711 | 0.0005472 | 0.0001404 | 0.0050820 | 0.0029890 | 0.0001008 | 0.0014590 | 0.0013033 | 122.9 | 123.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-09-27 01:35:34 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0970317 | 0.0010120 | 0.0002459 | 0.0145440 | 0.0075450 | 0.0001917 | 0.0019550 | 0.0022345 | 121.6 | 121.6 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-09-27 01:35:34 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0329754 | 0.0007139 | 0.0001985 | 0.0189230 | 0.0066730 | 0.0000194 | 0.0022940 | 0.0022599 | 121.6 | 121.6 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-09-27 01:35:34 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.1244780 | 0.0011263 | 0.0002710 | 0.0116090 | 0.0092560 | 0.0002228 | 0.0030010 | 0.0030454 | 121.6 | 121.6 | 4.2 | NO | SAC |
| 2023-07-26 08:20:09 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.1862290 | 0.0042707 | 0.0005808 | 0.1684360 | 0.0760350 | 0.0000511 | 0.0065270 | 0.0173383 | 28.1 | 31.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-07-26 08:20:09 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.1447730 | 0.0046339 | 0.0006583 | 0.2077440 | 0.0453760 | 0.0001310 | 0.0053170 | 0.0182817 | 28.1 | 31.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-07-26 08:20:09 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.1715760 | 0.0099706 | 0.0044595 | 0.1459050 | 0.0584400 | 0.0001700 | 0.0360380 | 0.0284612 | 28.1 | 31.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2023-03-28 21:52:45 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0551639 | 0.0086409 | 0.0017703 | 0.1272390 | 0.0812090 | 0.0000381 | 0.0146550 | 0.0358679 | 139.2 | 141.1 | 4.6 | SI | ASCII & SAC |
| 2023-03-28 21:52:45 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0900871 | 0.0102609 | 0.0024872 | 0.2350550 | 0.1839840 | 0.0000378 | 0.0196590 | 0.0452975 | 139.2 | 141.1 | 4.6 | SI | ASCII & SAC |
| 2023-03-28 21:52:45 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0746215 | 0.0085885 | 0.0018888 | 0.2692060 | 0.1323490 | 0.0000473 | 0.0175830 | 0.0363237 | 139.2 | 141.1 | 4.6 | SI | ASCII & SAC |
| 2022-12-29 15:10:59 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0326105 | 0.0031307 | 0.0004927 | 0.0693920 | 0.0860180 | 0.0000100 | 0.0040310 | 0.0140311 | 141.3 | 144.4 | 4.1 | NO | SAC |
| 2022-12-29 15:10:59 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0555763 | 0.0030059 | 0.0004532 | 0.0608470 | 0.0636250 | 0.0000291 | 0.0044380 | 0.0133160 | 141.3 | 144.4 | 4.1 | NO | SAC |
| 2022-12-29 15:10:59 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0491055 | 0.0037194 | 0.0004554 | 0.0599240 | 0.0529360 | 0.0000299 | 0.0034090 | 0.0129260 | 141.3 | 144.4 | 4.1 | NO | SAC |
| 2022-12-29 12:38:53 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0431173 | 0.0036298 | 0.0009317 | 0.0602130 | 0.0357420 | 0.0000342 | 0.0226480 | 0.0166315 | 142.2 | 144.9 | 4.0 | NO | SAC |
| 2022-12-29 12:38:53 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0336750 | 0.0027908 | 0.0005012 | 0.0630860 | 0.0683060 | 0.0000098 | 0.0034150 | 0.0120966 | 142.2 | 144.9 | 4.0 | NO | SAC |
| 2022-12-29 12:38:53 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0506420 | 0.0024165 | 0.0004049 | 0.0794340 | 0.0510990 | 0.0000316 | 0.0031210 | 0.0104417 | 142.2 | 144.9 | 4.0 | NO | SAC |
| 2021-11-18 04:01:34 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.1450470 | 0.0062497 | 0.0008307 | 0.3416210 | 0.1334630 | 0.0001227 | 0.0046420 | 0.0275601 | 108.1 | 108.6 | 3.8 | SI | ASCII & SAC |
| 2021-11-18 04:01:34 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0762321 | 0.0057140 | 0.0006037 | 0.2939760 | 0.0380090 | 0.0000178 | 0.0030360 | 0.0133517 | 108.1 | 108.6 | 3.8 | SI | ASCII & SAC |
| 2021-11-18 04:01:34 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0647771 | 0.0033498 | 0.0003720 | 0.2593160 | 0.0287750 | 0.0000205 | 0.0024040 | 0.0102633 | 108.1 | 108.6 | 3.8 | SI | ASCII & SAC |
| 2021-01-17 23:13:40 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0730359 | 0.0029461 | 0.0002880 | 0.1889490 | 0.0306920 | 0.0000305 | 0.0020460 | 0.0089551 | 31.4 | 52.7 | 3.5 | SI | ASCII & SAC |
| 2021-01-17 23:13:40 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.1063100 | 0.0031067 | 0.0003280 | 0.2122680 | 0.0259770 | 0.0000239 | 0.0022860 | 0.0089134 | 31.4 | 52.7 | 3.5 | SI | ASCII & SAC |
| 2021-01-17 23:13:40 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.1540140 | 0.0043447 | 0.0004076 | 0.2854690 | 0.0409340 | 0.0000849 | 0.0039160 | 0.0127773 | 31.4 | 52.7 | 3.5 | SI | ASCII & SAC |
| 2020-02-24 16:02:58 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.0652146 | 0.0041140 | 0.0009050 | 0.1423810 | 0.0819090 | 0.0000301 | 0.0095030 | 0.0213651 | 151.5 | 151.9 | 4.4 | SI | ASCII & SAC |
| 2020-02-24 16:02:58 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0615543 | 0.0062772 | 0.0010586 | 0.1578720 | 0.1041590 | 0.0000211 | 0.0074360 | 0.0277904 | 151.5 | 151.9 | 4.4 | SI | ASCII & SAC |
| 2020-02-24 16:02:58 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0977491 | 0.0087078 | 0.0016492 | 0.2381290 | 0.2239930 | 0.0001054 | 0.0146130 | 0.0496580 | 151.5 | 151.9 | 4.4 | SI | ASCII & SAC |
| 2019-12-16 10:36:15 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.1421570 | 0.0088062 | 0.0009681 | 0.3241030 | 0.0609100 | 0.0000832 | 0.0073750 | 0.0301705 | 86.7 | 87.3 | 3.8 | SI | ASCII & SAC |
| 2019-12-16 10:36:15 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0948253 | 0.0077261 | 0.0008842 | 0.2464790 | 0.0839450 | 0.0000622 | 0.0070500 | 0.0245235 | 86.7 | 87.3 | 3.8 | SI | ASCII & SAC |
| 2019-12-16 10:36:15 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0569079 | 0.0046058 | 0.0004138 | 0.1839640 | 0.0554960 | 0.0000124 | 0.0041570 | 0.0148277 | 86.7 | 87.3 | 3.8 | SI | ASCII & SAC |
| 2019-05-21 08:13:33 | VDP3 | IX | HNE | T1** | B* | 0.0802016 | 0.0028656 | 0.0003959 | 0.1163840 | 0.0351430 | 0.0000494 | 0.0035400 | 0.0113161 | 99.6 | 105.3 | 3.9 | SI | ASCII & SAC |
| 2019-05-21 08:13:33 | VDP3 | IX | HNN | T1** | B* | 0.1069570 | 0.0042471 | 0.0004186 | 0.2581160 | 0.0348520 | 0.0000612 | 0.0043650 | 0.0123413 | 99.6 | 105.3 | 3.9 | SI | ASCII & SAC |
| 2019-05-21 08:13:33 | VDP3 | IX | HNZ | T1** | B* | 0.0722778 | 0.0019293 | 0.0002505 | 0.0885330 | 0.0173410 | 0.0000151 | 0.0028580 | 0.0062974 | 99.6 | 105.3 | 3.9 | SI | ASCII & SAC |
Il risultato della selezione corrente è limitato a 300 records (se necessario ridefinire).
Copia o esporta in formato CSV la selezione visualizzata tramite i pulsanti in alto a sinistra nella tabella, oppure scarica il file completo ISMD FLAT FILE (per DETTAGLI)
| Accelerazione | Velocita | Spostamento | SAC-grezzo | Spettri Risp. Acc. | Spettri Risp. Vel. | Spettri Risp. Spos. |
© 2025 Portale Web ISMD: INGV Strong Motion Data | ![]() CITAZIONE | COOKIE & PRIVACY | LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ | CREDITI | CONTATTI |