| anno-mm-gg ora:min:sec | Staz. | Rete | Comp. | NTC Topo | NTC Suolo | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 22:16:21 | LIBRI | IV | HNN | missing | B* | 0.6710400 | 0.0264925 | 0.0012582 | 1.1084900 | 0.0728290 | 0.0004177 | 0.0106720 | 0.0444556 | 46.1 | 67.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | MPAZ | IV | HNN | T2* | A* | 0.1964040 | 0.0069981 | 0.0006573 | 0.5091840 | 0.0460810 | 0.0000865 | 0.0042110 | 0.0172547 | 51.6 | 71.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | NOV | IV | HNN | T2* | B* | 0.9828140 | 0.0781868 | 0.0381257 | 1.4498900 | 0.8256330 | 0.0034546 | 0.5503240 | 0.4698530 | 29.4 | 57.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | RAFF | IV | HNZ | missing | C* | 0.0157660 | 0.0003946 | 0.0000340 | 0.0232810 | 0.0022280 | 0.0000007 | 0.0004010 | 0.0010063 | 138.1 | 146.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | NOV | IV | HNE | T2* | B* | 0.9806070 | 0.0780469 | 0.0380466 | 1.4476000 | 0.8241630 | 0.0034424 | 0.5494600 | 0.4690580 | 29.4 | 57.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | PLAC | IV | HNE | T2* | A* | 0.0333000 | 0.0016657 | 0.0001485 | 0.0924070 | 0.0138300 | 0.0000041 | 0.0010020 | 0.0046232 | 93.6 | 105.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | SSY | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0370950 | 0.0006873 | 0.0000300 | 0.0331170 | 0.0016960 | 0.0000025 | 0.0002290 | 0.0011344 | 111.6 | 121.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | PLLN | IV | HNN | missing | A* | 0.0433592 | 0.0039097 | 0.0004753 | 0.1700310 | 0.0315190 | 0.0000084 | 0.0020000 | 0.0108125 | 115.5 | 125.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | NICCA | IV | HNN | missing | B* | 0.6281990 | 0.0166254 | 0.0006819 | 0.5344740 | 0.0342180 | 0.0001925 | 0.0053280 | 0.0211264 | 64.7 | 81.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | MPAZ | IV | HNZ | T2* | A* | 0.2771510 | 0.0069064 | 0.0003808 | 0.2914380 | 0.0419320 | 0.0000562 | 0.0098090 | 0.0167409 | 51.6 | 71.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | NICCA | IV | HNZ | missing | B* | 0.5540790 | 0.0085484 | 0.0002010 | 0.2572880 | 0.0389720 | 0.0000807 | 0.0124390 | 0.0175179 | 64.7 | 81.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | MPAZ | IV | HNE | T2* | A* | 0.2391420 | 0.0070878 | 0.0004701 | 0.5107630 | 0.0473070 | 0.0000702 | 0.0065650 | 0.0172414 | 51.6 | 71.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | PETRA | IV | HNE | missing | B* | 0.0154468 | 0.0010784 | 0.0000948 | 0.0415710 | 0.0114220 | 0.0000009 | 0.0007900 | 0.0030104 | 121.4 | 130.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | PLAC | IV | HNN | T2* | A* | 0.0390981 | 0.0017001 | 0.0001996 | 0.0795910 | 0.0135060 | 0.0000034 | 0.0011290 | 0.0061083 | 93.6 | 105.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | RAFF | IV | HNE | missing | C* | 0.0132601 | 0.0004811 | 0.0000435 | 0.0226010 | 0.0027850 | 0.0000007 | 0.0004470 | 0.0012818 | 138.1 | 146.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | PLLN | IV | HNZ | missing | A* | 0.0377400 | 0.0026588 | 0.0004012 | 0.1123630 | 0.0166740 | 0.0000045 | 0.0042530 | 0.0073310 | 115.5 | 125.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | SSY | IV | HNE | T2* | A* | 0.0541752 | 0.0010745 | 0.0000425 | 0.0600690 | 0.0028860 | 0.0000054 | 0.0003310 | 0.0019073 | 111.6 | 121.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | RESU | IV | HNN | missing | A* | 0.0127416 | 0.0008270 | 0.0001615 | 0.0264110 | 0.0129000 | 0.0000005 | 0.0010630 | 0.0032762 | 133.2 | 141.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | IVPL | IV | HNZ | T2** | B* | 0.2165920 | 0.0064298 | 0.0002734 | 0.4399160 | 0.0208980 | 0.0000899 | 0.0020870 | 0.0122595 | 50.5 | 70.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | MSRU | IV | HNZ | T3* | B* | 0.3464130 | 0.0099071 | 0.0002658 | 0.2996640 | 0.0168610 | 0.0001842 | 0.0042080 | 0.0116236 | 17.2 | 51.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | LIBRI | IV | HNZ | missing | B* | 0.4172980 | 0.0090223 | 0.0005492 | 0.7140120 | 0.0501950 | 0.0001621 | 0.0079890 | 0.0202725 | 46.1 | 67.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | MSRU | IV | HNN | T3* | B* | 0.7091020 | 0.0141120 | 0.0004403 | 0.7436530 | 0.0346580 | 0.0003026 | 0.0037490 | 0.0187927 | 17.2 | 51.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | LIBRI | IV | HNE | missing | B* | 0.4780440 | 0.0173639 | 0.0015370 | 1.3405800 | 0.1142890 | 0.0002604 | 0.0150760 | 0.0438868 | 46.1 | 67.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | RAFF | IV | HNN | missing | C* | 0.0151561 | 0.0005696 | 0.0000443 | 0.0262690 | 0.0034710 | 0.0000008 | 0.0004890 | 0.0014595 | 138.1 | 146.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | PLAC | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0365979 | 0.0009337 | 0.0001442 | 0.0382360 | 0.0082530 | 0.0000022 | 0.0009370 | 0.0030957 | 93.6 | 105.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | MSRU | IV | HNE | T3* | B* | 0.4816330 | 0.0107083 | 0.0004592 | 0.4825200 | 0.0417480 | 0.0002106 | 0.0046830 | 0.0195055 | 17.2 | 51.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | RESU | IV | HNZ | missing | A* | 0.0063269 | 0.0003837 | 0.0000760 | 0.0142940 | 0.0048350 | 0.0000002 | 0.0004620 | 0.0016646 | 133.2 | 141.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | NOV | IV | HNZ | T2* | B* | 0.9818730 | 0.0781239 | 0.0380921 | 1.4488300 | 0.8250790 | 0.0034499 | 0.5498940 | 0.4695470 | 29.4 | 57.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | PETRA | IV | HNN | missing | B* | 0.0158218 | 0.0007572 | 0.0000809 | 0.0448300 | 0.0114490 | 0.0000008 | 0.0005460 | 0.0025732 | 121.4 | 130.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | SSY | IV | HNN | T2* | A* | 0.0535287 | 0.0011553 | 0.0000668 | 0.0577510 | 0.0043970 | 0.0000055 | 0.0004120 | 0.0020994 | 111.6 | 121.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | RESU | IV | HNE | missing | A* | 0.0073812 | 0.0005617 | 0.0000883 | 0.0241970 | 0.0072140 | 0.0000004 | 0.0013270 | 0.0023427 | 133.2 | 141.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | PLLN | IV | HNE | missing | A* | 0.0371603 | 0.0025105 | 0.0003148 | 0.0942600 | 0.0324780 | 0.0000051 | 0.0020860 | 0.0098071 | 115.5 | 125.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | PETRA | IV | HNZ | missing | B* | 0.0118059 | 0.0003582 | 0.0000520 | 0.0242960 | 0.0036990 | 0.0000004 | 0.0005310 | 0.0013208 | 121.4 | 130.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | NICCA | IV | HNE | missing | B* | 0.3932900 | 0.0098844 | 0.0003785 | 0.5060350 | 0.0373520 | 0.0001069 | 0.0037300 | 0.0155433 | 64.7 | 81.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ACATE | IV | HNN | T1 | A* | 0.0525075 | 0.0015993 | 0.0001645 | 0.0548140 | 0.0134790 | 0.0000091 | 0.0015650 | 0.0044278 | 147.5 | 155.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ACATE | IV | HNE | T1 | A* | 0.0582574 | 0.0015795 | 0.0001879 | 0.0907040 | 0.0114940 | 0.0000079 | 0.0013580 | 0.0045600 | 147.5 | 155.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | HMDC | IV | HNE | missing | A* | 0.0537758 | 0.0013210 | 0.0001538 | 0.0745660 | 0.0059960 | 0.0000093 | 0.0015590 | 0.0029010 | 141.5 | 149.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | HVZN | IV | HNN | T1* | A* | 0.0628912 | 0.0026984 | 0.0001910 | 0.1496000 | 0.0219740 | 0.0000141 | 0.0016300 | 0.0072706 | 122.8 | 132.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ILOS | IV | HNZ | T3* | A* | 0.2485590 | 0.0054105 | 0.0002864 | 0.2958500 | 0.0308830 | 0.0000901 | 0.0024280 | 0.0110735 | 57.4 | 75.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | IVPL | IV | HNN | T2** | B* | 0.3395360 | 0.0120735 | 0.0006770 | 0.5065090 | 0.0616530 | 0.0001819 | 0.0038890 | 0.0254306 | 50.5 | 70.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ECHR | IV | HNN | T1* | A* | 0.0530390 | 0.0018834 | 0.0001196 | 0.1363880 | 0.0076510 | 0.0000055 | 0.0007350 | 0.0044264 | 67.3 | 83.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ESML | IV | HNN | missing | A* | 0.1075040 | 0.0039900 | 0.0002822 | 0.1482580 | 0.0202320 | 0.0000245 | 0.0019320 | 0.0082190 | 74.8 | 89.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EVRN | IV | HNE | T1 | B** | 0.8551520 | 0.0269937 | 0.0012164 | 1.2984000 | 0.0530260 | 0.0006816 | 0.0078370 | 0.0356466 | 55.0 | 73.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | IPAI | IV | HNN | missing | A* | 0.0376297 | 0.0008783 | 0.0000431 | 0.0223580 | 0.0028450 | 0.0000091 | 0.0003520 | 0.0014897 | 148.3 | 156.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | IST3 | IV | HNN | missing | C* | 0.4161250 | 0.0096379 | 0.0003954 | 0.3256900 | 0.0302020 | 0.0003183 | 0.0036060 | 0.0129958 | 78.5 | 92.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | IST3 | IV | HNZ | missing | C* | 0.1913020 | 0.0041853 | 0.0001484 | 0.2047180 | 0.0085410 | 0.0000882 | 0.0011560 | 0.0058957 | 78.5 | 92.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | CSLB | IV | HNZ | missing | A* | 0.0071364 | 0.0003889 | 0.0000517 | 0.0296910 | 0.0049930 | 0.0000003 | 0.0003470 | 0.0013306 | 123.8 | 133.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | IPAI | IV | HNE | missing | A* | 0.0524240 | 0.0006816 | 0.0000629 | 0.0322350 | 0.0033460 | 0.0000117 | 0.0005750 | 0.0013709 | 148.3 | 156.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EFIU | IV | HNZ | missing | A* | 0.1024550 | 0.0031101 | 0.0003558 | 0.2104630 | 0.0289060 | 0.0000184 | 0.0019460 | 0.0099984 | 42.0 | 64.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EVRN | IV | HNN | T1 | B** | 1.1871500 | 0.0321894 | 0.0009703 | 0.9046550 | 0.0510320 | 0.0013140 | 0.0072230 | 0.0387900 | 55.0 | 73.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EPZF | IV | HNN | missing | B* | 0.4355050 | 0.0200338 | 0.0010281 | 1.4781600 | 0.0485450 | 0.0001886 | 0.0064890 | 0.0340175 | 61.5 | 78.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ILOS | IV | HNE | T3* | A* | 0.1884680 | 0.0070121 | 0.0005928 | 0.3603160 | 0.0773410 | 0.0001070 | 0.0042960 | 0.0212395 | 57.4 | 75.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | CSLB | IV | HNN | missing | A* | 0.0089344 | 0.0005106 | 0.0000491 | 0.0246060 | 0.0075500 | 0.0000003 | 0.0004230 | 0.0016689 | 123.8 | 133.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EMCN | IV | HNN | T1* | A* | 0.2670920 | 0.0087751 | 0.0003467 | 0.1988270 | 0.0233970 | 0.0000412 | 0.0022960 | 0.0108047 | 51.5 | 71.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ILOS | IV | HNN | T3* | A* | 0.2639280 | 0.0108311 | 0.0008779 | 0.6313560 | 0.0993770 | 0.0001673 | 0.0061290 | 0.0312152 | 57.4 | 75.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ESML | IV | HNE | missing | A* | 0.1290630 | 0.0045137 | 0.0002967 | 0.2804160 | 0.0247410 | 0.0000405 | 0.0020840 | 0.0105285 | 74.8 | 89.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | HVZN | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0456378 | 0.0017967 | 0.0001521 | 0.1073140 | 0.0107780 | 0.0000067 | 0.0010760 | 0.0040682 | 122.8 | 132.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | CAR1 | IV | HNN | T2* | B* | 0.0700681 | 0.0023610 | 0.0001393 | 0.1844870 | 0.0105410 | 0.0000059 | 0.0009140 | 0.0050284 | 142.5 | 150.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | CAR1 | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0425020 | 0.0010000 | 0.0000559 | 0.0515210 | 0.0039540 | 0.0000048 | 0.0005030 | 0.0021625 | 142.5 | 150.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | CAR1 | IV | HNE | T2* | B* | 0.1009190 | 0.0038442 | 0.0001698 | 0.2102830 | 0.0102430 | 0.0000105 | 0.0010620 | 0.0058256 | 142.5 | 150.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ECHR | IV | HNE | T1* | A* | 0.0557228 | 0.0022253 | 0.0001155 | 0.1900160 | 0.0072810 | 0.0000059 | 0.0007650 | 0.0047570 | 67.3 | 83.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | IVPL | IV | HNE | T2** | B* | 0.2923030 | 0.0084587 | 0.0006726 | 0.5274870 | 0.0693510 | 0.0001506 | 0.0074810 | 0.0256139 | 50.5 | 70.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EPOZ | IV | HNE | T1 | B** | 0.3207990 | 0.0096551 | 0.0004962 | 0.5162740 | 0.0452010 | 0.0001499 | 0.0035030 | 0.0187007 | 54.5 | 73.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | IST3 | IV | HNE | missing | C* | 0.4429930 | 0.0093211 | 0.0002549 | 0.2842650 | 0.0134630 | 0.0002330 | 0.0022330 | 0.0102480 | 78.5 | 92.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ACATE | IV | HNZ | T1 | A* | 0.0432189 | 0.0010777 | 0.0001858 | 0.0428670 | 0.0090920 | 0.0000088 | 0.0009040 | 0.0026818 | 147.5 | 155.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EPZF | IV | HNE | missing | B* | 0.3978130 | 0.0209719 | 0.0016955 | 1.4849200 | 0.0821310 | 0.0001315 | 0.0097920 | 0.0444457 | 61.5 | 78.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | HVZN | IV | HNE | T1* | A* | 0.0633288 | 0.0025089 | 0.0002246 | 0.1383130 | 0.0223860 | 0.0000124 | 0.0014600 | 0.0082706 | 122.8 | 132.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EFIU | IV | HNN | missing | A* | 0.1543960 | 0.0058336 | 0.0005290 | 0.3189650 | 0.0540190 | 0.0000281 | 0.0046480 | 0.0168990 | 42.0 | 64.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EFIU | IV | HNE | missing | A* | 0.1120480 | 0.0043720 | 0.0004325 | 0.2786190 | 0.0558790 | 0.0000200 | 0.0043660 | 0.0144459 | 42.0 | 64.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EPZF | IV | HNZ | missing | B* | 0.1273190 | 0.0060688 | 0.0004401 | 0.3290310 | 0.0327460 | 0.0000240 | 0.0031050 | 0.0146258 | 61.5 | 78.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ESML | IV | HNZ | missing | A* | 0.1436080 | 0.0036358 | 0.0001558 | 0.1526400 | 0.0162090 | 0.0000389 | 0.0011400 | 0.0065870 | 74.8 | 89.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EMCN | IV | HNE | T1* | A* | 0.1318430 | 0.0040631 | 0.0001871 | 0.2413930 | 0.0116660 | 0.0000273 | 0.0011150 | 0.0068788 | 51.5 | 71.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EPOZ | IV | HNN | T1 | B** | 0.3409230 | 0.0096376 | 0.0006047 | 0.6119820 | 0.0493120 | 0.0001994 | 0.0033210 | 0.0213557 | 54.5 | 73.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EMCN | IV | HNZ | T1* | A* | 0.1887240 | 0.0050827 | 0.0002903 | 0.2211120 | 0.0253750 | 0.0000482 | 0.0022740 | 0.0097585 | 51.5 | 71.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | CSLB | IV | HNE | missing | A* | 0.0072255 | 0.0004394 | 0.0000518 | 0.0234650 | 0.0034390 | 0.0000003 | 0.0003540 | 0.0013600 | 123.8 | 133.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | HMDC | IV | HNN | missing | A* | 0.0451640 | 0.0013445 | 0.0002419 | 0.0776990 | 0.0066130 | 0.0000101 | 0.0020150 | 0.0033482 | 141.5 | 149.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | HMDC | IV | HNZ | missing | A* | 0.0347373 | 0.0008198 | 0.0002541 | 0.0440450 | 0.0050800 | 0.0000069 | 0.0021760 | 0.0024328 | 141.5 | 149.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | ECHR | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0438717 | 0.0016646 | 0.0000666 | 0.1328410 | 0.0040090 | 0.0000035 | 0.0004610 | 0.0028879 | 67.3 | 83.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EPOZ | IV | HNZ | T1 | B** | 0.3074710 | 0.0058972 | 0.0002855 | 0.3015150 | 0.0212680 | 0.0000957 | 0.0028560 | 0.0113379 | 54.5 | 73.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | EVRN | IV | HNZ | T1 | B** | 0.2073850 | 0.0071089 | 0.0003769 | 0.3216250 | 0.0194610 | 0.0001018 | 0.0023170 | 0.0126698 | 55.0 | 73.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-12-02 22:16:21 | IPAI | IV | HNZ | missing | A* | 0.0448813 | 0.0004936 | 0.0000327 | 0.0288630 | 0.0015690 | 0.0000205 | 0.0004710 | 0.0010139 | 148.3 | 156.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | LPEL | IV | HNE | T1* | A* | 0.0188872 | 0.0002062 | 0.0000862 | 0.0046610 | 0.0018420 | 0.0000023 | 0.0010150 | 0.0007036 | 137.4 | 470.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | CPOZ | IV | HNZ | missing | C* | 0.0295554 | 0.0009035 | 0.0002661 | 0.0090540 | 0.0092990 | 0.0000033 | 0.0045640 | 0.0055686 | 9.8 | 449.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | PSB1 | IV | HNN | T1 | B* | 0.0048299 | 0.0001337 | 0.0000463 | 0.0016010 | 0.0015130 | 0.0000006 | 0.0006150 | 0.0005203 | 81.3 | 457.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | RNI2 | IV | HNN | T1* | A* | 0.0305243 | 0.0003087 | 0.0000744 | 0.0075730 | 0.0012730 | 0.0000205 | 0.0011020 | 0.0007062 | 99.2 | 460.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | CNIS | IV | HNN | missing | A* | 0.0077831 | 0.0018580 | 0.0005446 | 0.0073670 | 0.0178590 | 0.0000014 | 0.0074330 | 0.0086308 | 13.6 | 450.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | PIGN | IV | HNE | T3* | A* | 0.0055218 | 0.0001020 | 0.0000283 | 0.0016410 | 0.0006030 | 0.0000008 | 0.0005030 | 0.0003063 | 44.9 | 452.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | SACR | IV | HNN | T1 | A* | 0.0397039 | 0.0002738 | 0.0000447 | 0.0026200 | 0.0010230 | 0.0000294 | 0.0007410 | 0.0004846 | 87.2 | 458.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | RNI2 | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0244674 | 0.0002689 | 0.0000941 | 0.0062560 | 0.0010580 | 0.0000122 | 0.0012610 | 0.0006132 | 99.2 | 460.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | CNIS | IV | HNZ | missing | A* | 0.0144820 | 0.0016144 | 0.0004274 | 0.0087000 | 0.0197620 | 0.0000030 | 0.0030010 | 0.0079944 | 13.6 | 450.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | PIGN | IV | HNZ | T3* | A* | 0.0053996 | 0.0000918 | 0.0000297 | 0.0022990 | 0.0005990 | 0.0000007 | 0.0003540 | 0.0003015 | 44.9 | 452.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | PSB1 | IV | HNE | T1 | B* | 0.0211634 | 0.0010012 | 0.0004534 | 0.0061800 | 0.0045780 | 0.0000023 | 0.0037540 | 0.0019271 | 81.3 | 457.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | COLB | IV | HNZ | missing | C* | 0.6628040 | 0.0038533 | 0.0003070 | 0.0205180 | 0.0084500 | 0.0023113 | 0.0027710 | 0.0045917 | 11.9 | 450.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | PSB1 | IV | HNZ | T1 | B* | 0.0044558 | 0.0001399 | 0.0000322 | 0.0024740 | 0.0012480 | 0.0000005 | 0.0004310 | 0.0003729 | 81.3 | 457.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | PTMR | IV | HNN | missing | C* | 0.2316540 | 0.0014208 | 0.0002590 | 0.0145130 | 0.0151660 | 0.0000605 | 0.0032040 | 0.0054477 | 6.9 | 449.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | COLB | IV | HNN | missing | C* | 0.9866570 | 0.0063005 | 0.0005749 | 0.0330500 | 0.0086150 | 0.0039086 | 0.0033850 | 0.0048170 | 11.9 | 450.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | MRLC | IV | HNE | T2* | B* | 0.0700489 | 0.0006048 | 0.0000431 | 0.0039160 | 0.0009490 | 0.0000181 | 0.0005540 | 0.0005583 | 125.2 | 466.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | MRB1 | IV | HNN | T3* | B* | 0.0120157 | 0.0001576 | 0.0000466 | 0.0036170 | 0.0014670 | 0.0000014 | 0.0010790 | 0.0007914 | 87.8 | 458.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | MELA | IV | HNZ | T1 | B** | 0.0131957 | 0.0003313 | 0.0000959 | 0.0057110 | 0.0011950 | 0.0000019 | 0.0017130 | 0.0008738 | 136.2 | 470.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | MTMR | IV | HNE | T1* | B** | 0.0021551 | 0.0001302 | 0.0000427 | 0.0016070 | 0.0006700 | 0.0000001 | 0.0004160 | 0.0003166 | 84.7 | 457.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | COLB | IV | HNE | missing | C* | 1.3616700 | 0.0098057 | 0.0002214 | 0.0599400 | 0.0084260 | 0.0042903 | 0.0051940 | 0.0055846 | 11.9 | 450.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | CPOZ | IV | HNE | missing | C* | 0.0646070 | 0.0016953 | 0.0004424 | 0.0083260 | 0.0159590 | 0.0000040 | 0.0063310 | 0.0076605 | 9.8 | 449.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | INTR | IV | HNE | T3 | A* | 0.0082351 | 0.0002377 | 0.0000904 | 0.0038690 | 0.0016900 | 0.0000014 | 0.0010780 | 0.0006756 | 132.9 | 469.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | IOCA | IV | HNN | missing | B* | 0.0358281 | 0.0009927 | 0.0002053 | 0.0373560 | 0.0153840 | 0.0000127 | 0.0024000 | 0.0053450 | 11.7 | 450.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | INTR | IV | HNZ | T3 | A* | 0.0106788 | 0.0010806 | 0.0005470 | 0.0051790 | 0.0056590 | 0.0000019 | 0.0024190 | 0.0024809 | 132.9 | 469.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | IOCA | IV | HNZ | missing | B* | 0.0244612 | 0.0005329 | 0.0001137 | 0.0202190 | 0.0077400 | 0.0000088 | 0.0010330 | 0.0024553 | 11.7 | 450.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | MTMR | IV | HNZ | T1* | B** | 0.0022202 | 0.0001039 | 0.0000398 | 0.0033350 | 0.0008120 | 0.0000001 | 0.0003500 | 0.0003824 | 84.7 | 457.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | PTMR | IV | HNE | missing | C* | 0.1863240 | 0.0011970 | 0.0002519 | 0.0204060 | 0.0130990 | 0.0000631 | 0.0037200 | 0.0053030 | 6.9 | 449.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | IFOR | IV | HNZ | missing | B* | 0.0335614 | 0.0008865 | 0.0001629 | 0.0188470 | 0.0144510 | 0.0000165 | 0.0015530 | 0.0035130 | 17.2 | 450.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2025-11-18 12:35:57 | MTMR | IV | HNN | T1* | B** | 0.0024607 | 0.0001123 | 0.0000492 | 0.0025770 | 0.0005890 | 0.0000001 | 0.0004550 | 0.0003248 | 84.7 | 457.7 | 3.6 | NO | SAC |
