| anno-mm-gg ora:min:sec | Staz. | Rete | Comp. | NTC Topo | NTC Suolo | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 23:28:58 | CSLB | IV | HNE | missing | A* | 0.1102990 | 0.0051220 | 0.0004082 | 0.2841220 | 0.0369300 | 0.0000200 | 0.0036650 | 0.0123455 | 55.2 | 55.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | BRICA | IV | HNN | missing | B* | 0.0676874 | 0.0010025 | 0.0001522 | 0.0401390 | 0.0128700 | 0.0000459 | 0.0013480 | 0.0032012 | 123.3 | 123.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | ILOS | IV | HNE | T3* | A* | 1.0340100 | 0.0387295 | 0.0037863 | 1.6156300 | 0.5485660 | 0.0017751 | 0.0299680 | 0.1349880 | 52.1 | 52.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | CRJA | IV | HNZ | missing | A* | 0.0252484 | 0.0023838 | 0.0007765 | 0.0361350 | 0.0429530 | 0.0000023 | 0.0074340 | 0.0127688 | 148.9 | 149.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | EPZF | IV | HNZ | missing | B* | 0.3040730 | 0.0232236 | 0.0031539 | 1.2117200 | 0.2292860 | 0.0002435 | 0.0236300 | 0.0739248 | 27.6 | 28.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | ISPIC | IV | HNZ | T1 | A* | 0.0538276 | 0.0029277 | 0.0005524 | 0.1176610 | 0.0373210 | 0.0000074 | 0.0071660 | 0.0126498 | 140.1 | 140.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | CIMI | IV | HNN | missing | A* | 0.2194520 | 0.0048703 | 0.0009178 | 0.2261970 | 0.0863630 | 0.0001129 | 0.0057600 | 0.0189203 | 98.2 | 98.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | EVRN | IV | HNN | T1 | B** | 0.2914570 | 0.0098251 | 0.0012368 | 0.4938760 | 0.1467330 | 0.0003983 | 0.0106870 | 0.0395045 | 55.1 | 55.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | ISPIC | IV | HNE | T1 | A* | 0.0608566 | 0.0037181 | 0.0006158 | 0.1816910 | 0.0540890 | 0.0000075 | 0.0044910 | 0.0151887 | 140.1 | 140.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | MSRU | IV | HNZ | T3* | B* | 0.1141510 | 0.0036700 | 0.0002463 | 0.2032090 | 0.0180700 | 0.0000946 | 0.0021100 | 0.0081328 | 77.2 | 77.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | IPAI | IV | HNN | missing | A* | 0.0192871 | 0.0016809 | 0.0002432 | 0.0727180 | 0.0248810 | 0.0000022 | 0.0025190 | 0.0063681 | 124.0 | 124.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | CSLB | IV | HNZ | missing | A* | 0.0967824 | 0.0038949 | 0.0003441 | 0.1850960 | 0.0295610 | 0.0000151 | 0.0034230 | 0.0108662 | 55.2 | 55.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | CSLB | IV | HNN | missing | A* | 0.1088350 | 0.0049445 | 0.0003852 | 0.2601780 | 0.0346990 | 0.0000230 | 0.0023770 | 0.0143744 | 55.2 | 55.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | CRJA | IV | HNE | missing | A* | 0.0259505 | 0.0025968 | 0.0008576 | 0.0398970 | 0.0362170 | 0.0000032 | 0.0091090 | 0.0128288 | 148.9 | 149.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | ACATE | IV | HNE | T1 | A* | 0.0533510 | 0.0053553 | 0.0008378 | 0.1344370 | 0.0748300 | 0.0000136 | 0.0111740 | 0.0205108 | 112.7 | 113.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | ILOS | IV | HNN | T3* | A* | 1.2181400 | 0.0537345 | 0.0035542 | 3.4112100 | 0.5335090 | 0.0025615 | 0.0248400 | 0.1452640 | 52.1 | 52.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | HMDC | IV | HNZ | missing | A* | 0.0834193 | 0.0030336 | 0.0008785 | 0.0761850 | 0.0286390 | 0.0000475 | 0.0094830 | 0.0112269 | 119.2 | 119.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | EVRN | IV | HNE | T1 | B** | 0.2584690 | 0.0124854 | 0.0016921 | 0.5768840 | 0.1491760 | 0.0003328 | 0.0120920 | 0.0485753 | 55.1 | 55.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | CIMI | IV | HNE | missing | A* | 0.2717920 | 0.0065539 | 0.0010699 | 0.1964710 | 0.0713300 | 0.0001362 | 0.0067470 | 0.0221381 | 98.2 | 98.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | HMDC | IV | HNN | missing | A* | 0.0742909 | 0.0047519 | 0.0014206 | 0.1180720 | 0.0391420 | 0.0000546 | 0.0115890 | 0.0162067 | 119.2 | 119.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | LIBRI | IV | HNE | missing | B* | 1.7210400 | 0.0430294 | 0.0029518 | 1.9592100 | 0.2482180 | 0.0023881 | 0.0236160 | 0.0861626 | 22.8 | 24.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | ACATE | IV | HNN | T1 | A* | 0.0624152 | 0.0043649 | 0.0009469 | 0.1271280 | 0.0401730 | 0.0000136 | 0.0117000 | 0.0203604 | 112.7 | 113.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | EFIU | IV | HNZ | missing | A* | 0.0627619 | 0.0080682 | 0.0015738 | 0.1612360 | 0.2260980 | 0.0000334 | 0.0194270 | 0.0386509 | 53.7 | 54.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | CIMI | IV | HNZ | missing | A* | 0.1283810 | 0.0037267 | 0.0006600 | 0.1872250 | 0.0233030 | 0.0000466 | 0.0057910 | 0.0115106 | 98.2 | 98.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | EPZF | IV | HNE | missing | B* | 0.8476030 | 0.0417593 | 0.0047609 | 2.4860500 | 0.3157640 | 0.0007830 | 0.0417100 | 0.1260070 | 27.6 | 28.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | LIBRI | IV | HNN | missing | B* | 1.5423900 | 0.0613736 | 0.0030915 | 2.9298000 | 0.2356210 | 0.0026937 | 0.0383000 | 0.1030090 | 22.8 | 24.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | EFIU | IV | HNE | missing | A* | 0.0988213 | 0.0092717 | 0.0021085 | 0.1602610 | 0.1347470 | 0.0000357 | 0.0244230 | 0.0508136 | 53.7 | 54.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | MSRU | IV | HNE | T3* | B* | 0.1716050 | 0.0059337 | 0.0005212 | 0.2788270 | 0.0464290 | 0.0000965 | 0.0059240 | 0.0150431 | 77.2 | 77.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | EFIU | IV | HNN | missing | A* | 0.0655701 | 0.0138220 | 0.0029598 | 0.1673000 | 0.1785090 | 0.0000361 | 0.0326990 | 0.0500453 | 53.7 | 54.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | LIBRI | IV | HNZ | missing | B* | 1.2031000 | 0.0275826 | 0.0016045 | 1.1160800 | 0.1175780 | 0.0013068 | 0.0122760 | 0.0490624 | 22.8 | 24.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | EPZF | IV | HNN | missing | B* | 1.2209100 | 0.0614989 | 0.0048812 | 6.0941900 | 0.6620410 | 0.0020785 | 0.0488020 | 0.1861190 | 27.6 | 28.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | ACATE | IV | HNZ | T1 | A* | 0.0483459 | 0.0023380 | 0.0003900 | 0.0947890 | 0.0337730 | 0.0000071 | 0.0054270 | 0.0092443 | 112.7 | 113.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | BRICA | IV | HNE | missing | B* | 0.1158080 | 0.0009873 | 0.0001544 | 0.0680220 | 0.0113280 | 0.0001353 | 0.0009960 | 0.0034053 | 123.3 | 123.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | BRICA | IV | HNZ | missing | B* | 0.1819140 | 0.0005571 | 0.0001296 | 0.0177660 | 0.0064220 | 0.0001112 | 0.0012700 | 0.0018804 | 123.3 | 123.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | IPAI | IV | HNE | missing | A* | 0.0294533 | 0.0014815 | 0.0002081 | 0.0559430 | 0.0221890 | 0.0000026 | 0.0026900 | 0.0057984 | 124.0 | 124.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | CRJA | IV | HNN | missing | A* | 0.0371844 | 0.0021829 | 0.0007816 | 0.0426710 | 0.0423980 | 0.0000033 | 0.0099060 | 0.0106639 | 148.9 | 149.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | ILOS | IV | HNZ | T3* | A* | 0.7910750 | 0.0273316 | 0.0013514 | 1.1675500 | 0.1225820 | 0.0011166 | 0.0207320 | 0.0575407 | 52.1 | 52.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | HMDC | IV | HNE | missing | A* | 0.0701926 | 0.0037227 | 0.0009101 | 0.1207110 | 0.0568480 | 0.0000422 | 0.0092770 | 0.0141414 | 119.2 | 119.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | ISPIC | IV | HNN | T1 | A* | 0.0531115 | 0.0054501 | 0.0010548 | 0.2154080 | 0.0969850 | 0.0000099 | 0.0073370 | 0.0269395 | 140.1 | 140.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | NICCA | IV | HNE | missing | B* | 0.0440003 | 0.0017649 | 0.0002327 | 0.1100590 | 0.0141460 | 0.0000170 | 0.0025080 | 0.0054971 | 124.7 | 125.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | EVRN | IV | HNZ | T1 | B** | 0.0964049 | 0.0060956 | 0.0008899 | 0.2144810 | 0.0834950 | 0.0000626 | 0.0087980 | 0.0257986 | 55.1 | 55.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | MSRU | IV | HNN | T3* | B* | 0.1498930 | 0.0047545 | 0.0003243 | 0.3528960 | 0.0317980 | 0.0000901 | 0.0037010 | 0.0122934 | 77.2 | 77.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | IPAI | IV | HNZ | missing | A* | 0.0154793 | 0.0010949 | 0.0001885 | 0.0436340 | 0.0088070 | 0.0000042 | 0.0029720 | 0.0038419 | 124.0 | 124.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SCIAC | IV | HNN | missing | A* | 0.0194671 | 0.0010605 | 0.0002780 | 0.0384310 | 0.0172430 | 0.0000014 | 0.0030170 | 0.0049446 | 149.7 | 149.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SCIAR | IV | HNZ | T1* | B* | 0.0740976 | 0.0028901 | 0.0003443 | 0.1884770 | 0.0282000 | 0.0000139 | 0.0022100 | 0.0083029 | 81.9 | 82.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | RAFF | IV | HNE | missing | C* | 0.0240038 | 0.0015001 | 0.0003401 | 0.0607300 | 0.0218800 | 0.0000015 | 0.0032280 | 0.0061850 | 93.8 | 94.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SCIC | IV | HNE | missing | A* | 0.0390342 | 0.0027475 | 0.0002153 | 0.1059890 | 0.0145370 | 0.0000016 | 0.0021130 | 0.0061970 | 147.9 | 148.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | NICCA | IV | HNN | missing | B* | 0.0394222 | 0.0014445 | 0.0001502 | 0.0967680 | 0.0126650 | 0.0000151 | 0.0022830 | 0.0042957 | 124.7 | 125.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SSY | IV | HNN | T2* | A* | 0.0259582 | 0.0019317 | 0.0003462 | 0.0843480 | 0.0270190 | 0.0000022 | 0.0016910 | 0.0077548 | 102.8 | 103.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SCIAR | IV | HNN | T1* | B* | 0.0962381 | 0.0047725 | 0.0004737 | 0.2176500 | 0.0727970 | 0.0000238 | 0.0034510 | 0.0159363 | 81.9 | 82.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | PLLN | IV | HNN | missing | A* | 0.5685270 | 0.0218065 | 0.0022321 | 1.6148700 | 0.2335600 | 0.0004671 | 0.0204800 | 0.0845680 | 47.0 | 47.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SCIAC | IV | HNE | missing | A* | 0.0150113 | 0.0010719 | 0.0002021 | 0.0369960 | 0.0197800 | 0.0000009 | 0.0022570 | 0.0047048 | 149.7 | 149.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SCIAR | IV | HNE | T1* | B* | 0.0945950 | 0.0044880 | 0.0003830 | 0.2007680 | 0.0335300 | 0.0000221 | 0.0035280 | 0.0133741 | 81.9 | 82.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SSY | IV | HNZ | T2* | A* | 0.0128933 | 0.0010151 | 0.0001325 | 0.0408240 | 0.0097370 | 0.0000007 | 0.0016650 | 0.0032300 | 102.8 | 103.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | PLLN | IV | HNE | missing | A* | 0.4107170 | 0.0237083 | 0.0022229 | 1.4524600 | 0.3281080 | 0.0003404 | 0.0155790 | 0.0876949 | 47.0 | 47.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | NICCA | IV | HNZ | missing | B* | 0.0407290 | 0.0009894 | 0.0001289 | 0.0717560 | 0.0082520 | 0.0000215 | 0.0019680 | 0.0031950 | 124.7 | 125.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | PLLN | IV | HNZ | missing | A* | 0.3523990 | 0.0166096 | 0.0015745 | 0.7339100 | 0.1569810 | 0.0002120 | 0.0099210 | 0.0484631 | 47.0 | 47.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SSY | IV | HNE | T2* | A* | 0.0251166 | 0.0012649 | 0.0001704 | 0.0618130 | 0.0168860 | 0.0000019 | 0.0017770 | 0.0048130 | 102.8 | 103.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | RAFF | IV | HNN | missing | C* | 0.0198345 | 0.0013318 | 0.0003783 | 0.0609610 | 0.0154790 | 0.0000013 | 0.0031870 | 0.0055457 | 93.8 | 94.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SCIAC | IV | HNZ | missing | A* | 0.0091923 | 0.0005564 | 0.0001750 | 0.0202970 | 0.0089380 | 0.0000004 | 0.0016140 | 0.0026577 | 149.7 | 149.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SCIC | IV | HNN | missing | A* | 0.0236073 | 0.0019084 | 0.0002083 | 0.0699460 | 0.0206900 | 0.0000012 | 0.0024330 | 0.0062838 | 147.9 | 148.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | SCIC | IV | HNZ | missing | A* | 0.0181114 | 0.0013635 | 0.0002353 | 0.0525410 | 0.0162830 | 0.0000010 | 0.0030240 | 0.0046960 | 147.9 | 148.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-20 23:28:58 | RAFF | IV | HNZ | missing | C* | 0.0159491 | 0.0013860 | 0.0003616 | 0.0456600 | 0.0126790 | 0.0000011 | 0.0037650 | 0.0042816 | 93.8 | 94.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | CSLB | IV | HNN | missing | A* | 0.1523300 | 0.0071195 | 0.0006925 | 0.6022290 | 0.0444350 | 0.0000338 | 0.0045120 | 0.0193982 | 52.4 | 53.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | IVPL | IV | HNN | T2** | B* | 0.4679610 | 0.0202951 | 0.0015352 | 1.0137200 | 0.1887200 | 0.0004428 | 0.0104120 | 0.0524976 | 49.4 | 50.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EFIU | IV | HNE | missing | A* | 0.0947638 | 0.0103006 | 0.0020170 | 0.2268850 | 0.1523250 | 0.0000420 | 0.0150070 | 0.0499282 | 55.5 | 56.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EVRN | IV | HNE | T1 | B** | 0.1733590 | 0.0157771 | 0.0018019 | 0.6698030 | 0.1294290 | 0.0002164 | 0.0130910 | 0.0505485 | 56.3 | 57.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EMCN | IV | HNZ | T1* | A* | 0.1131500 | 0.0068135 | 0.0008901 | 0.2792430 | 0.0722810 | 0.0000596 | 0.0067590 | 0.0258962 | 42.2 | 43.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ECHR | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0535584 | 0.0029118 | 0.0004293 | 0.1717840 | 0.0338200 | 0.0000163 | 0.0048640 | 0.0116922 | 43.6 | 44.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | CIMI | IV | HNE | missing | A* | 0.0659467 | 0.0054647 | 0.0008286 | 0.3057960 | 0.0806340 | 0.0000428 | 0.0054070 | 0.0190638 | 95.3 | 95.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | CIMI | IV | HNZ | missing | A* | 0.0741464 | 0.0045483 | 0.0005371 | 0.3322740 | 0.0255750 | 0.0000317 | 0.0041570 | 0.0120367 | 95.3 | 95.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ACATE | IV | HNE | T1 | A* | 0.1063640 | 0.0060118 | 0.0005159 | 0.2461320 | 0.0448380 | 0.0000404 | 0.0052680 | 0.0158780 | 111.2 | 111.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | CRJA | IV | HNE | missing | A* | 0.1619150 | 0.0021794 | 0.0005270 | 0.0462950 | 0.0378790 | 0.0000253 | 0.0055070 | 0.0099938 | 146.0 | 146.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | HMDC | IV | HNZ | missing | A* | 0.0365648 | 0.0023286 | 0.0003221 | 0.0816300 | 0.0223580 | 0.0000123 | 0.0042570 | 0.0078869 | 118.2 | 118.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EMCN | IV | HNE | T1* | A* | 0.0998219 | 0.0050669 | 0.0004975 | 0.2804710 | 0.0593500 | 0.0000401 | 0.0050430 | 0.0148113 | 42.2 | 43.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | CIMI | IV | HNN | missing | A* | 0.0684610 | 0.0046095 | 0.0007697 | 0.2497110 | 0.0771300 | 0.0000542 | 0.0053710 | 0.0198895 | 95.3 | 95.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ISPIC | IV | HNE | T1 | A* | 0.1031140 | 0.0064030 | 0.0007063 | 0.4101140 | 0.0574640 | 0.0000187 | 0.0052320 | 0.0190768 | 139.3 | 139.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | IVPL | IV | HNE | T2** | B* | 0.4226670 | 0.0171791 | 0.0014485 | 0.7452490 | 0.1975280 | 0.0003811 | 0.0097170 | 0.0512026 | 49.4 | 50.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ILOS | IV | HNE | T3* | A* | 0.9614000 | 0.0407151 | 0.0036155 | 2.4905500 | 0.5319120 | 0.0020567 | 0.0215260 | 0.1158150 | 54.4 | 55.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | HMDC | IV | HNE | missing | A* | 0.0552333 | 0.0028978 | 0.0003095 | 0.1713640 | 0.0318050 | 0.0000155 | 0.0028650 | 0.0117318 | 118.2 | 118.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | IPAI | IV | HNZ | missing | A* | 0.0314065 | 0.0010091 | 0.0001101 | 0.0531330 | 0.0082020 | 0.0000112 | 0.0011050 | 0.0032671 | 122.9 | 123.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EPZF | IV | HNN | missing | B* | 1.0958000 | 0.0660634 | 0.0059466 | 4.1881800 | 0.5982610 | 0.0023740 | 0.0566100 | 0.1845840 | 28.3 | 29.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | CSLB | IV | HNZ | missing | A* | 0.1183080 | 0.0056654 | 0.0004320 | 0.3367870 | 0.0313000 | 0.0000183 | 0.0036950 | 0.0145971 | 52.4 | 53.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | IPAI | IV | HNE | missing | A* | 0.0336336 | 0.0015477 | 0.0001867 | 0.0812490 | 0.0241830 | 0.0000132 | 0.0013230 | 0.0058572 | 122.9 | 123.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | HMDC | IV | HNN | missing | A* | 0.0722293 | 0.0035671 | 0.0003419 | 0.1677700 | 0.0485150 | 0.0000228 | 0.0024900 | 0.0133459 | 118.2 | 118.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | IPAI | IV | HNN | missing | A* | 0.0321505 | 0.0015324 | 0.0001773 | 0.0538750 | 0.0178080 | 0.0000109 | 0.0012010 | 0.0055582 | 122.9 | 123.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EPZF | IV | HNZ | missing | B* | 0.4249100 | 0.0291311 | 0.0029411 | 1.6172300 | 0.2258400 | 0.0005099 | 0.0218730 | 0.0850917 | 28.3 | 29.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ILOS | IV | HNN | T3* | A* | 1.1669900 | 0.0669995 | 0.0041765 | 3.8506200 | 0.6403200 | 0.0031176 | 0.0339530 | 0.1688040 | 54.4 | 55.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ISPIC | IV | HNZ | T1 | A* | 0.1544800 | 0.0019859 | 0.0002982 | 0.1150850 | 0.0226720 | 0.0000254 | 0.0037510 | 0.0081280 | 139.3 | 139.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ISPIC | IV | HNN | T1 | A* | 0.0815226 | 0.0044288 | 0.0008511 | 0.2287630 | 0.0685270 | 0.0000189 | 0.0071240 | 0.0234488 | 139.3 | 139.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ILOS | IV | HNZ | T3* | A* | 0.5946740 | 0.0202304 | 0.0016861 | 0.9613820 | 0.1809540 | 0.0011875 | 0.0095590 | 0.0516925 | 54.4 | 55.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | CRJA | IV | HNZ | missing | A* | 0.2235220 | 0.0021727 | 0.0004036 | 0.0418480 | 0.0453810 | 0.0000213 | 0.0054480 | 0.0099042 | 146.0 | 146.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ACATE | IV | HNZ | T1 | A* | 0.1130570 | 0.0021716 | 0.0003105 | 0.1462860 | 0.0295360 | 0.0000634 | 0.0027440 | 0.0080567 | 111.2 | 111.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | CRJA | IV | HNN | missing | A* | 0.2250540 | 0.0023171 | 0.0004292 | 0.0545840 | 0.0455980 | 0.0000346 | 0.0046800 | 0.0091740 | 146.0 | 146.3 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ACATE | IV | HNN | T1 | A* | 0.0767533 | 0.0042058 | 0.0005602 | 0.2058570 | 0.0478430 | 0.0000488 | 0.0054960 | 0.0170223 | 111.2 | 111.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EPZF | IV | HNE | missing | B* | 0.7279310 | 0.0476987 | 0.0040768 | 2.9797600 | 0.4049530 | 0.0014491 | 0.0293340 | 0.1381830 | 28.3 | 29.7 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EFIU | IV | HNN | missing | A* | 0.0606905 | 0.0084239 | 0.0018698 | 0.1449850 | 0.1592490 | 0.0000379 | 0.0255640 | 0.0432405 | 55.5 | 56.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EMCN | IV | HNN | T1* | A* | 0.1160980 | 0.0081759 | 0.0010704 | 0.2465730 | 0.0744540 | 0.0000579 | 0.0069490 | 0.0251318 | 42.2 | 43.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EVRN | IV | HNZ | T1 | B** | 0.0970004 | 0.0051540 | 0.0007378 | 0.2803700 | 0.0718550 | 0.0000483 | 0.0079620 | 0.0227391 | 56.3 | 57.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ECHR | IV | HNE | T1* | A* | 0.0876436 | 0.0056400 | 0.0008169 | 0.2171750 | 0.0782310 | 0.0000378 | 0.0085700 | 0.0253344 | 43.6 | 44.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | CSLB | IV | HNE | missing | A* | 0.1460700 | 0.0088848 | 0.0005894 | 0.3991740 | 0.0527550 | 0.0000284 | 0.0033860 | 0.0178035 | 52.4 | 53.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | ECHR | IV | HNN | T1* | A* | 0.0776102 | 0.0049221 | 0.0008850 | 0.2262620 | 0.0779110 | 0.0000314 | 0.0066160 | 0.0227728 | 43.6 | 44.5 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EFIU | IV | HNZ | missing | A* | 0.1390700 | 0.0076427 | 0.0014419 | 0.1841910 | 0.1714260 | 0.0000401 | 0.0127870 | 0.0360069 | 55.5 | 56.2 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | EVRN | IV | HNN | T1 | B** | 0.2318570 | 0.0119641 | 0.0013289 | 0.6748460 | 0.1600090 | 0.0003132 | 0.0112730 | 0.0507281 | 56.3 | 57.0 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | MSRU | IV | HNZ | T3* | B* | 0.1733800 | 0.0062687 | 0.0003253 | 0.2538590 | 0.0189110 | 0.0000321 | 0.0021190 | 0.0101296 | 80.2 | 80.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | PLLN | IV | HNE | missing | A* | 0.6062610 | 0.0292568 | 0.0034588 | 2.1498300 | 0.3432950 | 0.0005339 | 0.0206930 | 0.1089380 | 44.2 | 45.1 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | USI | IV | HNN | missing | A* | 0.0315397 | 0.0005893 | 0.0001556 | 0.0412180 | 0.0069260 | 0.0000104 | 0.0019400 | 0.0021516 | 149.2 | 149.4 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | MSRU | IV | HNN | T3* | B* | 0.1126750 | 0.0048022 | 0.0004151 | 0.4879920 | 0.0367300 | 0.0000442 | 0.0029370 | 0.0135022 | 80.2 | 80.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | MSRU | IV | HNE | T3* | B* | 0.1195300 | 0.0055874 | 0.0005290 | 0.3179020 | 0.0375760 | 0.0000601 | 0.0040350 | 0.0169624 | 80.2 | 80.6 | 3.7 | NO | SAC |
| 2026-01-19 16:20:28 | SCIC | IV | HNZ | missing | A* | 0.0152908 | 0.0010199 | 0.0001641 | 0.0539720 | 0.0103260 | 0.0000015 | 0.0018420 | 0.0035322 | 146.7 | 147.0 | 3.7 | NO | SAC |
