| anno-mm-gg ora:min:sec | Staz. | Rete | Comp. | NTC Topo | NTC Suolo | PGA (cm/s^2) | PGV (cm/s) | PGD (cm) | SA 0.3s (cm/s^2) | SA 1s (cm/s^2) | SA 3s (cm/s^2) | AI (cm/s) | HI (cm) | RE (km) | RY (km) | Mag. | Check | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 18:47:24 | SRN3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0060161 | 0.0003753 | 0.0001559 | 0.0147480 | 0.0024020 | 0.0000003 | 0.0012520 | 0.0013211 | 36.2 | 339.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CUC | MN | HNZ | T3 | A* | 0.0041812 | 0.0001944 | 0.0000386 | 0.0051390 | 0.0017150 | 0.0000003 | 0.0003580 | 0.0005160 | 91.5 | 349.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | TEGI | IX | HNZ | T2* | A** | 0.0889151 | 0.0028454 | 0.0004456 | 0.0564800 | 0.0173840 | 0.0004991 | 0.0032630 | 0.0087260 | 46.7 | 340.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SFL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.1279350 | 0.0020228 | 0.0002280 | 0.0252540 | 0.0053480 | 0.0000962 | 0.0017010 | 0.0024752 | 51.3 | 341.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CSG3 | IX | HNZ | T1 | B* | 0.0076643 | 0.0005527 | 0.0001984 | 0.0039940 | 0.0039270 | 0.0000007 | 0.0017040 | 0.0013966 | 45.0 | 340.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | PGN3 | IX | HNN | T1* | A* | 0.0063844 | 0.0006283 | 0.0001555 | 0.0093900 | 0.0024720 | 0.0000005 | 0.0015870 | 0.0011872 | 63.6 | 343.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | OT11 | OT | HNN | missing | B* | 0.0147293 | 0.0004377 | 0.0000736 | 0.0074760 | 0.0062780 | 0.0000022 | 0.0003290 | 0.0013085 | 108.0 | 354.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MNT3 | IX | HNE | T3* | B* | 0.0255101 | 0.0005843 | 0.0002071 | 0.0076370 | 0.0023230 | 0.0000022 | 0.0022530 | 0.0012693 | 30.0 | 339.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CLT3 | IX | HNZ | T3* | B** | 0.0141397 | 0.0004214 | 0.0002384 | 0.0051030 | 0.0041130 | 0.0000013 | 0.0023250 | 0.0015785 | 48.0 | 341.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MNT3 | IX | HNZ | T3* | B* | 0.0051708 | 0.0005082 | 0.0001498 | 0.0072850 | 0.0029800 | 0.0000002 | 0.0015160 | 0.0014178 | 30.0 | 339.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SCL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.1093410 | 0.0009346 | 0.0001619 | 0.0094070 | 0.0034500 | 0.0000142 | 0.0020490 | 0.0015790 | 41.9 | 340.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | PGN3 | IX | HNZ | T1* | A* | 0.0040642 | 0.0004450 | 0.0001983 | 0.0096600 | 0.0032440 | 0.0000002 | 0.0019640 | 0.0014773 | 63.6 | 343.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | STN3 | IX | HNE | T1** | B* | 44.7414000 | 0.2810480 | 0.0632074 | 4.6330000 | 1.8583700 | 1.7646400 | 0.5783040 | 0.6788230 | 51.5 | 341.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CUC | MN | HNE | T3 | A* | 0.0042565 | 0.0002559 | 0.0001081 | 0.0060500 | 0.0014720 | 0.0000004 | 0.0008800 | 0.0008081 | 91.5 | 349.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | RSF3 | IX | HNN | T1 | B* | 0.0184961 | 0.0003081 | 0.0001609 | 0.0042480 | 0.0027200 | 0.0000014 | 0.0016830 | 0.0010579 | 45.4 | 340.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SNR3 | IX | HNN | T2** | B* | 0.0054527 | 0.0002697 | 0.0001187 | 0.0153730 | 0.0027600 | 0.0000002 | 0.0013270 | 0.0011450 | 22.5 | 338.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | RSF3 | IX | HNZ | T1 | B* | 0.0050219 | 0.0005207 | 0.0001818 | 0.0081310 | 0.0022940 | 0.0000003 | 0.0014290 | 0.0012035 | 45.4 | 340.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MRN3 | IX | HNN | T1* | D* | 0.0051827 | 0.0005606 | 0.0002485 | 0.0150600 | 0.0033460 | 0.0000003 | 0.0022910 | 0.0017069 | 60.1 | 343.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | NSC3 | IX | HNZ | T2** | B** | 0.0202922 | 0.0004267 | 0.0002006 | 0.0038260 | 0.0023500 | 0.0000004 | 0.0013080 | 0.0010361 | 31.7 | 339.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SCL3 | IX | HNN | T2* | B* | 0.4362730 | 0.0032715 | 0.0003816 | 0.0305730 | 0.0109880 | 0.0003414 | 0.0044680 | 0.0059051 | 41.9 | 340.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MNT3 | IX | HNN | T3* | B* | 0.0323851 | 0.0005144 | 0.0002231 | 0.0106680 | 0.0028640 | 0.0000025 | 0.0021230 | 0.0016843 | 30.0 | 339.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | OT11 | OT | HNZ | missing | B* | 0.0308507 | 0.0003725 | 0.0000305 | 0.0148240 | 0.0014990 | 0.0000033 | 0.0002470 | 0.0006537 | 108.0 | 354.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | RDM3 | IX | HNZ | T3 | B* | 0.0029013 | 0.0006390 | 0.0002559 | 0.0052290 | 0.0024860 | 0.0000002 | 0.0016050 | 0.0012227 | 53.8 | 342.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | TEGI | IX | HNE | T2* | A** | 0.0081198 | 0.0003718 | 0.0001551 | 0.0047590 | 0.0032600 | 0.0000017 | 0.0012480 | 0.0010477 | 46.7 | 340.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SRN3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0079611 | 0.0004962 | 0.0002449 | 0.0153970 | 0.0046480 | 0.0000003 | 0.0023800 | 0.0017183 | 36.2 | 339.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | BIDON | XE | HNE | missing | A* | 0.0037092 | 0.0001891 | 0.0000424 | 0.0119920 | 0.0016640 | 0.0000002 | 0.0003950 | 0.0007200 | 138.4 | 364.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CLT3 | IX | HNN | T3* | B** | 0.0229989 | 0.0006176 | 0.0001793 | 0.0173190 | 0.0026690 | 0.0000042 | 0.0016420 | 0.0013793 | 48.0 | 341.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | TEGI | IX | HNN | T2* | A** | 0.0089228 | 0.0002597 | 0.0001146 | 0.0039860 | 0.0038330 | 0.0000045 | 0.0008260 | 0.0008045 | 46.7 | 340.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | STN3 | IX | HNZ | T1** | B* | 11.6061000 | 0.1142090 | 0.0204549 | 1.3640700 | 0.8455470 | 0.2198920 | 0.2591800 | 0.2870310 | 51.5 | 341.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | OT11 | OT | HNE | missing | B* | 0.0119122 | 0.0002777 | 0.0000722 | 0.0053990 | 0.0030580 | 0.0000014 | 0.0005740 | 0.0012001 | 108.0 | 354.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | LIO3 | IX | HNE | T1* | B* | 0.5584760 | 0.0148430 | 0.0074236 | 0.3494700 | 0.0969420 | 0.0033483 | 0.0695890 | 0.0517301 | 38.3 | 339.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SFL3 | IX | HNZ | T2* | B* | 0.0360219 | 0.0024812 | 0.0012596 | 0.0126590 | 0.0148800 | 0.0000061 | 0.0098710 | 0.0066662 | 51.3 | 341.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SALI | IX | HNN | T1 | B** | 0.0061600 | 0.0023413 | 0.0007611 | 0.0089100 | 0.0079230 | 0.0000007 | 0.0059130 | 0.0034946 | 41.8 | 340.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | RSF3 | IX | HNE | T1 | B* | 0.0151544 | 0.0003114 | 0.0001774 | 0.0050970 | 0.0024180 | 0.0000015 | 0.0014210 | 0.0010912 | 45.4 | 340.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SFL3 | IX | HNE | T2* | B* | 0.2709630 | 0.0026968 | 0.0004080 | 0.0334200 | 0.0093580 | 0.0002977 | 0.0036290 | 0.0040807 | 51.3 | 341.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SALI | IX | HNE | T1 | B** | 0.0063347 | 0.0015199 | 0.0007716 | 0.0131530 | 0.0105340 | 0.0000006 | 0.0059400 | 0.0036106 | 41.8 | 340.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | RDM3 | IX | HNE | T3 | B* | 0.0045128 | 0.0004815 | 0.0002350 | 0.0069490 | 0.0038670 | 0.0000003 | 0.0012730 | 0.0019048 | 53.8 | 342.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MRN3 | IX | HNE | T1* | D* | 0.0050976 | 0.0004728 | 0.0001973 | 0.0118040 | 0.0024400 | 0.0000002 | 0.0015520 | 0.0013868 | 60.1 | 343.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | LIO3 | IX | HNN | T1* | B* | 0.5041770 | 0.0306567 | 0.0114795 | 0.2047410 | 0.1865510 | 0.0024432 | 0.1192500 | 0.0631719 | 38.3 | 339.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | PGN3 | IX | HNE | T1* | A* | 0.0072755 | 0.0003924 | 0.0002258 | 0.0170890 | 0.0029420 | 0.0000004 | 0.0025220 | 0.0014384 | 63.6 | 343.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SCL3 | IX | HNE | T2* | B* | 1.1030800 | 0.0045543 | 0.0004558 | 0.0362690 | 0.0163910 | 0.0003082 | 0.0043880 | 0.0066135 | 41.9 | 340.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | NSC3 | IX | HNN | T2** | B** | 0.0308409 | 0.0002694 | 0.0001234 | 0.0060060 | 0.0020920 | 0.0000039 | 0.0015080 | 0.0010417 | 31.7 | 339.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CSG3 | IX | HNN | T1 | B* | 0.0062182 | 0.0007369 | 0.0001987 | 0.0050710 | 0.0030530 | 0.0000005 | 0.0022060 | 0.0013512 | 45.0 | 340.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | NSC3 | IX | HNE | T2** | B** | 0.0419810 | 0.0007522 | 0.0002014 | 0.0063440 | 0.0029880 | 0.0000053 | 0.0013660 | 0.0012457 | 31.7 | 339.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | BIDON | XE | HNN | missing | A* | 0.0075352 | 0.0001642 | 0.0000508 | 0.0065150 | 0.0013870 | 0.0000012 | 0.0004730 | 0.0005575 | 138.4 | 364.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | LIO3 | IX | HNZ | T1* | B* | 0.2869440 | 0.0256414 | 0.0100708 | 0.2632730 | 0.1555170 | 0.0006756 | 0.0866050 | 0.0640270 | 38.3 | 339.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SNR3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0023629 | 0.0002878 | 0.0001793 | 0.0040160 | 0.0027880 | 0.0000001 | 0.0015080 | 0.0012629 | 22.5 | 338.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CSG3 | IX | HNE | T1 | B* | 0.0041075 | 0.0004537 | 0.0001869 | 0.0054810 | 0.0027730 | 0.0000004 | 0.0019690 | 0.0013031 | 45.0 | 340.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SALI | IX | HNZ | T1 | B** | 0.0085032 | 0.0012315 | 0.0006415 | 0.0176970 | 0.0063640 | 0.0000006 | 0.0041990 | 0.0031853 | 41.8 | 340.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SNR3 | IX | HNE | T2** | B* | 0.0033448 | 0.0003811 | 0.0001895 | 0.0065050 | 0.0043420 | 0.0000002 | 0.0015380 | 0.0014788 | 22.5 | 338.5 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CUC | MN | HNN | T3 | A* | 0.0039597 | 0.0001896 | 0.0000585 | 0.0055470 | 0.0013520 | 0.0000003 | 0.0005220 | 0.0005062 | 91.5 | 349.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SRN3 | IX | HNZ | T2** | B* | 0.0045198 | 0.0005720 | 0.0001951 | 0.0108550 | 0.0028020 | 0.0000002 | 0.0021650 | 0.0014254 | 36.2 | 339.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MRN3 | IX | HNZ | T1* | D* | 0.0084315 | 0.0006114 | 0.0002990 | 0.0084650 | 0.0047400 | 0.0000007 | 0.0034120 | 0.0019509 | 60.1 | 343.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | RDM3 | IX | HNN | T3 | B* | 0.0049729 | 0.0003604 | 0.0001801 | 0.0122130 | 0.0042760 | 0.0000003 | 0.0012730 | 0.0013216 | 53.8 | 342.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | STN3 | IX | HNN | T1** | B* | 79.1329000 | 0.8091610 | 0.1759480 | 17.7613000 | 3.0349400 | 11.9392000 | 1.3001800 | 1.1450500 | 51.5 | 341.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MGR | IV | HNN | T2* | B* | 0.2256050 | 0.0036292 | 0.0015147 | 0.0640290 | 0.0194330 | 0.0000750 | 0.0157910 | 0.0123049 | 64.5 | 343.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SHEVA | XE | HNE | missing | B* | 0.0033881 | 0.0001297 | 0.0000410 | 0.0054480 | 0.0018660 | 0.0000001 | 0.0004210 | 0.0006040 | 127.0 | 360.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MRB1 | IV | HNZ | T3* | B* | 0.0061964 | 0.0001321 | 0.0000322 | 0.0046010 | 0.0012250 | 0.0000008 | 0.0002710 | 0.0004971 | 61.9 | 343.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | IBCM | IV | HNE | missing | B* | 0.0638608 | 0.0006448 | 0.0001045 | 0.0399910 | 0.0071230 | 0.0000942 | 0.0013720 | 0.0027778 | 96.4 | 351.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | ACER | IV | HNN | T2* | B* | 0.0106189 | 0.0001385 | 0.0000325 | 0.0040200 | 0.0023270 | 0.0000009 | 0.0003980 | 0.0007058 | 79.6 | 347.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MORMA | XE | HNE | missing | A* | 0.0034161 | 0.0001467 | 0.0000446 | 0.0051190 | 0.0013770 | 0.0000003 | 0.0003890 | 0.0005354 | 110.6 | 355.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | BIDON | XE | HNZ | missing | A* | 0.0036632 | 0.0001341 | 0.0000475 | 0.0046980 | 0.0012140 | 0.0000002 | 0.0004970 | 0.0004881 | 138.4 | 364.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MGR | IV | HNE | T2* | B* | 0.2290740 | 0.0036749 | 0.0015151 | 0.0666930 | 0.0198910 | 0.0000785 | 0.0165970 | 0.0125910 | 64.5 | 343.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MSAG | IV | HNN | T2** | A* | 0.0092603 | 0.0003502 | 0.0000714 | 0.0247900 | 0.0056620 | 0.0000003 | 0.0005090 | 0.0015708 | 146.3 | 368.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CNESE | XE | HNN | missing | A* | 0.0083693 | 0.0001467 | 0.0000580 | 0.0034310 | 0.0016060 | 0.0000002 | 0.0005380 | 0.0005977 | 115.8 | 357.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CNIS | IV | HNE | missing | A* | 0.0068194 | 0.0007383 | 0.0001788 | 0.0045210 | 0.0105880 | 0.0000009 | 0.0016790 | 0.0035884 | 78.5 | 346.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | IBCM | IV | HNZ | missing | B* | 0.1321730 | 0.0007079 | 0.0001697 | 0.0149750 | 0.0070070 | 0.0002830 | 0.0022730 | 0.0022546 | 96.4 | 351.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MORMA | XE | HNN | missing | A* | 0.0026421 | 0.0001185 | 0.0000437 | 0.0044170 | 0.0011290 | 0.0000001 | 0.0006310 | 0.0004837 | 110.6 | 355.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | GATE | IV | HNZ | T3* | B* | 0.0056955 | 0.0002784 | 0.0000372 | 0.0173290 | 0.0021530 | 0.0000006 | 0.0005060 | 0.0007417 | 105.6 | 353.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SHEVA | XE | HNZ | missing | B* | 0.0039729 | 0.0002125 | 0.0000456 | 0.0098670 | 0.0009110 | 0.0000001 | 0.0003740 | 0.0005257 | 127.0 | 360.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CAPA | IV | HNE | T1* | B* | 0.0019400 | 0.0001284 | 0.0000487 | 0.0040730 | 0.0010860 | 0.0000001 | 0.0004690 | 0.0005872 | 92.3 | 350.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | IOCA | IV | HNE | missing | B* | 0.0290275 | 0.0014728 | 0.0001769 | 0.0431700 | 0.0227180 | 0.0000075 | 0.0009750 | 0.0058347 | 98.3 | 351.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CPOZ | IV | HNZ | missing | C* | 0.0498464 | 0.0004769 | 0.0000901 | 0.0077620 | 0.0068970 | 0.0000011 | 0.0007660 | 0.0019925 | 82.8 | 347.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CNESE | XE | HNE | missing | A* | 0.0130913 | 0.0001500 | 0.0000373 | 0.0032360 | 0.0011550 | 0.0000002 | 0.0004840 | 0.0004625 | 115.8 | 357.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MRLC | IV | HNE | T2* | B* | 0.1249680 | 0.0010373 | 0.0001215 | 0.0089730 | 0.0045340 | 0.0001649 | 0.0014070 | 0.0014976 | 43.0 | 340.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MSAG | IV | HNE | T2** | A* | 0.0078305 | 0.0003660 | 0.0000888 | 0.0080670 | 0.0027760 | 0.0000013 | 0.0005420 | 0.0012716 | 146.3 | 368.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MRB1 | IV | HNN | T3* | B* | 0.0093780 | 0.0001889 | 0.0000617 | 0.0085340 | 0.0035590 | 0.0000012 | 0.0005780 | 0.0010222 | 61.9 | 343.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CMPR | IV | HNN | missing | B* | 0.0131705 | 0.0019951 | 0.0006902 | 0.0063690 | 0.0051740 | 0.0000014 | 0.0052370 | 0.0030340 | 35.4 | 339.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MTMR | IV | HNN | T1* | B** | 0.0022660 | 0.0001271 | 0.0000614 | 0.0053380 | 0.0014730 | 0.0000001 | 0.0004630 | 0.0004526 | 39.1 | 340.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CMIS | IV | HNN | missing | C* | 0.0163340 | 0.0008942 | 0.0001740 | 0.0203000 | 0.0189580 | 0.0000031 | 0.0019970 | 0.0046445 | 83.8 | 347.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | ACER | IV | HNZ | T2* | B* | 0.0097585 | 0.0001757 | 0.0000539 | 0.0032190 | 0.0014820 | 0.0000008 | 0.0004200 | 0.0005278 | 79.6 | 347.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CAPA | IV | HNZ | T1* | B* | 0.0048196 | 0.0001796 | 0.0000212 | 0.0072930 | 0.0011880 | 0.0000002 | 0.0001850 | 0.0004182 | 92.3 | 350.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CAFE | IV | HNZ | T2** | A* | 0.0067568 | 0.0002783 | 0.0000719 | 0.0137000 | 0.0014660 | 0.0000011 | 0.0004810 | 0.0007537 | 53.6 | 341.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | AMUR | IV | HNZ | missing | B* | 0.0068330 | 0.0001810 | 0.0000242 | 0.0061150 | 0.0012950 | 0.0000013 | 0.0002900 | 0.0004343 | 136.7 | 364.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | AMUR | IV | HNE | missing | B* | 0.0072712 | 0.0001360 | 0.0000386 | 0.0027810 | 0.0010060 | 0.0000014 | 0.0004000 | 0.0004528 | 136.7 | 364.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CAFE | IV | HNE | T2** | A* | 0.0142901 | 0.0003883 | 0.0000819 | 0.0141870 | 0.0037940 | 0.0000039 | 0.0006280 | 0.0014277 | 53.6 | 341.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | SHEVA | XE | HNN | missing | B* | 0.0027594 | 0.0001467 | 0.0000373 | 0.0055330 | 0.0017490 | 0.0000001 | 0.0005510 | 0.0006248 | 127.0 | 360.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CPOZ | IV | HNN | missing | C* | 0.0438981 | 0.0004697 | 0.0001123 | 0.0064240 | 0.0077450 | 0.0000008 | 0.0013690 | 0.0026698 | 82.8 | 347.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | LAICA | XE | HNE | missing | A* | 0.0027848 | 0.0001506 | 0.0000404 | 0.0039800 | 0.0016750 | 0.0000002 | 0.0004110 | 0.0006173 | 104.8 | 353.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MRB1 | IV | HNE | T3* | B* | 0.0092406 | 0.0002562 | 0.0000440 | 0.0070190 | 0.0033840 | 0.0000012 | 0.0007180 | 0.0010253 | 61.9 | 343.3 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CMIS | IV | HNZ | missing | C* | 0.0269866 | 0.0008948 | 0.0001644 | 0.0120360 | 0.0157430 | 0.0000059 | 0.0009740 | 0.0033974 | 83.8 | 347.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CMPR | IV | HNE | missing | B* | 0.0045965 | 0.0001069 | 0.0000470 | 0.0055100 | 0.0008920 | 0.0000005 | 0.0002810 | 0.0004253 | 35.4 | 339.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MTMR | IV | HNZ | T1* | B** | 0.0028833 | 0.0002290 | 0.0000363 | 0.0057310 | 0.0016520 | 0.0000001 | 0.0003840 | 0.0005479 | 39.1 | 340.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CPOZ | IV | HNE | missing | C* | 0.0370557 | 0.0004870 | 0.0001166 | 0.0101850 | 0.0064040 | 0.0000009 | 0.0009190 | 0.0026606 | 82.8 | 347.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MTMR | IV | HNE | T1* | B** | 0.0023599 | 0.0001097 | 0.0000486 | 0.0044080 | 0.0014910 | 0.0000001 | 0.0004390 | 0.0006596 | 39.1 | 340.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | LAICA | XE | HNN | missing | A* | 0.0032422 | 0.0001142 | 0.0000382 | 0.0034680 | 0.0017350 | 0.0000002 | 0.0005320 | 0.0004983 | 104.8 | 353.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | LAICA | XE | HNZ | missing | A* | 0.0024962 | 0.0001079 | 0.0000342 | 0.0056170 | 0.0013450 | 0.0000001 | 0.0003770 | 0.0004785 | 104.8 | 353.6 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MRLC | IV | HNN | T2* | B* | 0.1139970 | 0.0010233 | 0.0001762 | 0.0130250 | 0.0049120 | 0.0001207 | 0.0019260 | 0.0019259 | 43.0 | 340.4 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | MSAG | IV | HNZ | T2** | A* | 0.0096204 | 0.0005328 | 0.0001131 | 0.0131960 | 0.0023640 | 0.0000002 | 0.0006820 | 0.0009228 | 146.3 | 368.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | IBCM | IV | HNN | missing | B* | 0.0738619 | 0.0005544 | 0.0001134 | 0.0186540 | 0.0103060 | 0.0001137 | 0.0014570 | 0.0021715 | 96.4 | 351.2 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | GATE | IV | HNN | T3* | B* | 0.0057287 | 0.0003248 | 0.0000587 | 0.0114050 | 0.0072020 | 0.0000007 | 0.0004870 | 0.0010919 | 105.6 | 353.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CAFE | IV | HNN | T2** | A* | 0.0183892 | 0.0002149 | 0.0000644 | 0.0052220 | 0.0018970 | 0.0000039 | 0.0007200 | 0.0007489 | 53.6 | 341.9 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CNESE | XE | HNZ | missing | A* | 0.0039387 | 0.0002162 | 0.0000935 | 0.0035100 | 0.0011330 | 0.0000002 | 0.0006120 | 0.0005483 | 115.8 | 357.0 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CERA | IV | HNN | T1* | A* | 0.0176680 | 0.0001640 | 0.0000296 | 0.0048860 | 0.0020940 | 0.0000051 | 0.0002260 | 0.0006133 | 143.1 | 366.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CAPA | IV | HNN | T1* | B* | 0.0022419 | 0.0001190 | 0.0000250 | 0.0028620 | 0.0019230 | 0.0000001 | 0.0002880 | 0.0005400 | 92.3 | 350.1 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CERA | IV | HNZ | T1* | A* | 0.0083133 | 0.0001283 | 0.0000271 | 0.0037980 | 0.0013930 | 0.0000014 | 0.0002800 | 0.0004405 | 143.1 | 366.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | IOCA | IV | HNN | missing | B* | 0.0317294 | 0.0017351 | 0.0001404 | 0.0532270 | 0.0141450 | 0.0000085 | 0.0009750 | 0.0049714 | 98.3 | 351.7 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | BSSO | IV | HNN | T2** | A* | 0.0106557 | 0.0005013 | 0.0002476 | 0.0085580 | 0.0062700 | 0.0000008 | 0.0018850 | 0.0019084 | 115.0 | 356.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | GATE | IV | HNE | T3* | B* | 0.0054978 | 0.0003668 | 0.0000761 | 0.0107690 | 0.0060850 | 0.0000006 | 0.0005430 | 0.0013120 | 105.6 | 353.8 | 3.6 | NO | SAC |
| 2026-04-20 18:47:24 | CNIS | IV | HNN | missing | A* | 0.0061064 | 0.0009499 | 0.0003575 | 0.0041160 | 0.0081070 | 0.0000009 | 0.0023180 | 0.0028590 | 78.5 | 346.7 | 3.6 | NO | SAC |
