Stazione: VCNE - Vesuvio_cratere_NE (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | VCNE |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Vesuvio_cratere_NE |
| Latitudine[N] | 40.8265 |
| Longitudine[E] | 14.4339 |
| Quota [m, s.l.m.] | 1007 |
| Data apertura | 2023-03-13 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | AFFINITY-200 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | FORTIS |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 2e+06 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | CMG-3T-120S |
| Sensitività di canale | 1.5e+09 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | volcanic_rock |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | C* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |