Stazione: T1811 - Crosia (Italy)
Registrazioni disponibili:
0
| Dati stazione non presenti nel DB Per richiedere i dati contattare [javascript protected email address] |
|
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | T1811 |
| Rete (codice FDSN) | 3Q |
| Comune | Crosia |
| Latitudine[N] | 39.569 |
| Longitudine[E] | 16.7716 |
| Quota [m, s.l.m.] | 226 |
| Data apertura | 2024-08-02 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | REFTEK-130 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 4 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 320761 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | LENNARTZ-1s |
| Sensitività di canale | 2.51652e+08 |
| Sistema di trasmissione | UMTS |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | missing |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |