Stazione: T1573 - Gallitello (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | T1573 |
| Rete (codice FDSN) | X3 |
| Comune | Gallitello |
| Latitudine[N] | 37.8628 |
| Longitudine[E] | 12.93 |
| Quota [m, s.l.m.] | 183 |
| Data apertura | 2020-09-23 |
| Data chiusura | 2020-11-25 |
| Acquisitore | TRIDENT-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | CMG-5TC |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 408000 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | None |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | UMTS |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | fluvial-deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | C* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |