Stazione: SHEVA - San_Basile (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | SHEVA |
| Rete (codice FDSN) | XE |
| Comune | San_Basile |
| Latitudine[N] | 39.8153 |
| Longitudine[E] | 16.1677 |
| Quota [m, s.l.m.] | 605 |
| Data apertura | 2023-04-03 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | CENTAUR |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | TITAN |
| Fondo scala [g] | 4 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 204000 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-120C |
| Sensitività di canale | 2.9964e+08 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | chaotic_deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |