Stazione: SFL3 - San_Fele (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | SFL3 |
| Rete (codice FDSN) | IX |
| Comune | San_Fele |
| Latitudine[N] | 40.7889 |
| Longitudine[E] | 15.5782 |
| Quota [m, s.l.m.] | 1062 |
| Data apertura | 2013-07-03 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | OSIRIS6 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | CMG-5T |
| Fondo scala [g] | 4 |
| Location | 01 |
| Campionamento [Hz] | 125 |
| Sensitività di canale | 949627 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | sedimentary-rock |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | relief |
| Posizione | slope |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T2* |