Stazione: SELL - Sellia (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | SELL |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Sellia |
| Latitudine[N] | 38.983 |
| Longitudine[E] | 16.6279 |
| Quota [m, s.l.m.] | 633 |
| Data apertura | 2020-12-16 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | TITAN |
| Fondo scala [g] | 1 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 641728 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-20C |
| Sensitività di canale | 2.3690499e+08 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | missing |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |