Stazione: SAMA - Santa_Maria_Mole (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | SAMA |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Santa_Maria_Mole |
| Latitudine[N] | 41.7805 |
| Longitudine[E] | 12.5923 |
| Quota [m, s.l.m.] | 119 |
| Data apertura | 2023-02-14 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIAIV |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 427693 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | MALIN |
| Sensitività di canale | 7.55814e+08 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | volcanic_deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |