Stazione: RRL - Rocca_Remolon (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | RRL |
| Rete (codice FDSN) | GU |
| Comune | Rocca_Remolon |
| Latitudine[N] | 44.921 |
| Longitudine[E] | 6.79 |
| Quota [m, s.l.m.] | 2175 |
| Data apertura | 2014-10-01 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | TAURUS |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | METROZET-TSA100S |
| Fondo scala [g] | 4 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 203940 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-40 |
| Sensitività di canale | 1.5529999e+09 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Morainic-deposits |
| Mappa 100k | morainic-deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | relief |
| Posizione | slope |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A** |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T2* |