Stazione: PTMR - Procida (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | PTMR |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Procida |
| Latitudine[N] | 40.7614 |
| Longitudine[E] | 14.0349 |
| Quota [m, s.l.m.] | 134 |
| Data apertura | 2022-04-13 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | CMG_DM24 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 1 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 1.27463e+06 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | CMG-40T-30S |
| Sensitività di canale | 2.5e+08 |
| Sistema di trasmissione | INTERNET |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Volcanic-deposit |
| Mappa 100k | tuff |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | C* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |