Stazione: PIPA - Pietra_Paola (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | PIPA |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Pietra_Paola |
| Latitudine[N] | 39.4851 |
| Longitudine[E] | 16.8158 |
| Quota [m, s.l.m.] | 479 |
| Data apertura | 2010-04-08 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | MINIMUS_PLUS |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 418077 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-120 |
| Sensitività di canale | 4.9240998e+08 |
| Sistema di trasmissione | SATELLITE |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | sandstone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | 4.60 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1* |