Stazione: PDN4 - Desenzano_Garda (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | PDN4 |
| Rete (codice FDSN) | ZO |
| Comune | Desenzano_Garda |
| Latitudine[N] | 45.442 |
| Longitudine[E] | 10.525 |
| Quota [m, s.l.m.] | 160 |
| Data apertura | 2021-11-30 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | REFTEK-130 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 641523 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | LENNARTZ-5s |
| Sensitività di canale | 2.516516e+08 |
| Sistema di trasmissione | UMTS |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | gravel_morainic_deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | C* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |