Stazione: PANI - Panarotta (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | PANI |
| Rete (codice FDSN) | ST |
| Comune | Panarotta |
| Latitudine[N] | 46.0501 |
| Longitudine[E] | 11.3341 |
| Quota [m, s.l.m.] | 1983 |
| Data apertura | 2015-12-01 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | Q330 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | CMG-5T |
| Fondo scala [g] | 0.2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 2.137776e+06 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | LENNARTZ-1s |
| Sensitività di canale | 1.67774e+08 |
| Sistema di trasmissione | TCP-IP |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Igneous-Rock |
| Mappa 100k | granite-phyllite |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | ridge |
| Posizione | crest |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A** |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T3* |