Stazione: NAPI - Monte_SantAngelo (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | NAPI |
| Rete (codice FDSN) | IX |
| Comune | Monte_SantAngelo |
| Latitudine[N] | 40.84 |
| Longitudine[E] | 14.18 |
| Quota [m, s.l.m.] | 120 |
| Data apertura | 2015-04-24 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | D6BB |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | CMG-5TC |
| Fondo scala [g] | missing |
| Location | 01 |
| Campionamento [Hz] | 125 |
| Sensitività di canale | 8.80773e+08 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | sand-gravel |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | relief |
| Posizione | top |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | C* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T2* |