Stazione: MODR - Mondragone (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | MODR |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Mondragone |
| Latitudine[N] | 41.1459 |
| Longitudine[E] | 13.8779 |
| Quota [m, s.l.m.] | 345 |
| Data apertura | 2024-05-16 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | SL06-SARA |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | SA10-FBA-SARA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 427804 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | SS08-120-SARA |
| Sensitività di canale | 6.2912397e+08 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | missing |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |