Stazione: MCIF - Montecalvo_Foglia (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | MCIF |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Montecalvo_Foglia |
| Latitudine[N] | 43.8115 |
| Longitudine[E] | 12.6316 |
| Quota [m, s.l.m.] | 330 |
| Data apertura | 2013-12-04 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-8-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | SF3000 |
| Fondo scala [g] | 3 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 192455 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | sandstone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | ridge |
| Posizione | crest |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing No velocimetric records |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T3* |