Stazione: LPEL - Lama_dei_Peligni (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | LPEL |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Lama_dei_Peligni |
| Latitudine[N] | 42.0468 |
| Longitudine[E] | 14.1832 |
| Quota [m, s.l.m.] | 760 |
| Data apertura | 2018-11-15 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 320770 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-40 |
| Sensitività di canale | 1.17965e+09 |
| Sistema di trasmissione | SATELLITE |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | 4.70 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1* |