Stazione: GAGG - Gaggia (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | GAGG |
| Rete (codice FDSN) | ST |
| Comune | Gaggia |
| Latitudine[N] | 46.0835 |
| Longitudine[E] | 10.9587 |
| Quota [m, s.l.m.] | 1617 |
| Data apertura | 2013-11-19 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | Q330 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 427697 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-40 |
| Sensitività di canale | 6.29145e+08 |
| Sistema di trasmissione | TCP-IP |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | ridge |
| Posizione | crest |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | 0.80 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T4** |