Stazione: EPOZ - Pozzillo (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | EPOZ |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Pozzillo |
| Latitudine[N] | 37.6719 |
| Longitudine[E] | 15.1885 |
| Quota [m, s.l.m.] | 121 |
| Data apertura | 2013-03-15 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | CMG-5TC |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 320866 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | CMG-3EX |
| Sensitività di canale | 1.25834e+09 |
| Sistema di trasmissione | SATELLITE |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Volcanic-deposits |
| Mappa 100k | volcanic-deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | 10.20 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B** |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1 |