Stazione: DMOL - Mollaro (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | DMOL |
| Rete (codice FDSN) | ST |
| Comune | Mollaro |
| Latitudine[N] | 46.2932 |
| Longitudine[E] | 11.063 |
| Quota [m, s.l.m.] | 353 |
| Data apertura | 2021-10-19 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | TITANSMA |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | TITANSMA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 407747 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | None |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | limestone_marls |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |