Stazione: CRUS - Pozzuoli (Italy)
Registrazioni disponibili:
0
| Dati stazione non presenti nel DB Per richiedere i dati contattare [javascript protected email address] |
|
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | CRUS |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Pozzuoli |
| Latitudine[N] | 40.8621 |
| Longitudine[E] | 14.0799 |
| Quota [m, s.l.m.] | 175 |
| Data apertura | 2024-05-07 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | AFFINITY |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 1 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 2.0394e+06 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | LENNARTZ-1s |
| Sensitività di canale | 3.9732998e+08 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | missing |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |