Stazione: CRND - Cornuda (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | CRND |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Cornuda |
| Latitudine[N] | 45.8361 |
| Longitudine[E] | 12.0131 |
| Quota [m, s.l.m.] | 159 |
| Data apertura | 2011-11-04 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | REFTEK-130 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 641523 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | UMTS |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-cover |
| Mappa 100k | fluvio-glacial-deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | plain |
| Posizione | edge |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | 4.20 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B** |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1 |