Stazione: CFMN - Monte_Nuovo (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | CFMN |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Monte_Nuovo |
| Latitudine[N] | 40.8329 |
| Longitudine[E] | 14.0904 |
| Quota [m, s.l.m.] | 92 |
| Data apertura | 2021-12-21 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | AFFINITY-200 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | FORTIS |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 2e+06 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | CMG-3ESPC-120 |
| Sensitività di canale | 1.2e+09 |
| Sistema di trasmissione | INTERNET |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | volcanic_deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | C* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |