Stazione: CAPR - Capriolo (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | CAPR |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Capriolo |
| Latitudine[N] | 45.6372 |
| Longitudine[E] | 9.9345 |
| Quota [m, s.l.m.] | 215 |
| Data apertura | 2013-05-23 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 320770 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | TCP-IP |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-cover |
| Mappa 100k | fluvio-glacial-deposits |
| Mappa 50k | alluvial-deposits |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | plain |
| Posizione | edge |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | 1.00 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B** |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1 |