Stazione: PDN13 - Recoaro_Terme (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | PDN13 |
| Rete (codice FDSN) | ZO |
| Comune | Recoaro_Terme |
| Latitudine[N] | 45.6997 |
| Longitudine[E] | 11.2214 |
| Quota [m, s.l.m.] | 445 |
| Data apertura | 2023-03-20 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | Lunitek-ATLAS |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | LK307 |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 427553 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | TELLUS-5s |
| Sensitività di canale | 3.35544e+08 |
| Sistema di trasmissione | UMTS |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | dolomite |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T3* |