Stazione: SACR - S_Croce_Sannio (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | SACR |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | S_Croce_Sannio |
| Latitudine[N] | 41.3974 |
| Longitudine[E] | 14.7057 |
| Quota [m, s.l.m.] | 859 |
| Data apertura | 2021-05-18 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | CENTAUR |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 407880 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-40 |
| Sensitività di canale | 1.5e+09 |
| Sistema di trasmissione | UMTS |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | breccias |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1 |