Stazione: MILA - Milano_Duomo (Italy)
Registrazioni disponibili:
0
| Dati stazione non presenti nel DB Per richiedere i dati contattare [javascript protected email address] |
|
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | MILA |
| Rete (codice FDSN) | TV |
| Comune | Milano_Duomo |
| Latitudine[N] | 45.4642 |
| Longitudine[E] | 9.1913 |
| Quota [m, s.l.m.] | 125 |
| Data apertura | 2021-03-23 |
| Data chiusura | 2021-12-31 |
| Acquisitore | REFTEK-130 |
| Canali accelerometrici | -- |
| Sensore accelerometrico | missing |
| Fondo scala [g] | missing |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 0 |
| Sensitività di canale | 0 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | LENNARTZ-5s |
| Sensitività di canale | 2.516516e+08 |
| Sistema di trasmissione | INTERNET |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-cover |
| Mappa 100k | alluvial-deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | plain |
| Posizione | center |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | Image |
| Profilo Vs | Image
|
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | C |
| Categoria suolo NTC18 | C |
| Categoria topografica | T1 |