Stazione: HSRS - Siracusa (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | HSRS |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Siracusa |
| Latitudine[N] | 37.0928 |
| Longitudine[E] | 15.222 |
| Quota [m, s.l.m.] | 100 |
| Data apertura | 2021-01-14 |
| Data chiusura | 2023-01-02 |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | CMG-5TC |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 322122 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | CMG-3EX |
| Sensitività di canale | 1.25829e+09 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |