Stazione: T1582 - Santa_Ninfa (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | T1582 |
| Rete (codice FDSN) | X3 |
| Comune | Santa_Ninfa |
| Latitudine[N] | 37.7461 |
| Longitudine[E] | 12.7781 |
| Quota [m, s.l.m.] | 164 |
| Data apertura | 2020-09-22 |
| Data chiusura | 2020-11-25 |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 320770 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | None |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | UMTS |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Mappa 100k | argillite |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | missing |
| Posizione | missing |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |