|
INFORMAZIONI GENERALI | |
| Codice | ROM9 |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Roma_sede |
| Latitudine[N] | 41.8284 |
| Longitudine[E] | 12.5155 |
| Quota [m, s.l.m.] | 110 |
| Data apertura | 2019-06-18 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIAIV |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 427693 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | TCP-IP |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA | |
| Classe ISMD | Volcanic-deposits |
| Mappa 100k | volcanic-deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA | |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA | |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
| f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | Image |
| Vs30 [m/s] riferimento | 410.0 WG_INGV_DPC-B2_2016 |
| Vs,eq [m/s] riferimento | 410.0 none |
NORMATIVA | |
| Categoria suolo NTC08 | B |
| Categoria suolo NTC18 | B |
| Categoria topografica | T1 |
© 2025 Portale Web ISMD: INGV Strong Motion Data | ![]() CITAZIONE | COOKIE & PRIVACY | LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ | CREDITI | CONTATTI |