Stazione: CESI - Cesi-Serravalle-di-Chienti (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | CESI |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Cesi-Serravalle-di-Chienti |
| Latitudine[N] | 43.0049 |
| Longitudine[E] | 12.9046 |
| Quota [m, s.l.m.] | 840 |
| Data apertura | 2019-04-04 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 320770 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-40 |
| Sensitività di canale | 1.17965e+09 |
| Sistema di trasmissione | INTERNET |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-cover |
| Mappa 100k | fluvial-lacustrine-deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | D* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | missing |