Stazione: SSY - Sortino (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | SSY |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Sortino |
| Latitudine[N] | 37.1577 |
| Longitudine[E] | 15.0737 |
| Quota [m, s.l.m.] | 600 |
| Data apertura | 2018-07-04 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | TRIDENT-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 0.5 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 1.63152e+06 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-40 |
| Sensitività di canale | 6e+08 |
| Sistema di trasmissione | SATELLITE |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | relief |
| Posizione | top |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T2* |