Stazione: GAVE - Gavelli (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | GAVE |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Gavelli |
| Latitudine[N] | 42.6922 |
| Longitudine[E] | 12.8942 |
| Quota [m, s.l.m.] | 1161 |
| Data apertura | 2017-10-06 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 320770 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | LENNARTZ-1s |
| Sensitività di canale | 5.03316e+08 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | relief |
| Posizione | top |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | 2.90 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T2* |