Stazione: T1219 - Massaprofoglio (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | T1219 |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Massaprofoglio |
| Latitudine[N] | 43.0558 |
| Longitudine[E] | 13.0047 |
| Quota [m, s.l.m.] | 717 |
| Data apertura | 2016-10-27 |
| Data chiusura | 2018-07-04 |
| Acquisitore | REFTEK-130 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 4 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 125 |
| Sensitività di canale | 320761 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | marly-limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1 |