Stazione: CGRP - Cima_Grappa (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | CGRP |
| Rete (codice FDSN) | OX |
| Comune | Cima_Grappa |
| Latitudine[N] | 45.8806 |
| Longitudine[E] | 11.8047 |
| Quota [m, s.l.m.] | 1757 |
| Data apertura | 2016-01-01 |
| Data chiusura | 2021-12-31 |
| Acquisitore | Q330 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 4 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 213947 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | STS-2-120 |
| Sensitività di canale | 6.24217e+08 |
| Sistema di trasmissione | TCP-IP |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | ridge |
| Posizione | slope |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | 0.90 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T3** |