Stazione: ATFO - Monte_Foce_Gubbio (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | ATFO |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Monte_Foce_Gubbio |
| Latitudine[N] | 43.3666 |
| Longitudine[E] | 12.5715 |
| Quota [m, s.l.m.] | 960 |
| Data apertura | 2015-06-11 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 320770 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-40S |
| Sensitività di canale | 1.17965e+09 |
| Sistema di trasmissione | WI-FI |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | marly-limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | ridge |
| Posizione | crest |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T3 |