Stazione: T0721 - Laino_Castello (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | T0721 |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Laino_Castello |
| Latitudine[N] | 39.9369 |
| Longitudine[E] | 15.9769 |
| Quota [m, s.l.m.] | 535 |
| Data apertura | 2014-11-18 |
| Data chiusura | 2015-05-20 |
| Acquisitore | REFTEK-130 |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 4 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 125 |
| Sensitività di canale | 320761 |
| Canali velocimetrici | -- |
| Sensore velocimetrico | missing |
| Sensitività di canale | 0 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-cover |
| Mappa 100k | lacustrine-deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | relief |
| Posizione | top |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing No velocimetric records |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T2** |