Stazione: MSAG - Monte_S_Angelo (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | MSAG |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Monte_S_Angelo |
| Latitudine[N] | 41.712 |
| Longitudine[E] | 15.9096 |
| Quota [m, s.l.m.] | 890 |
| Data apertura | 2011-12-19 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | SL06-SARA |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | SA10-FBA-SARA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 419430 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | SS08-120-SARA |
| Sensitività di canale | 6.29145e+08 |
| Sistema di trasmissione | SATELLITE |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | relief |
| Posizione | slope |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | 3.00 none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | A* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T2** |