Stazione: CELI - Lago_Cecita (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | CELI |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Lago_Cecita |
| Latitudine[N] | 39.4027 |
| Longitudine[E] | 16.5088 |
| Quota [m, s.l.m.] | 1290 |
| Data apertura | 2011-10-24 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | TRIDENT-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 100 |
| Sensitività di canale | 407880 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | TRILLIUM-120 |
| Sensitività di canale | 4.804e+08 |
| Sistema di trasmissione | SATELLITE |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Igneous-Rock |
| Mappa 100k | granite |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1* |