Stazione: RM33 - zona_Paganica (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | RM33 |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | zona_Paganica |
| Latitudine[N] | 42.5089 |
| Longitudine[E] | 13.2145 |
| Quota [m, s.l.m.] | 1097 |
| Data apertura | 2010-09-03 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 320770 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | LENNARTZ-5s |
| Sensitività di canale | 5.03316e+08 |
| Sistema di trasmissione | WI-FI |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | marl-limestone |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | relief |
| Posizione | top |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T2* |