Stazione: SFI - S_Sofia (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | SFI |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | S_Sofia |
| Latitudine[N] | 43.9047 |
| Longitudine[E] | 11.8469 |
| Quota [m, s.l.m.] | 548 |
| Data apertura | 2010-05-27 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | GAIA2-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 2 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 320770 |
| Canali velocimetrici | EH |
| Sensore velocimetrico | LENNARTZ-5s |
| Sensitività di canale | 5.03316e+08 |
| Sistema di trasmissione | SATELLITE |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Sedimentary-Rock |
| Mappa 100k | sandstone-marls |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | mudstone-sandstone |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | Image |
| HVSR (noise) | Image |
| HVSR direzionale | Image |
f0 [Hz] note | none none |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B* |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1* |