Stazione: EVRN - Santa_Venerina (Italy)
INFORMAZIONI GENERALI |
| Codice | EVRN |
| Rete (codice FDSN) | IV |
| Comune | Santa_Venerina |
| Latitudine[N] | 37.6892 |
| Longitudine[E] | 15.1356 |
| Quota [m, s.l.m.] | 421 |
| Data apertura | 2010-01-20 |
| Data chiusura | - |
| Acquisitore | TRIDENT-FS-40-VPP |
| Canali accelerometrici | HN |
| Sensore accelerometrico | EPISENSOR-FBA |
| Fondo scala [g] | 0.5 |
| Location | 00 |
| Campionamento [Hz] | 200 |
| Sensitività di canale | 1.63152e+06 |
| Canali velocimetrici | HH |
| Sensore velocimetrico | LENNARTZ-20s |
| Sensitività di canale | 4e+08 |
| Sistema di trasmissione | missing |
| File stazione XML | download |
GEOLOGIA |
| Classe ISMD | Volcanic-deposits |
| Mappa 100k | volcanic-deposits |
| Mappa 50k | missing |
| map 10k | missing |
MORFOLOGIA |
| Classe ISMD | gentle-slope |
| Posizione | none |
| DEM | map |
| Google Earth | 3D view |
GEOFISICA |
| Spettro di Fourier (noise) | missing |
| HVSR (noise) | missing |
| HVSR direzionale | missing |
f0 [Hz] note | missing No velocimetric records |
| Curva dispersione | missing |
| Profilo Vs | missing |
| Vs30 [m/s] | missing
|
| Vs,eq [m/s] | missing
|
NORMATIVA |
| Categoria suolo NTC08 | B** |
| Categoria suolo NTC18 | missing |
| Categoria topografica | T1 |